Helix Tools 1470 billing1470@helix1470.example
Current MRR
83.98
USD
Segment
SMB
FR
Channel
organic
signed up Feb. 21, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 60.55 | 83.98 | 23.43 |
| 2026-08 | contraction | 60.72 | 60.55 | -0.17 |
| 2026-07 | expansion | 60.04 | 60.72 | 0.68 |
| 2026-06 | expansion | 59.99 | 60.04 | 0.05 |
| 2026-05 | expansion | 59.66 | 59.99 | 0.33 |
| 2026-04 | expansion | 59.22 | 59.66 | 0.44 |
| 2026-03 | expansion | 59.08 | 59.22 | 0.14 |
| 2026-02 | expansion | 58.59 | 59.08 | 0.49 |
| 2026-01 | contraction | 59.16 | 58.59 | -0.57 |
| 2025-12 | contraction | 59.75 | 59.16 | -0.59 |
| 2025-11 | contraction | 59.98 | 59.75 | -0.23 |
| 2025-10 | reactivation | 0.00 | 59.98 | 59.98 |
| 2025-04 | churn | 108.22 | 0.00 | -108.22 |
| 2025-03 | expansion | 107.99 | 108.22 | 0.23 |
| 2025-02 | expansion | 69.85 | 107.99 | 38.14 |
| 2025-01 | expansion | 69.78 | 69.85 | 0.07 |
| 2024-12 | expansion | 69.53 | 69.78 | 0.25 |
| 2024-11 | contraction | 70.03 | 69.53 | -0.50 |
| 2024-10 | contraction | 70.84 | 70.03 | -0.81 |
| 2024-09 | expansion | 70.83 | 70.84 | 0.01 |
| 2024-08 | contraction | 71.31 | 70.83 | -0.48 |
| 2024-07 | contraction | 72.12 | 71.31 | -0.81 |
| 2024-06 | contraction | 72.26 | 72.12 | -0.14 |
| 2024-05 | contraction | 72.98 | 72.26 | -0.72 |
| 2024-04 | expansion | 72.30 | 72.98 | 0.68 |
| 2024-03 | expansion | 72.00 | 72.30 | 0.30 |
| 2024-02 | new | 0.00 | 72.00 | 72.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Feb. 21, 2024 | Jan. 31, 2025 | 6 | 11.17 | monthly | EUR | 0% |
| Starter | Feb. 1, 2025 | March 31, 2025 | 9 | 11.59 | monthly | EUR | 0% |
| Starter | Oct. 1, 2025 | Aug. 31, 2026 | 5 | 11.49 | monthly | EUR | 0% |
| Starter | Sept. 1, 2026 | ongoing | 7 | 11.37 | monthly | EUR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.