Meridian Analytics 1464 billing1464@meridian1464.example
Current MRR
108.00
USD
Segment
SMB
US
Channel
content
signed up April 7, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | reactivation | 0.00 | 108.00 | 108.00 |
| 2025-10 | churn | 132.00 | 0.00 | -132.00 |
| 2024-09 | expansion | 108.00 | 132.00 | 24.00 |
| 2024-04 | new | 0.00 | 108.00 | 108.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | April 7, 2024 | Aug. 31, 2024 | 9 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | Sept. 1, 2024 | Sept. 30, 2025 | 11 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | July 1, 2026 | ongoing | 9 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
Adjustment notes
- No notes.