Delta Data 1459 billing1459@delta1459.example
Current MRR
36.00
USD
Segment
SMB
US
Channel
organic
signed up Sept. 6, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | reactivation | 0.00 | 36.00 | 36.00 |
| 2025-12 | churn | 84.00 | 0.00 | -84.00 |
| 2025-09 | expansion | 60.00 | 84.00 | 24.00 |
| 2024-09 | new | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Sept. 6, 2024 | Aug. 31, 2025 | 5 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | Sept. 1, 2025 | Nov. 30, 2025 | 7 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | Aug. 1, 2026 | ongoing | 3 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
Adjustment notes
- No notes.