Zenith Cloud 1450 billing1450@zenith1450.example
Current MRR
525.00
USD
Segment
Mid-market
US
Channel
outbound
signed up Feb. 28, 2025
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | expansion | 425.00 | 525.00 | 100.00 |
| 2026-03 | expansion | 350.00 | 425.00 | 75.00 |
| 2026-02 | contraction | 525.00 | 350.00 | -175.00 |
| 2025-02 | new | 0.00 | 525.00 | 525.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth | Feb. 28, 2025 | Jan. 31, 2026 | 21 | 25.00 | monthly | USD | 0% |
| Growth | Feb. 1, 2026 | Feb. 28, 2026 | 14 | 25.00 | monthly | USD | 0% |
| Growth | March 1, 2026 | July 31, 2026 | 17 | 25.00 | monthly | USD | 0% |
| Growth | Aug. 1, 2026 | ongoing | 21 | 25.00 | monthly | USD | 0% |
Adjustment notes
- No notes.