Vector Media 1433 billing1433@vector1433.example
Current MRR
60.00
USD
Segment
SMB
US
Channel
organic
signed up Feb. 7, 2026
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | expansion | 36.00 | 60.00 | 24.00 |
| 2026-05 | contraction | 60.00 | 36.00 | -24.00 |
| 2026-03 | expansion | 48.00 | 60.00 | 12.00 |
| 2026-02 | new | 0.00 | 48.00 | 48.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Feb. 7, 2026 | Feb. 28, 2026 | 4 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | March 1, 2026 | April 30, 2026 | 5 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | May 1, 2026 | June 30, 2026 | 3 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | July 1, 2026 | ongoing | 5 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
Adjustment notes
- No notes.