Tundra Data 1412 billing1412@tundra1412.example
Current MRR
19.38
USD
Segment
SMB
DE
Channel
organic
signed up April 14, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 19.36 | 19.38 | 0.02 |
| 2026-08 | contraction | 19.41 | 19.36 | -0.05 |
| 2026-07 | expansion | 19.20 | 19.41 | 0.21 |
| 2026-06 | expansion | 19.18 | 19.20 | 0.02 |
| 2026-05 | expansion | 19.07 | 19.18 | 0.11 |
| 2026-04 | expansion | 18.93 | 19.07 | 0.14 |
| 2026-03 | expansion | 18.89 | 18.93 | 0.04 |
| 2026-02 | expansion | 18.73 | 18.89 | 0.16 |
| 2026-01 | contraction | 18.91 | 18.73 | -0.18 |
| 2025-12 | contraction | 19.10 | 18.91 | -0.19 |
| 2025-11 | contraction | 19.18 | 19.10 | -0.08 |
| 2025-10 | expansion | 18.97 | 19.18 | 0.21 |
| 2025-09 | contraction | 19.13 | 18.97 | -0.16 |
| 2025-08 | contraction | 19.20 | 19.13 | -0.07 |
| 2025-07 | expansion | 19.11 | 19.20 | 0.09 |
| 2025-06 | expansion | 18.97 | 19.11 | 0.14 |
| 2025-05 | contraction | 19.20 | 18.97 | -0.23 |
| 2025-04 | expansion | 19.06 | 19.20 | 0.14 |
| 2025-03 | expansion | 19.01 | 19.06 | 0.05 |
| 2025-02 | contraction | 19.14 | 19.01 | -0.13 |
| 2025-01 | expansion | 19.12 | 19.14 | 0.02 |
| 2024-12 | expansion | 19.05 | 19.12 | 0.07 |
| 2024-11 | contraction | 19.19 | 19.05 | -0.14 |
| 2024-10 | contraction | 19.41 | 19.19 | -0.22 |
| 2024-08 | contraction | 19.54 | 19.41 | -0.13 |
| 2024-07 | contraction | 19.77 | 19.54 | -0.23 |
| 2024-06 | contraction | 19.80 | 19.77 | -0.03 |
| 2024-05 | contraction | 20.00 | 19.80 | -0.20 |
| 2024-04 | new | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | April 14, 2024 | ongoing | 2 | 110.20 | annual | EUR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.