Prism Pay 1372 billing1372@prism1372.example
Current MRR
1,249.91
USD
Segment
Mid-market
FR
Channel
paid_search
signed up May 15, 2025
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 1,122.66 | 1,249.91 | 127.25 |
| 2026-08 | contraction | 1,125.94 | 1,122.66 | -3.28 |
| 2026-07 | expansion | 1,113.30 | 1,125.94 | 12.64 |
| 2026-06 | expansion | 1,112.33 | 1,113.30 | 0.97 |
| 2026-05 | expansion | 1,106.23 | 1,112.33 | 6.10 |
| 2026-04 | expansion | 1,098.14 | 1,106.23 | 8.09 |
| 2026-03 | expansion | 1,095.41 | 1,098.14 | 2.73 |
| 2026-02 | expansion | 1,086.35 | 1,095.41 | 9.06 |
| 2026-01 | contraction | 1,096.97 | 1,086.35 | -10.62 |
| 2025-12 | contraction | 1,107.80 | 1,096.97 | -10.83 |
| 2025-11 | contraction | 1,112.16 | 1,107.80 | -4.36 |
| 2025-10 | expansion | 1,100.09 | 1,112.16 | 12.07 |
| 2025-09 | contraction | 1,109.26 | 1,100.09 | -9.17 |
| 2025-08 | contraction | 1,113.53 | 1,109.26 | -4.27 |
| 2025-07 | expansion | 1,108.26 | 1,113.53 | 5.27 |
| 2025-06 | expansion | 1,100.18 | 1,108.26 | 8.08 |
| 2025-05 | new | 0.00 | 1,100.18 | 1,100.18 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth | May 15, 2025 | Aug. 31, 2026 | 44 | 24.21 | monthly | EUR | 0% |
| Growth | Sept. 1, 2026 | ongoing | 50 | 23.69 | monthly | EUR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.