Orbit Analytics 1357 billing1357@orbit1357.example
Current MRR
48.00
USD
Segment
SMB
US
Channel
organic
signed up March 27, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | reactivation | 0.00 | 48.00 | 48.00 |
| 2025-02 | churn | 132.00 | 0.00 | -132.00 |
| 2024-05 | expansion | 84.00 | 132.00 | 48.00 |
| 2024-03 | new | 0.00 | 84.00 | 84.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | March 27, 2024 | April 30, 2024 | 7 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | May 1, 2024 | Jan. 31, 2025 | 11 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | Dec. 1, 2025 | ongoing | 4 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
Adjustment notes
- No notes.