Lattice Robotics 1355 billing1355@lattice1355.example
Current MRR
4,039.38
USD
Segment
Enterprise
DE
Channel
events
signed up Oct. 2, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 4,034.34 | 4,039.38 | 5.04 |
| 2026-08 | contraction | 4,046.13 | 4,034.34 | -11.79 |
| 2026-07 | expansion | 4,000.71 | 4,046.13 | 45.42 |
| 2026-06 | expansion | 3,997.23 | 4,000.71 | 3.48 |
| 2026-05 | expansion | 3,975.32 | 3,997.23 | 21.91 |
| 2026-04 | expansion | 3,946.23 | 3,975.32 | 29.09 |
| 2026-03 | expansion | 3,936.43 | 3,946.23 | 9.80 |
| 2026-02 | expansion | 3,903.87 | 3,936.43 | 32.56 |
| 2026-01 | contraction | 3,942.02 | 3,903.87 | -38.15 |
| 2025-12 | contraction | 3,980.94 | 3,942.02 | -38.92 |
| 2025-11 | contraction | 3,996.61 | 3,980.94 | -15.67 |
| 2025-10 | expansion | 3,953.23 | 3,996.61 | 43.38 |
| 2025-09 | contraction | 3,986.19 | 3,953.23 | -32.96 |
| 2025-08 | contraction | 4,001.53 | 3,986.19 | -15.34 |
| 2025-07 | expansion | 3,982.59 | 4,001.53 | 18.94 |
| 2025-06 | expansion | 3,953.57 | 3,982.59 | 29.02 |
| 2025-05 | contraction | 4,000.96 | 3,953.57 | -47.39 |
| 2025-04 | expansion | 3,971.47 | 4,000.96 | 29.49 |
| 2025-03 | expansion | 3,962.98 | 3,971.47 | 8.49 |
| 2025-02 | contraction | 3,989.75 | 3,962.98 | -26.77 |
| 2025-01 | expansion | 3,985.45 | 3,989.75 | 4.30 |
| 2024-12 | expansion | 3,971.16 | 3,985.45 | 14.29 |
| 2024-11 | contraction | 4,000.08 | 3,971.16 | -28.92 |
| 2024-10 | new | 0.00 | 4,000.08 | 4,000.08 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale | Oct. 2, 2024 | ongoing | 120 | 382.80 | annual | EUR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.