Cobalt Tools 1341 billing1341@cobalt1341.example
Current MRR
476.72
USD
Segment
Mid-market
IN
Channel
outbound
signed up March 14, 2025
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 471.69 | 476.72 | 5.03 |
| 2026-08 | contraction | 475.00 | 471.69 | -3.31 |
| 2026-07 | expansion | 402.45 | 475.00 | 72.55 |
| 2026-06 | contraction | 404.24 | 402.45 | -1.79 |
| 2026-05 | contraction | 408.82 | 404.24 | -4.58 |
| 2026-04 | contraction | 411.51 | 408.82 | -2.69 |
| 2026-03 | expansion | 408.79 | 411.51 | 2.72 |
| 2026-02 | expansion | 405.44 | 408.79 | 3.35 |
| 2026-01 | expansion | 403.65 | 405.44 | 1.79 |
| 2025-12 | expansion | 403.10 | 403.65 | 0.55 |
| 2025-11 | expansion | 401.76 | 403.10 | 1.34 |
| 2025-10 | expansion | 397.10 | 401.76 | 4.66 |
| 2025-09 | contraction | 398.24 | 397.10 | -1.14 |
| 2025-08 | contraction | 401.48 | 398.24 | -3.24 |
| 2025-07 | expansion | 399.31 | 401.48 | 2.17 |
| 2025-06 | contraction | 402.48 | 399.31 | -3.17 |
| 2025-05 | expansion | 401.41 | 402.48 | 1.07 |
| 2025-04 | expansion | 400.00 | 401.41 | 1.41 |
| 2025-03 | new | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth | March 14, 2025 | June 30, 2026 | 16 | 2,153.87 | monthly | INR | 0% |
| Growth | July 1, 2026 | ongoing | 19 | 2,152.76 | monthly | INR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.