Kestrel Tools 1309 billing1309@kestrel1309.example
Current MRR
35.87
USD
Segment
SMB
IN
Channel
events
signed up March 17, 2025
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 35.49 | 35.87 | 0.38 |
| 2026-08 | contraction | 35.74 | 35.49 | -0.25 |
| 2026-07 | contraction | 35.94 | 35.74 | -0.20 |
| 2026-06 | contraction | 36.10 | 35.94 | -0.16 |
| 2026-05 | contraction | 36.51 | 36.10 | -0.41 |
| 2026-04 | contraction | 36.75 | 36.51 | -0.24 |
| 2026-03 | expansion | 36.51 | 36.75 | 0.24 |
| 2026-02 | expansion | 36.21 | 36.51 | 0.30 |
| 2026-01 | expansion | 36.05 | 36.21 | 0.16 |
| 2025-12 | expansion | 36.00 | 36.05 | 0.05 |
| 2025-11 | contraction | 60.26 | 36.00 | -24.26 |
| 2025-10 | expansion | 59.57 | 60.26 | 0.69 |
| 2025-09 | contraction | 59.74 | 59.57 | -0.17 |
| 2025-08 | contraction | 60.22 | 59.74 | -0.48 |
| 2025-07 | expansion | 59.90 | 60.22 | 0.32 |
| 2025-06 | contraction | 60.37 | 59.90 | -0.47 |
| 2025-05 | expansion | 60.21 | 60.37 | 0.16 |
| 2025-04 | expansion | 60.00 | 60.21 | 0.21 |
| 2025-03 | new | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | March 17, 2025 | Oct. 31, 2025 | 5 | 1,033.86 | monthly | INR | 0% |
| Starter | Nov. 1, 2025 | ongoing | 3 | 1,025.90 | monthly | INR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.