Willow Cloud 1288 billing1288@willow1288.example
Current MRR
50.59
USD
Segment
SMB
GB
Channel
paid_search
signed up July 13, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 50.52 | 50.59 | 0.07 |
| 2026-08 | contraction | 50.67 | 50.52 | -0.15 |
| 2026-07 | expansion | 50.10 | 50.67 | 0.57 |
| 2026-06 | expansion | 50.06 | 50.10 | 0.04 |
| 2026-05 | expansion | 49.78 | 50.06 | 0.28 |
| 2026-04 | expansion | 49.42 | 49.78 | 0.36 |
| 2026-03 | expansion | 49.30 | 49.42 | 0.12 |
| 2026-02 | expansion | 48.89 | 49.30 | 0.41 |
| 2026-01 | contraction | 49.37 | 48.89 | -0.48 |
| 2025-12 | contraction | 49.86 | 49.37 | -0.49 |
| 2025-11 | contraction | 50.05 | 49.86 | -0.19 |
| 2025-10 | expansion | 49.51 | 50.05 | 0.54 |
| 2025-09 | contraction | 49.92 | 49.51 | -0.41 |
| 2025-08 | contraction | 50.11 | 49.92 | -0.19 |
| 2025-07 | expansion | 49.88 | 50.11 | 0.23 |
| 2025-06 | expansion | 49.51 | 49.88 | 0.37 |
| 2025-05 | contraction | 50.11 | 49.51 | -0.60 |
| 2025-04 | expansion | 49.74 | 50.11 | 0.37 |
| 2025-03 | expansion | 49.63 | 49.74 | 0.11 |
| 2025-02 | contraction | 49.97 | 49.63 | -0.34 |
| 2025-01 | expansion | 49.91 | 49.97 | 0.06 |
| 2024-12 | expansion | 49.73 | 49.91 | 0.18 |
| 2024-11 | contraction | 50.09 | 49.73 | -0.36 |
| 2024-10 | contraction | 50.67 | 50.09 | -0.58 |
| 2024-09 | expansion | 50.66 | 50.67 | 0.01 |
| 2024-08 | contraction | 51.01 | 50.66 | -0.35 |
| 2024-07 | new | 0.00 | 51.01 | 51.01 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | July 13, 2024 | ongoing | 6 | 112.80 | annual | EUR | 15% |
Adjustment notes
- No notes.