Cobalt Health 1266 billing1266@cobalt1266.example
Current MRR
679.03
USD
Segment
Mid-market
FR
Channel
outbound
signed up Jan. 4, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 678.19 | 679.03 | 0.84 |
| 2026-08 | contraction | 680.17 | 678.19 | -1.98 |
| 2026-07 | expansion | 672.53 | 680.17 | 7.64 |
| 2026-06 | expansion | 671.95 | 672.53 | 0.58 |
| 2026-05 | expansion | 668.26 | 671.95 | 3.69 |
| 2026-04 | expansion | 663.37 | 668.26 | 4.89 |
| 2026-03 | expansion | 661.73 | 663.37 | 1.64 |
| 2026-02 | expansion | 656.25 | 661.73 | 5.48 |
| 2026-01 | contraction | 662.67 | 656.25 | -6.42 |
| 2025-12 | contraction | 669.21 | 662.67 | -6.54 |
| 2025-11 | contraction | 671.84 | 669.21 | -2.63 |
| 2025-10 | expansion | 664.55 | 671.84 | 7.29 |
| 2025-09 | contraction | 670.09 | 664.55 | -5.54 |
| 2025-08 | contraction | 672.67 | 670.09 | -2.58 |
| 2025-07 | expansion | 669.49 | 672.67 | 3.18 |
| 2025-06 | expansion | 664.61 | 669.49 | 4.88 |
| 2025-05 | contraction | 672.58 | 664.61 | -7.97 |
| 2025-04 | expansion | 667.62 | 672.58 | 4.96 |
| 2025-03 | expansion | 666.19 | 667.62 | 1.43 |
| 2025-02 | contraction | 670.69 | 666.19 | -4.50 |
| 2025-01 | expansion | 669.97 | 670.69 | 0.72 |
| 2024-12 | expansion | 667.57 | 669.97 | 2.40 |
| 2024-11 | contraction | 672.43 | 667.57 | -4.86 |
| 2024-10 | contraction | 680.16 | 672.43 | -7.73 |
| 2024-09 | expansion | 680.07 | 680.16 | 0.09 |
| 2024-08 | contraction | 684.69 | 680.07 | -4.62 |
| 2024-07 | contraction | 692.51 | 684.69 | -7.82 |
| 2024-06 | contraction | 693.81 | 692.51 | -1.30 |
| 2024-05 | contraction | 700.75 | 693.81 | -6.94 |
| 2024-04 | expansion | 694.22 | 700.75 | 6.53 |
| 2024-03 | expansion | 691.29 | 694.22 | 2.93 |
| 2024-02 | expansion | 687.39 | 691.29 | 3.90 |
| 2024-01 | new | 0.00 | 687.39 | 687.39 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth | Jan. 4, 2024 | ongoing | 33 | 234.00 | annual | EUR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.