Tundra Works 1227 billing1227@tundra1227.example
Current MRR
144.00
USD
Segment
SMB
US
Channel
paid_search
signed up Feb. 15, 2025
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | contraction | 192.00 | 144.00 | -48.00 |
| 2025-06 | expansion | 156.00 | 192.00 | 36.00 |
| 2025-04 | expansion | 108.00 | 156.00 | 48.00 |
| 2025-02 | new | 0.00 | 108.00 | 108.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Feb. 15, 2025 | March 31, 2025 | 9 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | April 1, 2025 | May 31, 2025 | 13 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | June 1, 2025 | April 30, 2026 | 16 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | May 1, 2026 | ongoing | 12 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
Adjustment notes
- No notes.