Helix Networks 1226 billing1226@helix1226.example
Current MRR
0.00
USD
Segment
SMB
US
Channel
paid_search
signed up Feb. 15, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | churn | 80.00 | 0.00 | -80.00 |
| 2024-10 | expansion | 50.00 | 80.00 | 30.00 |
| 2024-07 | expansion | 30.00 | 50.00 | 20.00 |
| 2024-02 | new | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Feb. 15, 2024 | June 30, 2024 | 3 | 120.00 | annual | USD | 0% |
| Starter | July 1, 2024 | Sept. 30, 2024 | 5 | 120.00 | annual | USD | 0% |
| Starter | Oct. 1, 2024 | Sept. 30, 2025 | 8 | 120.00 | annual | USD | 0% |
Adjustment notes
- No notes.