Willow Networks 1207 billing1207@willow1207.example
Current MRR
72.00
USD
Segment
SMB
US
Channel
content
signed up Feb. 7, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | reactivation | 0.00 | 72.00 | 72.00 |
| 2025-07 | churn | 132.00 | 0.00 | -132.00 |
| 2024-10 | expansion | 108.00 | 132.00 | 24.00 |
| 2024-02 | new | 0.00 | 108.00 | 108.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Feb. 7, 2024 | Sept. 30, 2024 | 9 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | Oct. 1, 2024 | June 30, 2025 | 11 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | May 1, 2026 | ongoing | 6 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
Adjustment notes
- No notes.