Cobalt Labs 1162 billing1162@cobalt1162.example
Current MRR
192.00
USD
Segment
SMB
US
Channel
events
signed up March 10, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | contraction | 228.00 | 192.00 | -36.00 |
| 2025-08 | expansion | 180.00 | 228.00 | 48.00 |
| 2025-01 | expansion | 144.00 | 180.00 | 36.00 |
| 2024-04 | expansion | 120.00 | 144.00 | 24.00 |
| 2024-03 | new | 0.00 | 120.00 | 120.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | March 10, 2024 | March 31, 2024 | 10 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | April 1, 2024 | Dec. 31, 2024 | 12 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | Jan. 1, 2025 | July 31, 2025 | 15 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | Aug. 1, 2025 | Aug. 31, 2026 | 19 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | Sept. 1, 2026 | ongoing | 16 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
Adjustment notes
- No notes.