Prism Logic 1110 billing1110@prism1110.example
Current MRR
97.10
USD
Segment
SMB
IN
Channel
outbound
signed up April 20, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 96.08 | 97.10 | 1.02 |
| 2026-08 | contraction | 96.75 | 96.08 | -0.67 |
| 2026-07 | contraction | 97.29 | 96.75 | -0.54 |
| 2026-06 | contraction | 97.72 | 97.29 | -0.43 |
| 2026-05 | contraction | 98.83 | 97.72 | -1.11 |
| 2026-04 | contraction | 99.48 | 98.83 | -0.65 |
| 2026-03 | expansion | 98.82 | 99.48 | 0.66 |
| 2026-02 | expansion | 98.02 | 98.82 | 0.80 |
| 2026-01 | expansion | 97.58 | 98.02 | 0.44 |
| 2025-12 | expansion | 97.45 | 97.58 | 0.13 |
| 2025-11 | expansion | 97.13 | 97.45 | 0.32 |
| 2025-10 | expansion | 96.00 | 97.13 | 1.13 |
| 2025-09 | reactivation | 0.00 | 96.00 | 96.00 |
| 2025-04 | churn | 92.06 | 0.00 | -92.06 |
| 2025-03 | expansion | 91.11 | 92.06 | 0.95 |
| 2025-02 | contraction | 91.61 | 91.11 | -0.50 |
| 2025-01 | contraction | 92.26 | 91.61 | -0.65 |
| 2024-12 | contraction | 92.55 | 92.26 | -0.29 |
| 2024-11 | contraction | 92.85 | 92.55 | -0.30 |
| 2024-10 | expansion | 92.55 | 92.85 | 0.30 |
| 2024-09 | contraction | 93.04 | 92.55 | -0.49 |
| 2024-08 | contraction | 93.95 | 93.04 | -0.91 |
| 2024-07 | contraction | 94.55 | 93.95 | -0.60 |
| 2024-06 | contraction | 95.51 | 94.55 | -0.96 |
| 2024-05 | contraction | 96.00 | 95.51 | -0.49 |
| 2024-04 | new | 0.00 | 96.00 | 96.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | April 20, 2024 | March 31, 2025 | 8 | 991.41 | monthly | INR | 0% |
| Starter | Sept. 1, 2025 | ongoing | 8 | 1,041.40 | monthly | INR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.