Sierra Pay 1101 billing1101@sierra1101.example
Current MRR
163.98
USD
Segment
SMB
IN
Channel
events
signed up March 22, 2025
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 162.25 | 163.98 | 1.73 |
| 2026-08 | contraction | 163.39 | 162.25 | -1.14 |
| 2026-07 | contraction | 164.30 | 163.39 | -0.91 |
| 2026-06 | contraction | 165.03 | 164.30 | -0.73 |
| 2026-05 | contraction | 166.90 | 165.03 | -1.87 |
| 2026-04 | contraction | 168.00 | 166.90 | -1.10 |
| 2026-03 | expansion | 110.56 | 168.00 | 57.44 |
| 2026-02 | expansion | 109.66 | 110.56 | 0.90 |
| 2026-01 | expansion | 109.17 | 109.66 | 0.49 |
| 2025-12 | expansion | 109.02 | 109.17 | 0.15 |
| 2025-11 | expansion | 108.66 | 109.02 | 0.36 |
| 2025-10 | expansion | 107.40 | 108.66 | 1.26 |
| 2025-09 | contraction | 107.71 | 107.40 | -0.31 |
| 2025-08 | contraction | 108.59 | 107.71 | -0.88 |
| 2025-07 | expansion | 108.00 | 108.59 | 0.59 |
| 2025-06 | contraction | 144.89 | 108.00 | -36.89 |
| 2025-05 | expansion | 144.51 | 144.89 | 0.38 |
| 2025-04 | expansion | 144.00 | 144.51 | 0.51 |
| 2025-03 | new | 0.00 | 144.00 | 144.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | March 22, 2025 | May 31, 2025 | 12 | 1,033.86 | monthly | INR | 0% |
| Starter | June 1, 2025 | Feb. 28, 2026 | 9 | 1,035.64 | monthly | INR | 0% |
| Starter | March 1, 2026 | ongoing | 14 | 1,004.94 | monthly | INR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.