Juniper Data 1073 billing1073@juniper1073.example
Current MRR
71.91
USD
Segment
SMB
IN
Channel
content
signed up Nov. 27, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 71.15 | 71.91 | 0.76 |
| 2026-08 | contraction | 71.65 | 71.15 | -0.50 |
| 2026-07 | contraction | 72.06 | 71.65 | -0.41 |
| 2026-06 | contraction | 72.38 | 72.06 | -0.32 |
| 2026-05 | contraction | 73.20 | 72.38 | -0.82 |
| 2026-04 | contraction | 73.68 | 73.20 | -0.48 |
| 2026-03 | expansion | 73.19 | 73.68 | 0.49 |
| 2026-02 | expansion | 72.59 | 73.19 | 0.60 |
| 2026-01 | expansion | 72.27 | 72.59 | 0.32 |
| 2025-12 | expansion | 72.17 | 72.27 | 0.10 |
| 2025-11 | expansion | 71.93 | 72.17 | 0.24 |
| 2025-10 | expansion | 71.10 | 71.93 | 0.83 |
| 2025-09 | contraction | 71.30 | 71.10 | -0.20 |
| 2025-08 | contraction | 71.88 | 71.30 | -0.58 |
| 2025-07 | expansion | 71.49 | 71.88 | 0.39 |
| 2025-06 | contraction | 72.06 | 71.49 | -0.57 |
| 2025-05 | expansion | 71.87 | 72.06 | 0.19 |
| 2025-04 | expansion | 71.62 | 71.87 | 0.25 |
| 2025-03 | expansion | 70.88 | 71.62 | 0.74 |
| 2025-02 | contraction | 71.27 | 70.88 | -0.39 |
| 2025-01 | contraction | 71.77 | 71.27 | -0.50 |
| 2024-12 | contraction | 72.00 | 71.77 | -0.23 |
| 2024-11 | new | 0.00 | 72.00 | 72.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Nov. 27, 2024 | ongoing | 6 | 1,028.37 | monthly | INR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.