Juniper Data 1046 billing1046@juniper1046.example
Current MRR
109.60
USD
Segment
SMB
IN
Channel
content
signed up Jan. 26, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 108.45 | 109.60 | 1.15 |
| 2026-08 | contraction | 109.21 | 108.45 | -0.76 |
| 2026-07 | contraction | 109.82 | 109.21 | -0.61 |
| 2026-06 | contraction | 110.31 | 109.82 | -0.49 |
| 2026-05 | contraction | 111.56 | 110.31 | -1.25 |
| 2026-04 | contraction | 112.29 | 111.56 | -0.73 |
| 2026-03 | expansion | 111.55 | 112.29 | 0.74 |
| 2026-02 | expansion | 110.64 | 111.55 | 0.91 |
| 2026-01 | expansion | 110.15 | 110.64 | 0.49 |
| 2025-12 | expansion | 110.00 | 110.15 | 0.15 |
| 2025-11 | expansion | 90.55 | 110.00 | 19.45 |
| 2025-10 | expansion | 89.50 | 90.55 | 1.05 |
| 2025-09 | contraction | 89.76 | 89.50 | -0.26 |
| 2025-08 | contraction | 90.49 | 89.76 | -0.73 |
| 2025-07 | expansion | 90.00 | 90.49 | 0.49 |
| 2025-06 | expansion | 69.02 | 90.00 | 20.98 |
| 2025-05 | expansion | 68.84 | 69.02 | 0.18 |
| 2025-04 | expansion | 68.59 | 68.84 | 0.25 |
| 2025-03 | expansion | 67.88 | 68.59 | 0.71 |
| 2025-02 | contraction | 68.26 | 67.88 | -0.38 |
| 2025-01 | contraction | 68.74 | 68.26 | -0.48 |
| 2024-12 | contraction | 68.96 | 68.74 | -0.22 |
| 2024-11 | contraction | 69.18 | 68.96 | -0.22 |
| 2024-10 | expansion | 68.96 | 69.18 | 0.22 |
| 2024-09 | contraction | 69.33 | 68.96 | -0.37 |
| 2024-08 | contraction | 70.00 | 69.33 | -0.67 |
| 2024-07 | contraction | 97.26 | 70.00 | -27.26 |
| 2024-06 | contraction | 98.25 | 97.26 | -0.99 |
| 2024-05 | contraction | 98.75 | 98.25 | -0.50 |
| 2024-04 | contraction | 99.40 | 98.75 | -0.65 |
| 2024-03 | contraction | 100.49 | 99.40 | -1.09 |
| 2024-02 | expansion | 100.00 | 100.49 | 0.49 |
| 2024-01 | new | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Jan. 26, 2024 | June 30, 2024 | 10 | 9,790.30 | annual | INR | 0% |
| Starter | July 1, 2024 | May 31, 2025 | 7 | 10,130.90 | annual | INR | 0% |
| Starter | June 1, 2025 | Oct. 31, 2025 | 9 | 10,356.40 | annual | INR | 0% |
| Starter | Nov. 1, 2025 | ongoing | 11 | 10,259.00 | annual | INR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.