Nova Dynamics 1021 billing1021@nova1021.example
Current MRR
60.00
USD
Segment
SMB
US
Channel
content
signed up Nov. 16, 2023
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 48.00 | 60.00 | 12.00 |
| 2026-03 | contraction | 60.00 | 48.00 | -12.00 |
| 2025-08 | expansion | 48.00 | 60.00 | 12.00 |
| 2025-04 | reactivation | 0.00 | 48.00 | 48.00 |
| 2024-04 | churn | 60.00 | 0.00 | -60.00 |
| 2023-11 | new | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Nov. 16, 2023 | March 31, 2024 | 5 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | April 1, 2025 | July 31, 2025 | 4 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | Aug. 1, 2025 | Feb. 28, 2026 | 5 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | March 1, 2026 | Aug. 31, 2026 | 4 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | Sept. 1, 2026 | ongoing | 5 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
Adjustment notes
- No notes.