Nimbus Pay 1017 billing1017@nimbus1017.example
Current MRR
72.75
USD
Segment
SMB
DE
Channel
paid_search
signed up May 12, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 72.66 | 72.75 | 0.09 |
| 2026-08 | contraction | 72.87 | 72.66 | -0.21 |
| 2026-07 | expansion | 72.05 | 72.87 | 0.82 |
| 2026-06 | expansion | 71.99 | 72.05 | 0.06 |
| 2026-05 | expansion | 71.59 | 71.99 | 0.40 |
| 2026-04 | expansion | 71.07 | 71.59 | 0.52 |
| 2026-03 | expansion | 70.89 | 71.07 | 0.18 |
| 2026-02 | expansion | 70.31 | 70.89 | 0.58 |
| 2026-01 | contraction | 70.99 | 70.31 | -0.68 |
| 2025-12 | contraction | 71.69 | 70.99 | -0.70 |
| 2025-11 | contraction | 71.98 | 71.69 | -0.29 |
| 2025-10 | expansion | 48.00 | 71.98 | 23.98 |
| 2025-09 | reactivation | 0.00 | 48.00 | 48.00 |
| 2025-05 | churn | 108.83 | 0.00 | -108.83 |
| 2025-04 | expansion | 108.03 | 108.83 | 0.80 |
| 2025-03 | expansion | 80.66 | 108.03 | 27.37 |
| 2025-02 | contraction | 81.20 | 80.66 | -0.54 |
| 2025-01 | expansion | 81.11 | 81.20 | 0.09 |
| 2024-12 | expansion | 80.82 | 81.11 | 0.29 |
| 2024-11 | contraction | 81.41 | 80.82 | -0.59 |
| 2024-10 | contraction | 82.35 | 81.41 | -0.94 |
| 2024-09 | expansion | 82.34 | 82.35 | 0.01 |
| 2024-08 | contraction | 82.90 | 82.34 | -0.56 |
| 2024-07 | contraction | 83.84 | 82.90 | -0.94 |
| 2024-06 | contraction | 84.00 | 83.84 | -0.16 |
| 2024-05 | new | 0.00 | 84.00 | 84.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | May 12, 2024 | Feb. 28, 2025 | 7 | 11.13 | monthly | EUR | 0% |
| Starter | March 1, 2025 | April 30, 2025 | 9 | 11.57 | monthly | EUR | 0% |
| Starter | Sept. 1, 2025 | Sept. 30, 2025 | 4 | 11.62 | monthly | EUR | 0% |
| Starter | Oct. 1, 2025 | ongoing | 6 | 11.49 | monthly | EUR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.