stocksense

Items / MCB-0025

MCB 16A DP Plus MCB-0025 · Circuit Protection · Volta Electricals Pvt Ltd

On hand (EA)32MAIN 32
Value (FIFO)4,120.78avg 128.77
ClassAX / FCV 0.41
Turnover14.2xlast issue 4 days ago
Days of cover29lead time 7d

Demand and forecast

Monthly demand and forecast for MCB-00250.019.839.659.479.2Oct 24Dec 24Feb 25Apr 25Jun 25Aug 25Oct 25Dec 25Feb 26Apr 26Jun 26Aug 26Oct 24: 29.0Nov 24: 16.0Dec 24: 37.0Jan 25: 37.0Feb 25: 52.0Mar 25: 44.0Apr 25: 37.0May 25: 29.0Jun 25: 72.0Jul 25: 24.0Aug 25: 29.0Sep 25: 23.0Oct 25: 62.0Nov 25: 61.0Dec 25: 18.0Jan 26: 28.0Feb 26: 31.0Mar 26: 41.0Apr 26: 24.0May 26: 30.0Jun 26: 39.0Jul 26: 22.0Aug 26: 25.0Sep 26: 24.0

actual forecast 90% prediction interval

No forecast run yet for this item. Run forecasts. Policy numbers use trailing 12-month demand.

Policy numbers explained

MetricFormulaSubstitutedResult
Daily demand dmonthly mean / 30.437533.75 / 30.43751.109
Daily demand sdmonthly sd / sqrt(30.4375)13.93 / 5.5172.525
Service level / zz = Phi^-1(service level)Phi^-1(0.980)2.054
Safety stockz * sqrt(LT * sd_d^2 + d^2 * sd_LT^2)2.054 * sqrt(7.0 * 2.525^2 + 1.109^2 * 1.5^2)14.1
Reorder pointd * LT + safety stock1.109 * 7.0 + 14.121.8
Order-up-to Sd * (LT + R) + z * sqrt((LT + R) * sd_d^2 + d^2 * sd_LT^2)R = 0 days21.8
EOQ (best price tier)sqrt(2 * D * S / H), H = holding rate * unit costD = 405/yr, S = 45.00, h = 20%, price = 121.90156.0
Inventory positionon hand + on order32 + 032

Price break evaluation (annual cost at each tier's EOQ)

From qtyUnit costOrder qtyAnnual costFeasible
0132.503754,608yes
78127.207852,706yes
156121.9015651,354yes (chosen if cheapest)

MOQ 39, pack size 1, ordering cost 45.00.

Open cost layers

ReceivedLeft / inUnit costValueExpiry
Oct. 4, 202632 / 69128.774,120.78

Movement ledger 132 movements

DateTypeRefWarehouseQtyUnit costValue changeQty afterValue afterCost layers consumed
Oct. 12, 2026issueSO-261012-166MAIN 3 128.77-386.32324,120.78 Oct. 4, 2026: 3 @ 128.77
Oct. 11, 2026issueSO-261011-740MAIN 19 128.77-2,446.72354,507.11 Oct. 4, 2026: 19 @ 128.77
Oct. 4, 2026issueSO-261004-394MAIN 15 128.77-1,931.62546,953.82 Oct. 4, 2026: 15 @ 128.77
Oct. 4, 2026receiptPO-001850MAIN 69 128.778,885.44698,885.44
Sept. 28, 2026issueSO-260928-181MAIN 19 133.31-2,532.9400.00 June 22, 2026: 19 @ 133.31
Sept. 8, 2026issueSO-260908-431MAIN 5 133.31-666.56192,532.94 June 22, 2026: 5 @ 133.31
Aug. 22, 2026issueSO-260822-142MAIN 10 133.31-1,333.12243,199.50 June 22, 2026: 10 @ 133.31
Aug. 6, 2026issueSO-260806-185MAIN 15 133.31-1,999.69344,532.62 June 22, 2026: 15 @ 133.31
July 25, 2026issueSO-260725-199MAIN 2 133.31-266.62496,532.31 June 22, 2026: 2 @ 133.31
July 24, 2026issueSO-260724-249MAIN 14 133.31-1,866.37516,798.93 June 22, 2026: 14 @ 133.31
July 20, 2026issueSO-260720-716MAIN 3 133.31-399.94658,665.31 June 22, 2026: 3 @ 133.31
July 8, 2026issueSO-260708-240MAIN 3 131.01-393.03689,065.24 April 8, 2026: 1 @ 129.86; May 14, 2026: 1 @ 129.86; June 22, 2026: 1 @ 133.31
June 30, 2026issueSO-260630-128MAIN 3 129.86-389.57719,458.27 April 8, 2026: 3 @ 129.86
June 28, 2026issueSO-260628-159MAIN 8 129.86-1,038.85749,847.84 April 8, 2026: 8 @ 129.86
June 22, 2026adjustmentCycle countMAIN -2 129.86-259.718210,886.69 April 8, 2026: 2 @ 129.86
June 22, 2026receiptPO-001595MAIN 69 133.319,198.568411,146.40
June 17, 2026issueSO-260617-741MAIN 6 129.86-779.14151,947.85 April 8, 2026: 6 @ 129.86
June 10, 2026issueSO-260610-670MAIN 22 129.86-2,856.85212,726.99 April 8, 2026: 22 @ 129.86
May 25, 2026issueSO-260525-904MAIN 3 129.86-389.57435,583.83 April 8, 2026: 3 @ 129.86
May 14, 2026returnRMAMAIN 1 129.86129.86465,973.40
May 13, 2026issueSO-260513-130MAIN 17 129.86-2,207.56455,843.55 April 8, 2026: 17 @ 129.86
May 11, 2026issueSO-260511-718MAIN 5 129.86-649.28628,051.11 April 8, 2026: 5 @ 129.86
May 6, 2026issueSO-260506-540MAIN 1 129.86-129.86678,700.39 April 8, 2026: 1 @ 129.86
May 2, 2026issueSO-260502-737MAIN 1 129.86-129.86688,830.25 April 8, 2026: 1 @ 129.86
May 1, 2026issueSO-260501-819MAIN 4 129.14-516.55698,960.11 Feb. 9, 2026: 4 @ 129.14
April 24, 2026issueSO-260424-115MAIN 2 129.14-258.27739,476.65 Feb. 9, 2026: 2 @ 129.14
April 22, 2026issueSO-260422-934MAIN 4 129.14-516.55759,734.93 Feb. 9, 2026: 4 @ 129.14
April 16, 2026issueSO-260416-472MAIN 5 129.14-645.687910,251.47 Feb. 9, 2026: 5 @ 129.14
April 13, 2026issueSO-260413-551MAIN 2 129.14-258.278410,897.16 Feb. 9, 2026: 2 @ 129.14
April 8, 2026receiptPO-001393MAIN 69 129.868,960.118611,155.43
April 2, 2026issueSO-260402-864MAIN 11 129.14-1,420.51172,195.33 Feb. 9, 2026: 11 @ 129.14
March 22, 2026issueSO-260322-335MAIN 20 129.14-2,582.74283,615.83 Feb. 9, 2026: 20 @ 129.14
March 14, 2026issueSO-260314-749MAIN 5 129.14-645.68486,198.57 Feb. 9, 2026: 5 @ 129.14
March 11, 2026issueSO-260311-330MAIN 9 129.14-1,162.23536,844.26 Feb. 9, 2026: 9 @ 129.14
March 7, 2026issueSO-260307-490MAIN 1 129.14-129.14628,006.49 Feb. 9, 2026: 1 @ 129.14
March 3, 2026issueSO-260303-851MAIN 6 129.14-774.82638,135.62 Feb. 9, 2026: 6 @ 129.14
Feb. 9, 2026receiptPO-001211MAIN 69 129.148,910.45698,910.45
Feb. 6, 2026issueSO-260206-521MAIN 4 125.20-500.7800.00 Dec. 3, 2025: 4 @ 125.20
Feb. 2, 2026issueSO-260202-220MAIN 27 125.20-3,380.284500.78 Dec. 3, 2025: 27 @ 125.20
Jan. 31, 2026issueSO-260131-127MAIN 2 125.20-250.39313,881.07 Dec. 3, 2025: 2 @ 125.20
Jan. 28, 2026issueSO-260128-478EAST 3 125.20-375.59334,131.46 Dec. 3, 2025: 3 @ 125.20
Jan. 24, 2026issueSO-260124-937EAST 2 125.20-250.39364,507.05 Dec. 3, 2025: 2 @ 125.20
Jan. 14, 2026issueSO-260114-582EAST 7 125.20-876.37384,757.44 Dec. 3, 2025: 7 @ 125.20
Jan. 8, 2026issueSO-260108-316MAIN 8 125.20-1,001.57455,633.81 Dec. 3, 2025: 8 @ 125.20
Jan. 3, 2026issueSO-260103-952MAIN 6 125.20-751.17536,635.37 Dec. 3, 2025: 6 @ 125.20
Dec. 28, 2025issueSO-251228-557MAIN 8 125.20-1,001.57597,386.55 Dec. 3, 2025: 8 @ 125.20
Dec. 21, 2025issueSO-251221-377MAIN 2 125.20-250.39678,388.11 Dec. 3, 2025: 2 @ 125.20
Dec. 13, 2025issueSO-251213-198MAIN 2 129.75-259.51698,638.50 Nov. 7, 2025: 2 @ 129.75
Dec. 12, 2025issueSO-251212-708EAST 1 129.75-129.75718,898.01 Nov. 7, 2025: 1 @ 129.75
Dec. 8, 2025issueSO-251208-471MAIN 2 129.75-259.51729,027.76 Nov. 7, 2025: 2 @ 129.75
Dec. 3, 2025issueSO-251203-691EAST 1 129.75-129.75749,287.27 Nov. 7, 2025: 1 @ 129.75
Dec. 3, 2025transferTRFMAIN → EAST 14 warehouse transfer, no cost effect
Dec. 3, 2025receiptPO-001033MAIN 69 125.208,638.50759,417.02
Dec. 1, 2025issueSO-251201-819MAIN 2 129.75-259.516778.52 Nov. 7, 2025: 2 @ 129.75
Nov. 29, 2025issueSO-251129-205MAIN 2 129.75-259.5181,038.03 Nov. 7, 2025: 2 @ 129.75
Nov. 28, 2025issueSO-251128-859MAIN 2 129.75-259.51101,297.54 Nov. 7, 2025: 2 @ 129.75
Nov. 26, 2025issueSO-251126-364MAIN 11 129.75-1,427.29121,557.04 Nov. 7, 2025: 11 @ 129.75
Nov. 24, 2025issueSO-251124-736MAIN 31 129.75-4,022.36232,984.33 Nov. 7, 2025: 31 @ 129.75
Nov. 24, 2025issueSO-251124-736EAST 10 129.75-1,297.54547,006.69 Nov. 7, 2025: 10 @ 129.75
Nov. 15, 2025issueSO-251115-821EAST 5 129.75-648.77648,304.22 Nov. 7, 2025: 5 @ 129.75
Nov. 7, 2025transferTRFMAIN → EAST 15 warehouse transfer, no cost effect
Nov. 7, 2025receiptPO-000985MAIN 69 129.758,952.99698,952.99
Oct. 29, 2025issueSO-251029-324MAIN 24 125.93-3,022.2300.00 Sept. 4, 2025: 18 @ 125.93; Sept. 18, 2025: 6 @ 125.93
Oct. 19, 2025issueSO-251019-239MAIN 2 125.93-251.85243,022.23 Sept. 4, 2025: 2 @ 125.93
Oct. 15, 2025issueSO-251015-928MAIN 5 125.93-629.63263,274.08 Sept. 4, 2025: 5 @ 125.93
Oct. 14, 2025issueSO-251014-334MAIN 31 125.93-3,903.72313,903.72 Sept. 4, 2025: 31 @ 125.93
Sept. 18, 2025returnRMAMAIN 6 125.93755.56627,807.43
Sept. 15, 2025issueSO-250915-738MAIN 11 125.93-1,385.19567,051.87 Sept. 4, 2025: 11 @ 125.93
Sept. 12, 2025issueSO-250912-741MAIN 2 125.93-251.85678,437.06 Sept. 4, 2025: 2 @ 125.93
Sept. 4, 2025receiptPO-000816MAIN 69 125.938,688.91698,688.91
Sept. 2, 2025issueSO-250902-680MAIN 16 126.31-2,021.0400.00 July 5, 2025: 16 @ 126.31
Aug. 31, 2025issueSO-250831-484MAIN 1 126.31-126.31162,021.04 July 5, 2025: 1 @ 126.31
Aug. 29, 2025issueSO-250829-975MAIN 12 126.31-1,515.78172,147.35 July 5, 2025: 12 @ 126.31
Aug. 25, 2025issueSO-250825-684MAIN 6 126.31-757.89293,663.13 July 5, 2025: 6 @ 126.31
Aug. 13, 2025issueSO-250813-666MAIN 8 126.31-1,010.52354,421.02 July 5, 2025: 8 @ 126.31
Aug. 5, 2025issueSO-250805-542MAIN 1 126.31-126.31435,431.54 July 5, 2025: 1 @ 126.31
Aug. 3, 2025issueSO-250803-755MAIN 1 126.31-126.31445,557.85 July 5, 2025: 1 @ 126.31
July 22, 2025issueSO-250722-389MAIN 6 126.31-757.89455,684.17 July 5, 2025: 6 @ 126.31
July 21, 2025issueSO-250721-419MAIN 14 126.31-1,768.41516,442.05 July 5, 2025: 14 @ 126.31
July 8, 2025issueSO-250708-897MAIN 4 126.31-505.26658,210.46 July 5, 2025: 4 @ 126.31
July 5, 2025receiptPO-000685MAIN 69 126.318,715.72698,715.72
June 28, 2025issueSO-250628-686EAST 14 125.60-1,758.3400.00 May 19, 2025: 14 @ 125.60
June 28, 2025issueSO-250628-686MAIN 14 125.60-1,758.34141,758.34 May 19, 2025: 14 @ 125.60
June 18, 2025issueSO-250618-329MAIN 20 125.60-2,511.91283,516.67 May 19, 2025: 20 @ 125.60
June 17, 2025issueSO-250617-628MAIN 3 125.60-376.79486,028.58 May 19, 2025: 3 @ 125.60
June 10, 2025issueSO-250610-303MAIN 16 125.60-2,009.53516,405.37 May 19, 2025: 16 @ 125.60
June 6, 2025issueSO-250606-143MAIN 5 122.98-614.90678,414.89 March 31, 2025: 3 @ 121.24; May 19, 2025: 2 @ 125.60
May 31, 2025issueSO-250531-265MAIN 2 121.24-242.47729,029.79 March 31, 2025: 2 @ 121.24
May 28, 2025issueSO-250528-712MAIN 1 121.24-121.24749,272.26 March 31, 2025: 1 @ 121.24
May 19, 2025transferTRFMAIN → EAST 14 warehouse transfer, no cost effect
May 19, 2025receiptPO-000550MAIN 69 125.608,666.08759,393.49
May 18, 2025issueSO-250518-371MAIN 4 121.24-484.946727.41 March 31, 2025: 4 @ 121.24
May 14, 2025issueSO-250514-936MAIN 2 121.24-242.47101,212.35 March 31, 2025: 2 @ 121.24
May 12, 2025issueSO-250512-305MAIN 18 121.24-2,182.23121,454.82 March 31, 2025: 18 @ 121.24
May 4, 2025issueSO-250504-877MAIN 1 121.24-121.24303,637.05 March 31, 2025: 1 @ 121.24
May 3, 2025issueSO-250503-114MAIN 1 121.24-121.24313,758.28 March 31, 2025: 1 @ 121.24
April 21, 2025issueSO-250421-417EAST 24 121.24-2,909.64323,879.52 March 31, 2025: 24 @ 121.24
April 18, 2025issueSO-250418-234MAIN 3 121.24-363.70566,789.16 March 31, 2025: 3 @ 121.24
April 14, 2025issueSO-250414-153MAIN 10 121.24-1,212.35597,152.86 March 31, 2025: 10 @ 121.24
March 31, 2025transferTRFMAIN → EAST 24 warehouse transfer, no cost effect
March 31, 2025receiptPO-000397MAIN 69 121.248,365.22698,365.22
March 24, 2025issueSO-250324-291MAIN 22 124.86-2,746.9100.00 Feb. 11, 2025: 22 @ 124.86
March 13, 2025issueSO-250313-619EAST 7 124.86-874.02222,746.91 Feb. 11, 2025: 7 @ 124.86
March 11, 2025issueSO-250311-579EAST 15 124.86-1,872.90293,620.93 Feb. 11, 2025: 15 @ 124.86
Feb. 28, 2025issueSO-250228-333MAIN 9 124.86-1,123.74445,493.83 Feb. 11, 2025: 9 @ 124.86
Feb. 22, 2025issueSO-250222-603MAIN 1 124.86-124.86536,617.56 Feb. 11, 2025: 1 @ 124.86
Feb. 19, 2025issueSO-250219-200MAIN 6 124.86-749.16546,742.42 Feb. 11, 2025: 6 @ 124.86
Feb. 14, 2025issueSO-250214-557EAST 2 124.86-249.72607,491.58 Feb. 11, 2025: 2 @ 124.86
Feb. 13, 2025issueSO-250213-218MAIN 15 124.88-1,873.27627,741.30 Dec. 14, 2024: 8 @ 124.91; Feb. 11, 2025: 7 @ 124.86
Feb. 11, 2025transferTRFMAIN → EAST 24 warehouse transfer, no cost effect
Feb. 11, 2025receiptPO-000259MAIN 69 124.868,615.32779,614.58
Feb. 3, 2025issueSO-250203-107MAIN 19 124.91-2,373.238999.26 Dec. 14, 2024: 19 @ 124.91
Jan. 20, 2025issueSO-250120-661MAIN 12 124.91-1,498.88273,372.49 Dec. 14, 2024: 12 @ 124.91
Jan. 13, 2025issueSO-250113-324MAIN 18 124.91-2,248.33394,871.37 Dec. 14, 2024: 18 @ 124.91
Jan. 12, 2025issueSO-250112-674MAIN 6 124.91-749.44577,119.70 Dec. 14, 2024: 6 @ 124.91
Jan. 7, 2025issueSO-250107-252MAIN 1 124.91-124.91637,869.14 Dec. 14, 2024: 1 @ 124.91
Dec. 23, 2024issueSO-241223-805MAIN 8 125.27-1,002.16647,994.05 Oct. 1, 2024: 2 @ 125.88; Nov. 13, 2024: 1 @ 125.88; Dec. 14, 2024: 5 @ 124.91
Dec. 18, 2024issueSO-241218-634MAIN 8 125.88-1,007.00728,996.21 Oct. 1, 2024: 8 @ 125.88
Dec. 14, 2024issueSO-241214-169MAIN 2 125.88-251.758010,003.21 Oct. 1, 2024: 2 @ 125.88
Dec. 14, 2024receiptPO-000105MAIN 69 124.918,618.588210,254.96
Dec. 6, 2024issueSO-241206-432MAIN 19 125.88-2,391.62131,636.38 Oct. 1, 2024: 19 @ 125.88
Nov. 28, 2024issueSO-241128-903MAIN 3 125.88-377.62324,028.00 Oct. 1, 2024: 3 @ 125.88
Nov. 18, 2024issueSO-241118-468MAIN 4 125.88-503.50354,405.62 Oct. 1, 2024: 4 @ 125.88
Nov. 13, 2024returnRMAMAIN 1 125.88125.88394,909.12
Nov. 13, 2024issueSO-241113-352MAIN 1 125.88-125.88384,783.25 Oct. 1, 2024: 1 @ 125.88
Nov. 11, 2024issueSO-241111-712MAIN 1 125.88-125.88394,909.12 Oct. 1, 2024: 1 @ 125.88
Nov. 5, 2024issueSO-241105-524MAIN 1 125.88-125.88405,035.00 Oct. 1, 2024: 1 @ 125.88
Nov. 3, 2024issueSO-241103-869MAIN 6 125.88-755.25415,160.88 Oct. 1, 2024: 6 @ 125.88
Nov. 2, 2024issueSO-241102-543MAIN 1 125.88-125.88475,916.12 Oct. 1, 2024: 1 @ 125.88
Oct. 7, 2024issueSO-241007-933MAIN 8 125.88-1,007.00486,042.00 Oct. 1, 2024: 8 @ 125.88
Oct. 3, 2024issueSO-241003-292MAIN 21 125.88-2,643.38567,049.00 Oct. 1, 2024: 21 @ 125.88
Oct. 1, 2024receiptPO-000005MAIN 77 125.889,692.38779,692.38