stocksense

Items / MCB-0017

Distribution Board 8-way Prime MCB-0017 · Circuit Protection · Volta Electricals Pvt Ltd

On hand (EA)60MAIN 60
Value (FIFO)1,609.75avg 26.83
ClassCX / FCV 0.33
Turnover9.2xlast issue 5 days ago
Days of cover51lead time 7d

Demand and forecast

Monthly demand and forecast for MCB-00170.026.753.480.0107Oct 24Dec 24Feb 25Apr 25Jun 25Aug 25Oct 25Dec 25Feb 26Apr 26Jun 26Aug 26Oct 24: 54.0Nov 24: 23.0Dec 24: 29.0Jan 25: 46.0Feb 25: 21.0Mar 25: 32.0Apr 25: 97.0May 25: 48.0Jun 25: 44.0Jul 25: 84.0Aug 25: 56.0Sep 25: 34.0Oct 25: 24.0Nov 25: 16.0Dec 25: 57.0Jan 26: 40.0Feb 26: 28.0Mar 26: 34.0Apr 26: 32.0May 26: 50.0Jun 26: 22.0Jul 26: 44.0Aug 26: 37.0Sep 26: 45.0

actual forecast 90% prediction interval

No forecast run yet for this item. Run forecasts. Policy numbers use trailing 12-month demand.

Policy numbers explained

MetricFormulaSubstitutedResult
Daily demand dmonthly mean / 30.437535.75 / 30.43751.175
Daily demand sdmonthly sd / sqrt(30.4375)11.63 / 5.5172.107
Service level / zz = Phi^-1(service level)Phi^-1(0.900)1.282
Safety stockz * sqrt(LT * sd_d^2 + d^2 * sd_LT^2)1.282 * sqrt(7.0 * 2.107^2 + 1.175^2 * 1.5^2)7.5
Reorder pointd * LT + safety stock1.175 * 7.0 + 7.515.7
Order-up-to Sd * (LT + R) + z * sqrt((LT + R) * sd_d^2 + d^2 * sd_LT^2)R = 0 days15.7
EOQ (best price tier)sqrt(2 * D * S / H), H = holding rate * unit costD = 429/yr, S = 45.00, h = 20%, price = 26.1285.9
Inventory positionon hand + on order60 + 060

Price break evaluation (annual cost at each tier's EOQ)

From qtyUnit costOrder qtyAnnual costFeasible
026.128611,647yes (chosen if cheapest)

MOQ 37, pack size 1, ordering cost 45.00.

Open cost layers

ReceivedLeft / inUnit costValueExpiry
Oct. 7, 202660 / 6626.831,609.75

Movement ledger 129 movements, latest 60 shown - show all

DateTypeRefWarehouseQtyUnit costValue changeQty afterValue afterCost layers consumed
Oct. 11, 2026issueSO-261011-697MAIN 6 26.83-160.98601,609.75 Oct. 7, 2026: 6 @ 26.83
Oct. 7, 2026receiptPO-001856MAIN 66 26.831,770.73661,770.73
Sept. 29, 2026issueSO-260929-482EAST 1 25.96-25.9600.00 Aug. 7, 2026: 1 @ 25.96
Sept. 29, 2026issueSO-260929-482MAIN 31 25.96-804.67125.96 Aug. 7, 2026: 31 @ 25.96
Sept. 15, 2026issueSO-260915-442MAIN 13 25.96-337.4432830.62 Aug. 7, 2026: 13 @ 25.96
Aug. 27, 2026issueSO-260827-544MAIN 4 25.96-103.83451,168.06 Aug. 7, 2026: 4 @ 25.96
Aug. 19, 2026issueSO-260819-168EAST 17 25.96-441.27491,271.89 Aug. 7, 2026: 17 @ 25.96
Aug. 7, 2026transferTRFMAIN → EAST 18 warehouse transfer, no cost effect
Aug. 7, 2026receiptPO-001703MAIN 66 25.961,713.16661,713.16
Aug. 2, 2026issueSO-260802-405MAIN 3 26.02-78.0500.00 May 29, 2026: 3 @ 26.02
Aug. 1, 2026issueSO-260801-563MAIN 13 26.02-338.22378.05 May 29, 2026: 13 @ 26.02
July 30, 2026issueSO-260730-208MAIN 9 26.02-234.1516416.27 May 29, 2026: 9 @ 26.02
July 26, 2026issueSO-260726-280MAIN 5 26.02-130.0925650.43 May 29, 2026: 5 @ 26.02
July 25, 2026issueSO-260725-830MAIN 8 26.02-208.1430780.51 May 29, 2026: 8 @ 26.02
July 20, 2026issueSO-260720-561MAIN 8 26.02-208.1438988.65 May 29, 2026: 8 @ 26.02
July 19, 2026issueSO-260719-954MAIN 5 26.02-130.09461,196.79 May 29, 2026: 5 @ 26.02
July 14, 2026issueSO-260714-211MAIN 1 26.02-26.02511,326.87 May 29, 2026: 1 @ 26.02
July 10, 2026issueSO-260710-670MAIN 8 26.02-208.14521,352.89 May 29, 2026: 8 @ 26.02
June 21, 2026issueSO-260621-254MAIN 2 26.02-52.03601,561.03 May 29, 2026: 2 @ 26.02
June 19, 2026issueSO-260619-131MAIN 3 26.02-78.05621,613.06 May 29, 2026: 3 @ 26.02
June 16, 2026issueSO-260616-794MAIN 1 26.02-26.02651,691.11 May 29, 2026: 1 @ 26.02
June 15, 2026issueSO-260615-916MAIN 10 25.89-258.91661,717.13 April 30, 2026: 10 @ 25.89
June 10, 2026issueSO-260610-531MAIN 5 25.89-129.45761,976.04 April 30, 2026: 5 @ 25.89
June 9, 2026issueSO-260609-982MAIN 1 25.89-25.89812,105.49 April 30, 2026: 1 @ 25.89
May 29, 2026receiptPO-001532MAIN 66 26.021,717.13822,131.38
May 24, 2026issueSO-260524-847MAIN 10 25.89-258.9116414.25 April 30, 2026: 10 @ 25.89
May 10, 2026issueSO-260510-769MAIN 40 25.89-1,035.6326673.16 April 30, 2026: 40 @ 25.89
April 30, 2026receiptPO-001454MAIN 66 25.891,708.79661,708.79
April 23, 2026issueSO-260423-729MAIN 32 25.54-817.2200.00 March 5, 2026: 32 @ 25.54
March 27, 2026issueSO-260327-129MAIN 11 25.54-280.9232817.22 March 5, 2026: 11 @ 25.54
March 25, 2026issueSO-260325-445MAIN 5 25.54-127.69431,098.13 March 5, 2026: 5 @ 25.54
March 15, 2026issueSO-260315-758MAIN 12 25.54-306.46481,225.82 March 5, 2026: 12 @ 25.54
March 7, 2026issueSO-260307-655MAIN 6 25.54-153.23601,532.28 March 5, 2026: 6 @ 25.54
March 5, 2026receiptPO-001289MAIN 66 25.541,685.51661,685.51
Feb. 25, 2026issueSO-260225-620MAIN 28 25.01-700.2800.00 Dec. 18, 2025: 28 @ 25.01
Jan. 31, 2026issueSO-260131-694MAIN 17 25.01-425.1728700.28 Dec. 18, 2025: 17 @ 25.01
Jan. 20, 2026issueSO-260120-245MAIN 4 25.01-100.04451,125.45 Dec. 18, 2025: 4 @ 25.01
Jan. 20, 2026issueSO-260120-245EAST 5 25.01-125.05491,225.49 Dec. 18, 2025: 5 @ 25.01
Jan. 19, 2026issueSO-260119-402MAIN 1 25.01-25.01541,350.55 Dec. 18, 2025: 1 @ 25.01
Jan. 13, 2026issueSO-260113-880MAIN 10 25.01-250.10551,375.56 Dec. 18, 2025: 10 @ 25.01
Jan. 3, 2026issueSO-260103-581MAIN 3 25.03-75.09651,625.66 Oct. 24, 2025: 2 @ 25.04; Dec. 18, 2025: 1 @ 25.01
Dec. 27, 2025issueSO-251227-177MAIN 14 25.04-350.55681,700.75 Oct. 24, 2025: 14 @ 25.04
Dec. 19, 2025issueSO-251219-925MAIN 1 25.04-25.04822,051.30 Oct. 24, 2025: 1 @ 25.04
Dec. 18, 2025receiptPO-001064MAIN 66 25.011,650.67832,076.34
Dec. 12, 2025issueSO-251212-317MAIN 4 25.04-100.1617425.67 Oct. 24, 2025: 4 @ 25.04
Dec. 9, 2025issueSO-251209-232MAIN 2 25.04-50.0821525.83 Oct. 24, 2025: 2 @ 25.04
Dec. 8, 2025issueSO-251208-426EAST 18 25.04-450.7123575.91 Oct. 24, 2025: 18 @ 25.04
Dec. 4, 2025issueSO-251204-573MAIN 11 25.04-275.44411,026.62 Oct. 24, 2025: 11 @ 25.04
Dec. 2, 2025issueSO-251202-204MAIN 7 25.04-175.28521,302.06 Oct. 24, 2025: 7 @ 25.04
Nov. 21, 2025issueSO-251121-318MAIN 4 25.04-100.16591,477.34 Oct. 24, 2025: 4 @ 25.04
Nov. 13, 2025issueSO-251113-313MAIN 4 24.89-99.56631,577.49 Sept. 2, 2025: 1 @ 24.44; Oct. 24, 2025: 3 @ 25.04
Nov. 7, 2025issueSO-251107-961EAST 8 24.44-195.54671,677.06 Sept. 2, 2025: 8 @ 24.44
Oct. 24, 2025transferTRFMAIN → EAST 22 warehouse transfer, no cost effect
Oct. 24, 2025receiptPO-000947MAIN 66 25.041,652.61751,872.59
Oct. 17, 2025issueSO-251017-477EAST 14 24.44-342.199219.98 Sept. 2, 2025: 14 @ 24.44
Oct. 17, 2025issueSO-251017-477MAIN 10 24.44-244.4223562.17 Sept. 2, 2025: 10 @ 24.44
Sept. 24, 2025issueSO-250924-750MAIN 25 24.44-611.0533806.59 Sept. 2, 2025: 25 @ 24.44
Sept. 7, 2025issueSO-250907-722MAIN 9 24.53-220.73581,417.64 July 20, 2025: 1 @ 25.19; Sept. 2, 2025: 8 @ 24.44
Sept. 2, 2025transferTRFMAIN → EAST 23 warehouse transfer, no cost effect
Sept. 2, 2025receiptPO-000811MAIN 66 24.441,613.17671,638.36