stocksense

Items / MCB-0010

MCB 6A SP Eco MCB-0010 · Circuit Protection · Volta Electricals Pvt Ltd

On hand (EA)109MAIN 109
Value (FIFO)13,008.18avg 119.34
ClassAX / FCV 0.35
Turnover8.2xlast issue 2 days ago
Days of cover47lead time 7d

Demand and forecast

Monthly demand and forecast for MCB-00100.057.5115172230Oct 24Dec 24Feb 25Apr 25Jun 25Aug 25Oct 25Dec 25Feb 26Apr 26Jun 26Aug 26Oct 24: 25.0Nov 24: 71.0Dec 24: 43.0Jan 25: 33.0Feb 25: 35.0Mar 25: 28.0Apr 25: 209.0May 25: 122.0Jun 25: 73.0Jul 25: 68.0Aug 25: 42.0Sep 25: 47.0Oct 25: 78.0Nov 25: 106.0Dec 25: 80.0Jan 26: 34.0Feb 26: 94.0Mar 26: 71.0Apr 26: 40.0May 26: 68.0Jun 26: 22.0Jul 26: 88.0Aug 26: 95.0Sep 26: 69.0

actual forecast 90% prediction interval

No forecast run yet for this item. Run forecasts. Policy numbers use trailing 12-month demand.

Policy numbers explained

MetricFormulaSubstitutedResult
Daily demand dmonthly mean / 30.437570.42 / 30.43752.313
Daily demand sdmonthly sd / sqrt(30.4375)24.98 / 5.5174.528
Service level / zz = Phi^-1(service level)Phi^-1(0.980)2.054
Safety stockz * sqrt(LT * sd_d^2 + d^2 * sd_LT^2)2.054 * sqrt(7.0 * 4.528^2 + 2.313^2 * 1.5^2)25.6
Reorder pointd * LT + safety stock2.313 * 7.0 + 25.641.7
Order-up-to Sd * (LT + R) + z * sqrt((LT + R) * sd_d^2 + d^2 * sd_LT^2)R = 0 days41.7
EOQ (best price tier)sqrt(2 * D * S / H), H = holding rate * unit costD = 844/yr, S = 45.00, h = 20%, price = 106.74248.0
Inventory positionon hand + on order109 + 0109

Price break evaluation (annual cost at each tier's EOQ)

From qtyUnit costOrder qtyAnnual costFeasible
0116.025799,298yes
124111.3812495,739yes
248106.7424892,933yes (chosen if cheapest)

MOQ 62, pack size 1, ordering cost 45.00.

Open cost layers

ReceivedLeft / inUnit costValueExpiry
Oct. 9, 2026109 / 111119.3413,008.18

Movement ledger 135 movements

DateTypeRefWarehouseQtyUnit costValue changeQty afterValue afterCost layers consumed
Oct. 14, 2026issueSO-261014-921MAIN 2 119.34-238.6810913,008.18 Oct. 9, 2026: 2 @ 119.34
Oct. 9, 2026receiptPO-001863MAIN 111 119.3413,246.8611113,246.86
Oct. 6, 2026issueSO-261006-332MAIN 10 118.12-1,181.1800.00 Aug. 23, 2026: 10 @ 118.12
Oct. 5, 2026issueSO-261005-230MAIN 1 118.12-118.12101,181.18 Aug. 23, 2026: 1 @ 118.12
Oct. 4, 2026issueSO-261004-208MAIN 23 118.12-2,716.73111,299.30 Aug. 23, 2026: 23 @ 118.12
Sept. 13, 2026issueSO-260913-220MAIN 33 118.12-3,897.91344,016.03 Aug. 23, 2026: 33 @ 118.12
Sept. 7, 2026issueSO-260907-580MAIN 5 118.12-590.59677,913.94 Aug. 23, 2026: 5 @ 118.12
Sept. 1, 2026issueSO-260901-349EAST 31 118.12-3,661.67728,504.53 Aug. 23, 2026: 31 @ 118.12
Aug. 27, 2026issueSO-260827-719EAST 20 114.74-2,294.8810312,166.21 July 12, 2026: 12 @ 112.49; Aug. 23, 2026: 8 @ 118.12
Aug. 23, 2026transferTRFMAIN → EAST 39 warehouse transfer, no cost effect
Aug. 23, 2026receiptPO-001742MAIN 111 118.1213,111.1512314,461.09
Aug. 15, 2026issueSO-260815-548EAST 13 112.49-1,462.43121,349.94 July 12, 2026: 13 @ 112.49
Aug. 15, 2026issueSO-260815-548MAIN 31 112.49-3,487.33252,812.36 July 12, 2026: 31 @ 112.49
Aug. 7, 2026issueSO-260807-421MAIN 4 112.49-449.98566,299.70 July 12, 2026: 4 @ 112.49
Aug. 2, 2026issueSO-260802-650EAST 27 112.49-3,037.35606,749.68 July 12, 2026: 27 @ 112.49
July 12, 2026issueSO-260712-521MAIN 41 114.05-4,675.89879,787.03 May 10, 2026: 16 @ 116.24; July 2, 2026: 1 @ 116.24; July 12, 2026: 24 @ 112.49
July 12, 2026transferTRFMAIN → EAST 35 warehouse transfer, no cost effect
July 12, 2026receiptPO-001645MAIN 111 112.4912,486.9012814,462.92
July 3, 2026issueSO-260703-154EAST 7 116.24-813.66171,976.02 May 10, 2026: 7 @ 116.24
July 3, 2026issueSO-260703-154MAIN 41 116.24-4,765.70242,789.68 May 10, 2026: 41 @ 116.24
July 2, 2026returnRMAMAIN 1 116.24116.24657,555.37
June 24, 2026issueSO-260624-702MAIN 2 116.24-232.47647,439.14 May 10, 2026: 2 @ 116.24
June 21, 2026issueSO-260621-437MAIN 12 116.24-1,394.84667,671.61 May 10, 2026: 12 @ 116.24
June 17, 2026issueSO-260617-879MAIN 8 116.24-929.89789,066.45 May 10, 2026: 8 @ 116.24
May 29, 2026issueSO-260529-309MAIN 26 116.01-3,016.19869,996.34 March 12, 2026: 1 @ 110.28; May 10, 2026: 25 @ 116.24
May 28, 2026issueSO-260528-239MAIN 1 110.28-110.2811213,012.53 March 12, 2026: 1 @ 110.28
May 10, 2026transferTRFMAIN → EAST 24 warehouse transfer, no cost effect
May 10, 2026receiptPO-001480MAIN 111 116.2412,902.2511313,122.80
May 6, 2026issueSO-260506-282MAIN 23 110.28-2,536.342220.55 March 12, 2026: 23 @ 110.28
May 3, 2026issueSO-260503-993MAIN 18 110.28-1,984.96252,756.89 March 12, 2026: 18 @ 110.28
April 26, 2026issueSO-260426-601MAIN 1 110.28-110.28434,741.85 March 12, 2026: 1 @ 110.28
April 23, 2026issueSO-260423-330MAIN 2 110.28-220.55444,852.13 March 12, 2026: 2 @ 110.28
April 19, 2026issueSO-260419-695MAIN 9 110.28-992.48465,072.68 March 12, 2026: 9 @ 110.28
April 12, 2026issueSO-260412-515MAIN 21 110.28-2,315.79556,065.16 March 12, 2026: 21 @ 110.28
April 11, 2026issueSO-260411-753MAIN 7 110.28-771.93768,380.95 March 12, 2026: 7 @ 110.28
March 30, 2026issueSO-260330-756EAST 28 110.28-3,087.72839,152.87 March 12, 2026: 28 @ 110.28
March 12, 2026transferTRFMAIN → EAST 28 warehouse transfer, no cost effect
March 12, 2026receiptPO-001309MAIN 111 110.2812,240.5911112,240.59
March 6, 2026issueSO-260306-130MAIN 43 110.79-4,764.0600.00 Feb. 6, 2026: 43 @ 110.79
Feb. 23, 2026issueSO-260223-990MAIN 6 110.79-664.75434,764.06 Feb. 6, 2026: 6 @ 110.79
Feb. 21, 2026issueSO-260221-922MAIN 26 110.79-2,880.59495,428.81 Feb. 6, 2026: 26 @ 110.79
Feb. 8, 2026issueSO-260208-396MAIN 7 110.79-775.54758,309.40 Feb. 6, 2026: 7 @ 110.79
Feb. 8, 2026issueSO-260208-396EAST 19 110.79-2,105.05829,084.94 Feb. 6, 2026: 19 @ 110.79
Feb. 6, 2026issueSO-260206-335EAST 36 111.00-3,995.9210111,189.99 Dec. 13, 2025: 26 @ 111.08; Feb. 6, 2026: 10 @ 110.79
Feb. 6, 2026transferTRFMAIN → EAST 39 warehouse transfer, no cost effect
Feb. 6, 2026receiptPO-001203MAIN 111 110.7912,297.9113715,185.91
Jan. 30, 2026issueSO-260130-683MAIN 5 111.08-555.38262,888.00 Dec. 13, 2025: 5 @ 111.08
Jan. 26, 2026issueSO-260126-807MAIN 11 111.08-1,221.85313,443.38 Dec. 13, 2025: 11 @ 111.08
Jan. 16, 2026issueSO-260116-180EAST 6 111.08-666.46424,665.23 Dec. 13, 2025: 6 @ 111.08
Jan. 9, 2026issueSO-260109-432MAIN 12 111.08-1,332.92485,331.69 Dec. 13, 2025: 12 @ 111.08
Dec. 31, 2025issueSO-251231-618MAIN 11 111.08-1,221.85606,664.61 Dec. 13, 2025: 11 @ 111.08
Dec. 26, 2025issueSO-251226-276MAIN 31 111.08-3,443.38717,886.46 Dec. 13, 2025: 31 @ 111.08
Dec. 14, 2025issueSO-251214-819EAST 29 109.28-3,169.1010211,329.84 Oct. 24, 2025: 20 @ 108.47; Dec. 13, 2025: 9 @ 111.08
Dec. 13, 2025transferTRFMAIN → EAST 31 warehouse transfer, no cost effect
Dec. 13, 2025receiptPO-001049MAIN 111 111.0812,329.5413114,498.94
Dec. 8, 2025issueSO-251208-613EAST 1 108.47-108.47202,169.41 Oct. 24, 2025: 1 @ 108.47
Dec. 6, 2025issueSO-251206-198EAST 8 108.47-867.76212,277.88 Oct. 24, 2025: 8 @ 108.47
Nov. 29, 2025issueSO-251129-879EAST 7 108.47-759.29293,145.64 Oct. 24, 2025: 7 @ 108.47
Nov. 24, 2025issueSO-251124-310EAST 10 108.47-1,084.70363,904.93 Oct. 24, 2025: 10 @ 108.47
Nov. 23, 2025issueSO-251123-321EAST 3 108.47-325.41464,989.64 Oct. 24, 2025: 3 @ 108.47
Nov. 19, 2025issueSO-251119-212EAST 2 108.47-216.94495,315.05 Oct. 24, 2025: 2 @ 108.47
Nov. 19, 2025issueSO-251119-212MAIN 84 110.11-9,249.10515,531.99 Sept. 16, 2025: 24 @ 114.20; Oct. 24, 2025: 60 @ 108.47
Oct. 24, 2025transferTRFMAIN → EAST 27 warehouse transfer, no cost effect
Oct. 24, 2025receiptPO-000947MAIN 111 108.4712,040.2113514,781.09
Oct. 17, 2025issueSO-251017-706EAST 11 114.20-1,256.23242,740.87 Sept. 16, 2025: 11 @ 114.20
Oct. 17, 2025issueSO-251017-706MAIN 62 114.20-7,080.59353,997.11 Sept. 16, 2025: 62 @ 114.20
Oct. 15, 2025issueSO-251015-294MAIN 5 114.20-571.029711,077.70 Sept. 16, 2025: 5 @ 114.20
Sept. 29, 2025issueSO-250929-612MAIN 5 114.20-571.0210211,648.72 Sept. 16, 2025: 5 @ 114.20
Sept. 26, 2025issueSO-250926-945MAIN 14 110.10-1,541.4110712,219.73 July 12, 2025: 10 @ 108.46; Sept. 16, 2025: 4 @ 114.20
Sept. 25, 2025issueSO-250925-603EAST 2 108.46-216.9212113,761.14 July 12, 2025: 2 @ 108.46
Sept. 16, 2025transferTRFMAIN → EAST 29 warehouse transfer, no cost effect
Sept. 16, 2025receiptPO-000849MAIN 111 114.2012,676.5412313,978.06
Sept. 15, 2025issueSO-250915-824MAIN 16 108.46-1,735.35121,301.51 July 12, 2025: 16 @ 108.46
Sept. 8, 2025issueSO-250908-356MAIN 10 108.46-1,084.59283,036.86 July 12, 2025: 10 @ 108.46
Aug. 24, 2025issueSO-250824-168MAIN 10 108.46-1,084.59384,121.45 July 12, 2025: 10 @ 108.46
Aug. 19, 2025issueSO-250819-898MAIN 20 108.46-2,169.19485,206.05 July 12, 2025: 20 @ 108.46
Aug. 17, 2025issueSO-250817-989MAIN 1 108.46-108.46687,375.23 July 12, 2025: 1 @ 108.46
Aug. 7, 2025issueSO-250807-184MAIN 11 108.46-1,193.05697,483.69 July 12, 2025: 11 @ 108.46
July 26, 2025issueSO-250726-214EAST 12 108.46-1,301.51808,676.74 July 12, 2025: 12 @ 108.46
July 23, 2025issueSO-250723-261MAIN 16 108.46-1,735.35929,978.26 July 12, 2025: 16 @ 108.46
July 17, 2025issueSO-250717-163EAST 25 110.35-2,758.6710811,713.60 May 24, 2025: 22 @ 110.60; July 12, 2025: 3 @ 108.46
July 15, 2025issueSO-250715-171MAIN 5 110.60-553.0213314,472.27 May 24, 2025: 5 @ 110.60
July 12, 2025transferTRFMAIN → EAST 35 warehouse transfer, no cost effect
July 12, 2025receiptPO-000704MAIN 111 108.4612,038.9813815,025.30
July 2, 2025issueSO-250702-881MAIN 10 110.60-1,106.04272,986.31 May 24, 2025: 10 @ 110.60
June 29, 2025issueSO-250629-354MAIN 1 110.60-110.60374,092.36 May 24, 2025: 1 @ 110.60
June 19, 2025issueSO-250619-157MAIN 27 110.60-2,986.31384,202.96 May 24, 2025: 27 @ 110.60
June 17, 2025issueSO-250617-342MAIN 34 110.60-3,760.54657,189.27 May 24, 2025: 34 @ 110.60
June 5, 2025issueSO-250605-951MAIN 11 110.60-1,216.659910,949.82 May 24, 2025: 11 @ 110.60
May 31, 2025issueSO-250531-787MAIN 26 110.33-2,868.6911012,166.46 May 1, 2025: 25 @ 110.32; May 24, 2025: 1 @ 110.60
May 24, 2025receiptPO-000571MAIN 111 110.6012,277.0713615,035.15
May 17, 2025issueSO-250517-636MAIN 32 110.32-3,530.35252,758.08 May 1, 2025: 32 @ 110.32
May 15, 2025issueSO-250515-516MAIN 30 110.32-3,309.70576,288.43 May 1, 2025: 30 @ 110.32
May 13, 2025issueSO-250513-677MAIN 34 109.59-3,726.16879,598.13 April 13, 2025: 10 @ 107.84; May 1, 2025: 24 @ 110.32
May 1, 2025receiptPO-000502MAIN 111 110.3212,245.8912113,324.29
April 25, 2025issueSO-250425-290EAST 5 107.84-539.20101,078.40 April 13, 2025: 5 @ 107.84
April 23, 2025issueSO-250423-547EAST 16 107.84-1,725.44151,617.60 April 13, 2025: 16 @ 107.84
April 23, 2025issueSO-250423-547MAIN 24 107.84-2,588.17313,343.05 April 13, 2025: 24 @ 107.84
April 21, 2025issueSO-250421-387MAIN 15 107.84-1,617.60555,931.22 April 13, 2025: 15 @ 107.84
April 20, 2025issueSO-250420-273MAIN 41 107.84-4,421.45707,548.82 April 13, 2025: 41 @ 107.84
April 13, 2025transferTRFMAIN → EAST 31 warehouse transfer, no cost effect
April 13, 2025receiptPO-000443MAIN 111 107.8411,970.2711111,970.27
April 9, 2025issueSO-250409-351MAIN 46 108.16-4,975.1600.00 Feb. 22, 2025: 46 @ 108.16
April 7, 2025issueSO-250407-504MAIN 33 108.16-3,569.14464,975.16 Feb. 22, 2025: 33 @ 108.16
April 7, 2025issueSO-250407-504EAST 29 108.16-3,136.52798,544.30 Feb. 22, 2025: 29 @ 108.16
March 27, 2025issueSO-250327-671EAST 6 106.50-638.9810811,680.82 Dec. 7, 2024: 3 @ 104.84; Feb. 22, 2025: 3 @ 108.16
March 25, 2025issueSO-250325-475MAIN 13 104.84-1,362.8811412,319.79 Dec. 7, 2024: 13 @ 104.84
March 15, 2025issueSO-250315-412MAIN 1 104.84-104.8412713,682.67 Dec. 7, 2024: 1 @ 104.84
March 10, 2025issueSO-250310-351EAST 7 104.84-733.8612813,787.51 Dec. 7, 2024: 7 @ 104.84
March 6, 2025issueSO-250306-619MAIN 1 104.84-104.8413514,521.37 Dec. 7, 2024: 1 @ 104.84
Feb. 22, 2025transferTRFMAIN → EAST 24 warehouse transfer, no cost effect
Feb. 22, 2025receiptPO-000293MAIN 111 108.1612,005.2813614,626.21
Feb. 16, 2025issueSO-250216-827MAIN 12 104.84-1,258.04252,620.92 Dec. 7, 2024: 12 @ 104.84
Feb. 6, 2025issueSO-250206-830MAIN 23 104.84-2,411.25373,878.97 Dec. 7, 2024: 23 @ 104.84
Jan. 28, 2025issueSO-250128-637MAIN 5 104.84-524.18606,290.21 Dec. 7, 2024: 5 @ 104.84
Jan. 24, 2025issueSO-250124-434EAST 17 104.84-1,782.23656,814.40 Dec. 7, 2024: 17 @ 104.84
Jan. 22, 2025issueSO-250122-367MAIN 5 104.84-524.18828,596.63 Dec. 7, 2024: 5 @ 104.84
Jan. 15, 2025issueSO-250115-151EAST 4 104.84-419.35879,120.81 Dec. 7, 2024: 4 @ 104.84
Jan. 9, 2025issueSO-250109-329MAIN 2 104.84-209.67919,540.16 Dec. 7, 2024: 2 @ 104.84
Dec. 26, 2024issueSO-241226-220MAIN 18 104.84-1,887.06939,749.83 Dec. 7, 2024: 18 @ 104.84
Dec. 7, 2024transferTRFMAIN → EAST 39 warehouse transfer, no cost effect
Dec. 7, 2024receiptPO-000083MAIN 111 104.8411,636.9011111,636.90
Dec. 4, 2024issueSO-241204-658MAIN 3 110.22-330.6600.00 Oct. 1, 2024: 3 @ 110.22
Dec. 1, 2024issueSO-241201-337MAIN 22 110.22-2,424.823330.66 Oct. 1, 2024: 22 @ 110.22
Nov. 30, 2024issueSO-241130-210MAIN 18 110.22-1,983.94252,755.48 Oct. 1, 2024: 18 @ 110.22
Nov. 28, 2024issueSO-241128-129MAIN 13 110.22-1,432.85434,739.42 Oct. 1, 2024: 13 @ 110.22
Nov. 25, 2024issueSO-241125-128MAIN 4 110.22-440.88566,172.26 Oct. 1, 2024: 4 @ 110.22
Nov. 22, 2024issueSO-241122-679MAIN 30 110.22-3,306.57606,613.14 Oct. 1, 2024: 30 @ 110.22
Nov. 5, 2024issueSO-241105-790MAIN 6 110.22-661.31909,919.71 Oct. 1, 2024: 6 @ 110.22
Oct. 31, 2024adjustmentCycle countMAIN -2 110.22-220.449610,581.02 Oct. 1, 2024: 2 @ 110.22
Oct. 19, 2024issueSO-241019-965MAIN 15 110.22-1,653.289810,801.46 Oct. 1, 2024: 15 @ 110.22
Oct. 15, 2024issueSO-241015-554MAIN 1 110.22-110.2211312,454.75 Oct. 1, 2024: 1 @ 110.22
Oct. 14, 2024issueSO-241014-952MAIN 4 110.22-440.8811412,564.97 Oct. 1, 2024: 4 @ 110.22
Oct. 1, 2024issueSO-241001-462MAIN 5 110.22-551.1011813,005.84 Oct. 1, 2024: 5 @ 110.22
Oct. 1, 2024receiptPO-000005MAIN 123 110.2213,556.9412313,556.94