stocksense

Items / MCB-0004

MCB 16A DP Classic MCB-0004 · Circuit Protection · Volta Electricals Pvt Ltd

On hand (EA)69MAIN 69
Value (FIFO)5,780.88avg 83.78
ClassAX / FCV 0.38
Turnover18.9xlast issue 3 days ago
Days of cover22lead time 7d

Demand and forecast

Monthly demand and forecast for MCB-00040.042.985.8129172Oct 24Dec 24Feb 25Apr 25Jun 25Aug 25Oct 25Dec 25Feb 26Apr 26Jun 26Aug 26Oct 24: 109.0Nov 24: 55.0Dec 24: 40.0Jan 25: 67.0Feb 25: 48.0Mar 25: 63.0Apr 25: 53.0May 25: 72.0Jun 25: 115.0Jul 25: 35.0Aug 25: 58.0Sep 25: 40.0Oct 25: 79.0Nov 25: 85.0Dec 25: 76.0Jan 26: 121.0Feb 26: 56.0Mar 26: 57.0Apr 26: 77.0May 26: 40.0Jun 26: 120.0Jul 26: 145.0Aug 26: 116.0Sep 26: 156.0

actual forecast 90% prediction interval

No forecast run yet for this item. Run forecasts. Policy numbers use trailing 12-month demand.

Policy numbers explained

MetricFormulaSubstitutedResult
Daily demand dmonthly mean / 30.437594.00 / 30.43753.088
Daily demand sdmonthly sd / sqrt(30.4375)35.33 / 5.5176.405
Service level / zz = Phi^-1(service level)Phi^-1(0.980)2.054
Safety stockz * sqrt(LT * sd_d^2 + d^2 * sd_LT^2)2.054 * sqrt(7.0 * 6.405^2 + 3.088^2 * 1.5^2)36.1
Reorder pointd * LT + safety stock3.088 * 7.0 + 36.157.6
Order-up-to Sd * (LT + R) + z * sqrt((LT + R) * sd_d^2 + d^2 * sd_LT^2)R = 0 days57.6
EOQ (best price tier)sqrt(2 * D * S / H), H = holding rate * unit costD = 1127/yr, S = 45.00, h = 20%, price = 75.58324.0
Inventory positionon hand + on order69 + 069

Price break evaluation (annual cost at each tier's EOQ)

From qtyUnit costOrder qtyAnnual costFeasible
082.157993,893yes
16278.8616290,488yes
32475.5832487,799yes (chosen if cheapest)

MOQ 81, pack size 1, ordering cost 45.00.

Open cost layers

ReceivedLeft / inUnit costValueExpiry
Sept. 22, 202659 / 14583.944,952.76
Sept. 29, 202610 / 1082.81828.12

Movement ledger 152 movements

DateTypeRefWarehouseQtyUnit costValue changeQty afterValue afterCost layers consumed
Oct. 13, 2026issueSO-261013-663MAIN 9 83.94-755.50695,780.88 Sept. 22, 2026: 9 @ 83.94
Oct. 12, 2026issueSO-261012-149MAIN 3 83.94-251.84786,536.38 Sept. 22, 2026: 3 @ 83.94
Oct. 10, 2026issueSO-261010-469MAIN 2 83.94-167.89816,788.22 Sept. 22, 2026: 2 @ 83.94
Oct. 9, 2026issueSO-261009-228MAIN 58 83.94-4,868.81836,956.11 Sept. 22, 2026: 58 @ 83.94
Oct. 8, 2026issueSO-261008-778MAIN 5 83.94-419.7214111,824.92 Sept. 22, 2026: 5 @ 83.94
Oct. 6, 2026adjustmentCycle countMAIN -2 83.94-167.8914612,244.64 Sept. 22, 2026: 2 @ 83.94
Oct. 5, 2026issueSO-261005-863MAIN 15 83.34-1,250.1114812,412.53 Aug. 29, 2026: 8 @ 82.81; Sept. 22, 2026: 7 @ 83.94
Sept. 29, 2026returnRMAMAIN 10 82.81828.1216313,662.64
Sept. 26, 2026issueSO-260926-285MAIN 27 82.81-2,235.9315312,834.52 Aug. 29, 2026: 27 @ 82.81
Sept. 22, 2026receiptPO-001821MAIN 145 83.9412,172.0218015,070.45
Sept. 14, 2026issueSO-260914-254MAIN 20 82.81-1,656.24352,898.42 Aug. 29, 2026: 20 @ 82.81
Sept. 12, 2026issueSO-260912-823MAIN 13 82.81-1,076.56554,554.67 Aug. 29, 2026: 13 @ 82.81
Sept. 11, 2026issueSO-260911-897MAIN 1 82.81-82.81685,631.22 Aug. 29, 2026: 1 @ 82.81
Sept. 10, 2026issueSO-260910-531MAIN 9 82.81-745.31695,714.03 Aug. 29, 2026: 9 @ 82.81
Sept. 2, 2026issueSO-260902-186MAIN 66 82.81-5,465.60786,459.34 Aug. 29, 2026: 66 @ 82.81
Sept. 2, 2026issueSO-260902-186EAST 30 83.73-2,511.7514411,924.94 July 24, 2026: 29 @ 83.76; Aug. 29, 2026: 1 @ 82.81
Aug. 29, 2026transferTRFMAIN → EAST 30 warehouse transfer, no cost effect
Aug. 29, 2026receiptPO-001760MAIN 145 82.8112,007.7517414,436.69
Aug. 22, 2026issueSO-260822-437EAST 10 83.76-837.56292,428.94 July 24, 2026: 10 @ 83.76
Aug. 17, 2026issueSO-260817-437MAIN 7 83.76-586.30393,266.50 July 24, 2026: 7 @ 83.76
Aug. 14, 2026issueSO-260814-931EAST 28 83.76-2,345.18463,852.80 July 24, 2026: 28 @ 83.76
Aug. 13, 2026issueSO-260813-196MAIN 51 83.76-4,271.58746,197.98 July 24, 2026: 51 @ 83.76
Aug. 9, 2026issueSO-260809-459MAIN 20 83.76-1,675.1312510,469.56 July 24, 2026: 20 @ 83.76
July 24, 2026transferTRFMAIN → EAST 38 warehouse transfer, no cost effect
July 24, 2026receiptPO-001670MAIN 145 83.7612,144.6914512,144.69
July 19, 2026issueSO-260719-824MAIN 49 80.10-3,924.7800.00 July 2, 2026: 49 @ 80.10
July 6, 2026issueSO-260706-192MAIN 96 80.10-7,689.37493,924.78 July 2, 2026: 96 @ 80.10
July 2, 2026receiptPO-001620MAIN 145 80.1011,614.1514511,614.15
June 28, 2026issueSO-260628-476MAIN 12 78.40-940.8400.00 June 10, 2026: 12 @ 78.40
June 26, 2026issueSO-260626-535MAIN 65 78.40-5,096.2212940.84 April 22, 2026: 62 @ 78.40; June 10, 2026: 3 @ 78.40
June 26, 2026issueSO-260626-535EAST 2 78.40-156.81776,037.06 April 22, 2026: 2 @ 78.40
June 20, 2026issueSO-260620-694EAST 6 78.40-470.42796,193.87 April 22, 2026: 6 @ 78.40
June 10, 2026returnRMAMAIN 15 78.401,176.05856,664.29
June 3, 2026issueSO-260603-846MAIN 20 78.40-1,568.07705,488.24 April 22, 2026: 20 @ 78.40
June 1, 2026issueSO-260601-682MAIN 30 78.40-2,352.10907,056.31 April 22, 2026: 30 @ 78.40
May 22, 2026issueSO-260522-616MAIN 15 78.40-1,176.051209,408.41 April 22, 2026: 15 @ 78.40
May 17, 2026issueSO-260517-568EAST 7 78.40-548.8213510,584.46 April 22, 2026: 7 @ 78.40
May 14, 2026issueSO-260514-362EAST 5 79.80-398.9914211,133.28 Feb. 22, 2026: 2 @ 81.89; April 22, 2026: 3 @ 78.40
May 9, 2026issueSO-260509-270MAIN 4 81.89-327.5714711,532.28 Feb. 22, 2026: 4 @ 81.89
May 7, 2026issueSO-260507-861EAST 8 81.89-655.1415111,859.85 Feb. 22, 2026: 8 @ 81.89
May 3, 2026issueSO-260503-764EAST 1 81.89-81.8915912,514.99 Feb. 22, 2026: 1 @ 81.89
April 24, 2026issueSO-260424-660MAIN 2 81.89-163.7816012,596.88 Feb. 22, 2026: 2 @ 81.89
April 22, 2026transferTRFMAIN → EAST 29 warehouse transfer, no cost effect
April 22, 2026receiptPO-001432MAIN 145 78.4011,368.4916212,760.66
April 18, 2026issueSO-260418-524MAIN 2 81.89-163.78171,392.17 Feb. 22, 2026: 2 @ 81.89
April 16, 2026issueSO-260416-699MAIN 18 81.89-1,474.06191,555.95 Feb. 22, 2026: 18 @ 81.89
April 15, 2026issueSO-260415-233MAIN 9 81.89-737.03373,030.02 Feb. 22, 2026: 9 @ 81.89
April 2, 2026issueSO-260402-831MAIN 46 81.89-3,767.05463,767.05 Feb. 22, 2026: 46 @ 81.89
March 26, 2026issueSO-260326-809MAIN 22 81.89-1,801.63927,534.09 Feb. 22, 2026: 22 @ 81.89
March 23, 2026issueSO-260323-838MAIN 18 81.89-1,474.061149,335.72 Feb. 22, 2026: 18 @ 81.89
March 22, 2026issueSO-260322-664MAIN 11 81.89-900.8213210,809.78 Feb. 22, 2026: 11 @ 81.89
March 19, 2026issueSO-260319-315MAIN 1 81.89-81.8914311,710.60 Feb. 22, 2026: 1 @ 81.89
March 5, 2026issueSO-260305-453MAIN 5 81.41-407.0514411,792.49 Jan. 3, 2026: 4 @ 81.29; Feb. 22, 2026: 1 @ 81.89
Feb. 27, 2026issueSO-260227-230MAIN 19 81.29-1,544.5014912,199.54 Jan. 3, 2026: 19 @ 81.29
Feb. 27, 2026issueSO-260227-230EAST 3 81.29-243.8716813,744.04 Jan. 3, 2026: 3 @ 81.29
Feb. 22, 2026receiptPO-001251MAIN 145 81.8911,874.3817113,987.91
Feb. 14, 2026issueSO-260214-183MAIN 34 81.29-2,763.84262,113.52 Jan. 3, 2026: 34 @ 81.29
Jan. 22, 2026issueSO-260122-707MAIN 27 81.29-2,194.81604,877.36 Jan. 3, 2026: 27 @ 81.29
Jan. 15, 2026issueSO-260115-335EAST 4 81.29-325.16877,072.18 Jan. 3, 2026: 4 @ 81.29
Jan. 11, 2026issueSO-260111-966EAST 16 81.29-1,300.63917,397.34 Jan. 3, 2026: 16 @ 81.29
Jan. 9, 2026issueSO-260109-245MAIN 74 79.60-5,890.771078,697.97 Nov. 16, 2025: 31 @ 77.83; Dec. 13, 2025: 1 @ 77.83; Dec. 14, 2025: 4 @ 77.83; Jan. 3, 2026: 38 @ 81.29
Jan. 3, 2026receiptPO-001116MAIN 145 81.2911,786.9618114,588.73
Dec. 28, 2025issueSO-251228-754EAST 2 77.83-155.65362,801.77 Nov. 16, 2025: 2 @ 77.83
Dec. 26, 2025issueSO-251226-897EAST 26 77.83-2,023.50382,957.42 Nov. 16, 2025: 26 @ 77.83
Dec. 18, 2025issueSO-251218-889MAIN 24 77.83-1,867.85644,980.92 Nov. 16, 2025: 24 @ 77.83
Dec. 17, 2025issueSO-251217-512MAIN 28 77.83-2,179.15886,848.77 Nov. 16, 2025: 28 @ 77.83
Dec. 14, 2025returnRMAMAIN 4 77.83311.311169,027.92
Dec. 13, 2025returnRMAMAIN 1 77.8377.831128,716.61
Dec. 10, 2025issueSO-251210-235EAST 1 77.83-77.831118,638.79 Nov. 16, 2025: 1 @ 77.83
Nov. 28, 2025issueSO-251128-844MAIN 32 77.83-2,490.461128,716.61 Nov. 16, 2025: 32 @ 77.83
Nov. 26, 2025issueSO-251126-659MAIN 9 80.27-722.4514411,207.07 Sept. 2, 2025: 5 @ 80.58; Sept. 24, 2025: 3 @ 80.58; Nov. 16, 2025: 1 @ 77.83
Nov. 24, 2025issueSO-251124-539EAST 3 80.58-241.7315311,929.52 Sept. 2, 2025: 3 @ 80.58
Nov. 16, 2025transferTRFMAIN → EAST 44 warehouse transfer, no cost effect
Nov. 16, 2025receiptPO-001004MAIN 145 77.8311,284.9015612,171.25
Nov. 14, 2025issueSO-251114-144EAST 6 80.58-483.4611886.35 Sept. 2, 2025: 6 @ 80.58
Nov. 14, 2025issueSO-251114-144MAIN 8 80.58-644.62171,369.82 Sept. 2, 2025: 8 @ 80.58
Nov. 13, 2025issueSO-251113-139MAIN 8 80.58-644.62252,014.44 Sept. 2, 2025: 8 @ 80.58
Nov. 9, 2025issueSO-251109-276MAIN 13 80.58-1,047.51332,659.06 Sept. 2, 2025: 13 @ 80.58
Nov. 7, 2025issueSO-251107-119MAIN 6 80.58-483.46463,706.56 Sept. 2, 2025: 6 @ 80.58
Oct. 26, 2025issueSO-251026-446MAIN 1 80.58-80.58524,190.03 Sept. 2, 2025: 1 @ 80.58
Oct. 15, 2025issueSO-251015-123EAST 8 80.58-644.62534,270.61 Sept. 2, 2025: 8 @ 80.58
Oct. 11, 2025issueSO-251011-930MAIN 31 80.58-2,497.90614,915.23 Sept. 2, 2025: 31 @ 80.58
Oct. 3, 2025issueSO-251003-399MAIN 39 80.58-3,142.52927,413.13 Sept. 2, 2025: 39 @ 80.58
Sept. 24, 2025returnRMAMAIN 3 80.58241.7313110,555.65
Sept. 12, 2025issueSO-250912-242MAIN 6 80.58-483.4612810,313.92 Sept. 2, 2025: 6 @ 80.58
Sept. 8, 2025issueSO-250908-301EAST 37 77.65-2,872.9013410,797.38 June 30, 2025: 8 @ 76.41; July 10, 2025: 18 @ 76.41; Sept. 2, 2025: 11 @ 80.58
Sept. 2, 2025transferTRFMAIN → EAST 36 warehouse transfer, no cost effect
Sept. 2, 2025receiptPO-000810MAIN 145 80.5811,683.7417113,670.28
Aug. 29, 2025issueSO-250829-844EAST 5 76.41-382.03261,986.54 June 30, 2025: 5 @ 76.41
Aug. 25, 2025issueSO-250825-571EAST 10 76.41-764.06312,368.57 June 30, 2025: 10 @ 76.41
Aug. 22, 2025issueSO-250822-108EAST 4 76.41-305.62413,132.63 June 30, 2025: 4 @ 76.41
Aug. 17, 2025issueSO-250817-920EAST 14 76.41-1,069.68453,438.25 June 30, 2025: 14 @ 76.41
Aug. 17, 2025issueSO-250817-920MAIN 24 76.41-1,833.73594,507.92 June 30, 2025: 24 @ 76.41
Aug. 5, 2025issueSO-250805-881MAIN 1 76.41-76.41836,341.66 June 30, 2025: 1 @ 76.41
July 29, 2025issueSO-250729-598MAIN 26 76.41-1,986.54846,418.06 June 30, 2025: 26 @ 76.41
July 26, 2025issueSO-250726-667MAIN 9 76.41-687.651108,404.60 June 30, 2025: 9 @ 76.41
July 10, 2025returnRMAMAIN 18 76.411,375.301199,092.25
July 8, 2025issueSO-250708-310MAIN 8 76.41-611.241017,716.96 June 30, 2025: 8 @ 76.41
July 6, 2025issueSO-250706-293MAIN 10 76.41-764.061098,328.20 June 30, 2025: 10 @ 76.41
June 30, 2025issueSO-250630-438MAIN 37 77.22-2,857.321199,092.25 April 26, 2025: 11 @ 79.16; June 30, 2025: 26 @ 76.41
June 30, 2025transferTRFMAIN → EAST 48 warehouse transfer, no cost effect
June 30, 2025receiptPO-000675MAIN 145 76.4111,078.8015611,949.58
June 22, 2025issueSO-250622-435EAST 16 79.16-1,266.5911870.78 April 26, 2025: 16 @ 79.16
June 22, 2025issueSO-250622-435MAIN 19 79.16-1,504.08272,137.37 April 26, 2025: 19 @ 79.16
June 14, 2025issueSO-250614-125MAIN 43 79.16-3,403.97463,641.45 April 26, 2025: 43 @ 79.16
May 29, 2025issueSO-250529-273MAIN 14 79.16-1,108.27897,045.42 April 26, 2025: 14 @ 79.16
May 27, 2025issueSO-250527-930EAST 1 79.16-79.161038,153.69 April 26, 2025: 1 @ 79.16
May 25, 2025issueSO-250525-906EAST 15 79.16-1,187.431048,232.85 April 26, 2025: 15 @ 79.16
May 19, 2025issueSO-250519-578MAIN 1 79.16-79.161199,420.28 April 26, 2025: 1 @ 79.16
May 17, 2025issueSO-250517-257MAIN 29 78.60-2,279.281209,499.44 Jan. 17, 2025: 4 @ 75.06; April 26, 2025: 25 @ 79.16
May 14, 2025issueSO-250514-547EAST 6 75.06-450.3514911,778.72 Jan. 17, 2025: 6 @ 75.06
May 2, 2025issueSO-250502-759EAST 6 75.06-450.3515512,229.07 Jan. 17, 2025: 6 @ 75.06
April 29, 2025issueSO-250429-840MAIN 7 75.06-525.4116112,679.42 Jan. 17, 2025: 7 @ 75.06
April 26, 2025transferTRFMAIN → EAST 39 warehouse transfer, no cost effect
April 26, 2025receiptPO-000484MAIN 145 79.1611,478.4916813,204.83
April 20, 2025issueSO-250420-868MAIN 9 75.06-675.53231,726.34 Jan. 17, 2025: 9 @ 75.06
April 17, 2025issueSO-250417-656MAIN 8 75.06-600.47322,401.87 Jan. 17, 2025: 8 @ 75.06
April 16, 2025issueSO-250416-974MAIN 7 75.06-525.41403,002.34 Jan. 17, 2025: 7 @ 75.06
April 12, 2025issueSO-250412-739EAST 1 75.06-75.06473,527.74 Jan. 17, 2025: 1 @ 75.06
April 10, 2025issueSO-250410-843MAIN 9 75.06-675.53483,602.80 Jan. 17, 2025: 9 @ 75.06
April 3, 2025issueSO-250403-480EAST 12 75.06-900.70574,278.33 Jan. 17, 2025: 12 @ 75.06
March 31, 2025issueSO-250331-210EAST 10 75.06-750.58695,179.03 Jan. 17, 2025: 10 @ 75.06
March 26, 2025issueSO-250326-256MAIN 10 75.06-750.58795,929.61 Jan. 17, 2025: 10 @ 75.06
March 18, 2025issueSO-250318-180MAIN 7 75.06-525.41896,680.20 Jan. 17, 2025: 7 @ 75.06
March 9, 2025issueSO-250309-779MAIN 36 75.06-2,702.10967,205.61 Jan. 17, 2025: 36 @ 75.06
Feb. 28, 2025issueSO-250228-186MAIN 11 75.06-825.641329,907.71 Jan. 17, 2025: 11 @ 75.06
Feb. 21, 2025issueSO-250221-810MAIN 6 74.81-448.8714310,733.35 Dec. 19, 2024: 3 @ 74.69; Jan. 8, 2025: 1 @ 74.69; Jan. 17, 2025: 2 @ 75.06
Feb. 18, 2025issueSO-250218-205EAST 1 74.69-74.6914911,182.22 Dec. 19, 2024: 1 @ 74.69
Feb. 12, 2025issueSO-250212-947MAIN 7 74.69-522.8215011,256.91 Nov. 14, 2024: 1 @ 74.69; Dec. 19, 2024: 6 @ 74.69
Feb. 6, 2025issueSO-250206-611MAIN 1 74.69-74.6915711,779.73 Nov. 14, 2024: 1 @ 74.69
Feb. 1, 2025issueSO-250201-664EAST 22 74.69-1,643.1415811,854.41 Nov. 14, 2024: 22 @ 74.69
Jan. 17, 2025transferTRFMAIN → EAST 30 warehouse transfer, no cost effect
Jan. 17, 2025receiptPO-000193MAIN 145 75.0610,883.4718013,497.56
Jan. 9, 2025issueSO-250109-752MAIN 31 74.69-2,315.33352,614.09 Nov. 14, 2024: 31 @ 74.69
Jan. 8, 2025returnRMAMAIN 1 74.6974.69664,929.42
Jan. 3, 2025issueSO-250103-914MAIN 37 74.69-2,763.46654,854.73 Nov. 14, 2024: 37 @ 74.69
Dec. 25, 2024issueSO-241225-863EAST 9 74.69-672.191027,618.20 Nov. 14, 2024: 9 @ 74.69
Dec. 21, 2024issueSO-241221-118MAIN 1 74.69-74.691118,290.39 Nov. 14, 2024: 1 @ 74.69
Dec. 19, 2024returnRMAMAIN 10 74.69746.881128,365.08
Dec. 16, 2024issueSO-241216-414MAIN 20 74.69-1,493.761027,618.20 Nov. 14, 2024: 20 @ 74.69
Dec. 8, 2024issueSO-241208-224MAIN 18 74.69-1,344.391229,111.96 Nov. 14, 2024: 18 @ 74.69
Dec. 4, 2024issueSO-241204-835MAIN 2 74.69-149.3814010,456.35 Nov. 14, 2024: 2 @ 74.69
Nov. 19, 2024issueSO-241119-973MAIN 3 74.69-224.0614210,605.72 Nov. 14, 2024: 3 @ 74.69
Nov. 14, 2024transferTRFMAIN → EAST 41 warehouse transfer, no cost effect
Nov. 14, 2024receiptPO-000034MAIN 145 74.6910,829.7914510,829.79
Nov. 8, 2024issueSO-241108-826MAIN 13 78.04-1,014.5500.00 Oct. 1, 2024: 13 @ 78.04
Nov. 7, 2024issueSO-241107-327MAIN 18 78.04-1,404.76131,014.55 Oct. 1, 2024: 18 @ 78.04
Nov. 6, 2024issueSO-241106-829MAIN 21 78.04-1,638.89312,419.32 Oct. 1, 2024: 21 @ 78.04
Oct. 27, 2024issueSO-241027-200MAIN 88 78.04-6,867.74524,058.21 Oct. 1, 2024: 88 @ 78.04
Oct. 19, 2024issueSO-241019-276MAIN 13 78.04-1,014.5514010,925.95 Oct. 1, 2024: 13 @ 78.04
Oct. 15, 2024issueSO-241015-499MAIN 8 78.04-624.3415311,940.50 Oct. 1, 2024: 8 @ 78.04
Oct. 1, 2024receiptPO-000005MAIN 161 78.0412,564.8416112,564.84