stocksense

Items / MCB-0001

Surge Protector Flex MCB-0001 · Circuit Protection · Volta Electricals Pvt Ltd

On hand (EA)52MAIN 52
Value (FIFO)4,531.91avg 87.15
ClassAX / FCV 0.39
Turnover11.4xlast issue 5 days ago
Days of cover35lead time 7d

Demand and forecast

Monthly demand and forecast for MCB-00010.021.542.964.485.8Oct 24Dec 24Feb 25Apr 25Jun 25Aug 25Oct 25Dec 25Feb 26Apr 26Jun 26Aug 26Oct 24: 78.0Nov 24: 44.0Dec 24: 48.0Jan 25: 28.0Feb 25: 16.0Mar 25: 69.0Apr 25: 34.0May 25: 51.0Jun 25: 25.0Jul 25: 41.0Aug 25: 22.0Sep 25: 34.0Oct 25: 26.0Nov 25: 35.0Dec 25: 76.0Jan 26: 35.0Feb 26: 49.0Mar 26: 35.0Apr 26: 21.0May 26: 72.0Jun 26: 66.0Jul 26: 33.0Aug 26: 36.0Sep 26: 55.0

actual forecast 90% prediction interval

No forecast run yet for this item. Run forecasts. Policy numbers use trailing 12-month demand.

Policy numbers explained

MetricFormulaSubstitutedResult
Daily demand dmonthly mean / 30.437544.92 / 30.43751.476
Daily demand sdmonthly sd / sqrt(30.4375)17.58 / 5.5173.187
Service level / zz = Phi^-1(service level)Phi^-1(0.980)2.054
Safety stockz * sqrt(LT * sd_d^2 + d^2 * sd_LT^2)2.054 * sqrt(7.0 * 3.187^2 + 1.476^2 * 1.5^2)17.9
Reorder pointd * LT + safety stock1.476 * 7.0 + 17.928.2
Order-up-to Sd * (LT + R) + z * sqrt((LT + R) * sd_d^2 + d^2 * sd_LT^2)R = 0 days28.2
EOQ (best price tier)sqrt(2 * D * S / H), H = holding rate * unit costD = 539/yr, S = 45.00, h = 20%, price = 79.44152.0
Inventory positionon hand + on order52 + 052

Price break evaluation (annual cost at each tier's EOQ)

From qtyUnit costOrder qtyAnnual costFeasible
086.355347,426yes
7682.907645,599yes
15279.4415244,157yes (chosen if cheapest)

MOQ 38, pack size 1, ordering cost 45.00.

Open cost layers

ReceivedLeft / inUnit costValueExpiry
Sept. 20, 202652 / 6987.154,531.91

Movement ledger 143 movements

DateTypeRefWarehouseQtyUnit costValue changeQty afterValue afterCost layers consumed
Oct. 11, 2026issueSO-261011-869MAIN 3 87.15-261.46524,531.91 Sept. 20, 2026: 3 @ 87.15
Oct. 9, 2026issueSO-261009-934MAIN 8 87.15-697.22554,793.37 Sept. 20, 2026: 8 @ 87.15
Oct. 3, 2026issueSO-261003-444MAIN 19 87.40-1,660.68635,490.59 Aug. 21, 2026: 13 @ 87.52; Sept. 20, 2026: 6 @ 87.15
Sept. 20, 2026receiptPO-001815MAIN 69 87.156,013.50827,151.27
Sept. 14, 2026issueSO-260914-844MAIN 27 87.52-2,363.05131,137.77 Aug. 21, 2026: 27 @ 87.52
Sept. 7, 2026issueSO-260907-239MAIN 28 87.52-2,450.57403,500.82 Aug. 21, 2026: 28 @ 87.52
Aug. 21, 2026issueSO-260821-705MAIN 1 87.52-87.52685,951.39 Aug. 21, 2026: 1 @ 87.52
Aug. 21, 2026receiptPO-001732MAIN 69 87.526,038.91696,038.91
Aug. 19, 2026issueSO-260819-944MAIN 11 83.46-918.0400.00 June 24, 2026: 10 @ 83.46; July 2, 2026: 1 @ 83.46
Aug. 17, 2026issueSO-260817-463MAIN 10 83.46-834.5811918.04 June 24, 2026: 10 @ 83.46
Aug. 16, 2026issueSO-260816-733MAIN 3 83.46-250.37211,752.61 June 24, 2026: 3 @ 83.46
Aug. 9, 2026issueSO-260809-369MAIN 2 83.46-166.92242,002.99 June 24, 2026: 2 @ 83.46
Aug. 6, 2026issueSO-260806-384MAIN 9 83.46-751.12262,169.90 June 24, 2026: 9 @ 83.46
July 31, 2026issueSO-260731-842MAIN 4 83.46-333.83352,921.02 June 24, 2026: 4 @ 83.46
July 29, 2026issueSO-260729-601MAIN 10 83.46-834.58393,254.85 June 24, 2026: 10 @ 83.46
July 23, 2026issueSO-260723-743MAIN 10 83.46-834.58494,089.43 June 24, 2026: 10 @ 83.46
July 4, 2026issueSO-260704-174MAIN 7 83.46-584.20594,924.01 June 24, 2026: 7 @ 83.46
July 2, 2026returnRMAMAIN 1 83.4683.46665,508.21
July 2, 2026issueSO-260702-487MAIN 3 83.46-250.37655,424.76 June 24, 2026: 3 @ 83.46
June 26, 2026issueSO-260626-593MAIN 1 83.46-83.46685,675.13 June 24, 2026: 1 @ 83.46
June 24, 2026receiptPO-001601MAIN 69 83.465,758.59695,758.59
June 19, 2026issueSO-260619-691MAIN 27 85.46-2,307.5400.00 May 18, 2026: 27 @ 85.46
June 16, 2026issueSO-260616-570MAIN 5 85.46-427.32272,307.54 May 18, 2026: 5 @ 85.46
June 16, 2026issueSO-260616-570EAST 14 85.46-1,196.50322,734.86 May 18, 2026: 14 @ 85.46
June 12, 2026issueSO-260612-503MAIN 19 85.46-1,623.83463,931.37 May 18, 2026: 19 @ 85.46
May 25, 2026issueSO-260525-453MAIN 4 85.46-341.86655,555.19 May 18, 2026: 4 @ 85.46
May 18, 2026transferTRFMAIN → EAST 14 warehouse transfer, no cost effect
May 18, 2026receiptPO-001505MAIN 69 85.465,897.05695,897.05
May 11, 2026issueSO-260511-315EAST 18 82.23-1,480.1600.00 April 16, 2026: 18 @ 82.23
May 11, 2026issueSO-260511-315MAIN 7 82.23-575.62181,480.16 April 16, 2026: 7 @ 82.23
May 9, 2026issueSO-260509-244MAIN 23 82.23-1,891.31252,055.77 April 16, 2026: 23 @ 82.23
May 3, 2026issueSO-260503-434MAIN 20 82.23-1,644.62483,947.08 April 16, 2026: 20 @ 82.23
April 27, 2026issueSO-260427-144MAIN 9 83.29-749.62685,591.70 Feb. 13, 2026: 7 @ 83.42; March 9, 2026: 1 @ 83.42; April 16, 2026: 1 @ 82.23
April 25, 2026issueSO-260425-752MAIN 3 83.42-250.27776,341.32 Feb. 13, 2026: 3 @ 83.42
April 20, 2026issueSO-260420-995EAST 3 83.42-250.27806,591.60 Feb. 13, 2026: 3 @ 83.42
April 19, 2026issueSO-260419-156MAIN 3 83.42-250.27836,841.87 Feb. 13, 2026: 3 @ 83.42
April 16, 2026transferTRFMAIN → EAST 21 warehouse transfer, no cost effect
April 16, 2026receiptPO-001414MAIN 69 82.235,673.93867,092.14
April 5, 2026issueSO-260405-226MAIN 3 83.42-250.27171,418.21 Feb. 13, 2026: 3 @ 83.42
March 29, 2026issueSO-260329-382MAIN 6 83.42-500.54201,668.48 Feb. 13, 2026: 6 @ 83.42
March 22, 2026issueSO-260322-698MAIN 10 83.42-834.24262,169.02 Feb. 13, 2026: 10 @ 83.42
March 20, 2026issueSO-260320-190MAIN 13 83.42-1,084.51363,003.26 Feb. 13, 2026: 13 @ 83.42
March 17, 2026issueSO-260317-838MAIN 3 83.42-250.27494,087.77 Feb. 13, 2026: 3 @ 83.42
March 15, 2026issueSO-260315-418MAIN 3 83.42-250.27524,338.04 Feb. 13, 2026: 3 @ 83.42
March 9, 2026returnRMAMAIN 1 83.4283.42554,588.31
March 5, 2026issueSO-260305-431MAIN 1 83.42-83.42544,504.89 Feb. 13, 2026: 1 @ 83.42
Feb. 24, 2026issueSO-260224-430MAIN 15 83.46-1,251.93554,588.31 Dec. 28, 2025: 1 @ 83.99; Feb. 13, 2026: 14 @ 83.42
Feb. 21, 2026issueSO-260221-561MAIN 3 83.99-251.98705,840.24 Dec. 28, 2025: 3 @ 83.99
Feb. 17, 2026issueSO-260217-983MAIN 7 83.99-587.96736,092.23 Dec. 28, 2025: 7 @ 83.99
Feb. 17, 2026issueSO-260217-983EAST 3 83.99-251.98806,680.19 Dec. 28, 2025: 3 @ 83.99
Feb. 13, 2026receiptPO-001227MAIN 69 83.425,756.25836,932.17
Feb. 9, 2026issueSO-260209-585EAST 10 83.99-839.94141,175.92 Dec. 28, 2025: 10 @ 83.99
Feb. 7, 2026issueSO-260207-938MAIN 10 83.99-839.94242,015.86 Dec. 28, 2025: 10 @ 83.99
Feb. 2, 2026issueSO-260202-737MAIN 1 83.99-83.99342,855.81 Dec. 28, 2025: 1 @ 83.99
Jan. 24, 2026issueSO-260124-264EAST 1 83.99-83.99352,939.80 Dec. 28, 2025: 1 @ 83.99
Jan. 9, 2026issueSO-260109-495MAIN 32 83.99-2,687.82363,023.79 Dec. 28, 2025: 32 @ 83.99
Jan. 8, 2026issueSO-260108-437EAST 1 83.99-83.99685,711.61 Dec. 28, 2025: 1 @ 83.99
Jan. 2, 2026issueSO-260102-191EAST 1 82.03-82.03695,795.61 Nov. 30, 2025: 1 @ 82.03
Dec. 29, 2025issueSO-251229-438MAIN 11 82.03-902.31705,877.64 Nov. 30, 2025: 11 @ 82.03
Dec. 28, 2025transferTRFMAIN → EAST 16 warehouse transfer, no cost effect
Dec. 28, 2025receiptPO-001099MAIN 69 83.995,795.61816,779.95
Dec. 22, 2025issueSO-251222-762MAIN 17 82.03-1,394.4812984.34 Nov. 30, 2025: 17 @ 82.03
Dec. 22, 2025issueSO-251222-762EAST 19 82.03-1,558.54292,378.82 Nov. 30, 2025: 19 @ 82.03
Dec. 20, 2025issueSO-251220-766MAIN 3 82.03-246.08483,937.36 Nov. 30, 2025: 3 @ 82.03
Dec. 9, 2025issueSO-251209-584MAIN 1 82.03-82.03514,183.44 Nov. 30, 2025: 1 @ 82.03
Dec. 3, 2025issueSO-251203-122MAIN 25 82.03-2,050.72524,265.47 Sept. 27, 2025: 8 @ 82.03; Nov. 30, 2025: 17 @ 82.03
Nov. 30, 2025transferTRFMAIN → EAST 19 warehouse transfer, no cost effect
Nov. 30, 2025receiptPO-001027MAIN 69 82.035,659.95776,316.20
Nov. 22, 2025issueSO-251122-556MAIN 32 82.03-2,624.978656.24 Sept. 27, 2025: 32 @ 82.03
Nov. 15, 2025issueSO-251115-664MAIN 2 82.03-164.06403,281.22 Sept. 27, 2025: 2 @ 82.03
Nov. 11, 2025issueSO-251111-201MAIN 1 82.03-82.03423,445.28 Sept. 27, 2025: 1 @ 82.03
Oct. 16, 2025issueSO-251016-795MAIN 1 82.03-82.03433,527.31 Sept. 27, 2025: 1 @ 82.03
Oct. 11, 2025issueSO-251011-476MAIN 9 82.03-738.27443,609.34 Sept. 27, 2025: 9 @ 82.03
Oct. 11, 2025issueSO-251011-476EAST 5 82.03-410.15534,347.61 Sept. 27, 2025: 5 @ 82.03
Oct. 6, 2025issueSO-251006-662EAST 2 82.03-164.06584,757.76 Sept. 27, 2025: 2 @ 82.03
Oct. 2, 2025issueSO-251002-163EAST 9 82.03-738.27604,921.82 Sept. 27, 2025: 9 @ 82.03
Sept. 27, 2025transferTRFMAIN → EAST 16 warehouse transfer, no cost effect
Sept. 27, 2025receiptPO-000879MAIN 69 82.035,660.10695,660.10
Sept. 26, 2025issueSO-250926-750MAIN 6 83.32-499.9000.00 July 26, 2025: 6 @ 83.32
Sept. 25, 2025issueSO-250925-220MAIN 7 83.32-583.226499.90 July 26, 2025: 7 @ 83.32
Sept. 22, 2025issueSO-250922-811MAIN 9 83.32-749.86131,083.12 July 26, 2025: 9 @ 83.32
Sept. 17, 2025issueSO-250917-431MAIN 12 83.32-999.81221,832.98 July 26, 2025: 12 @ 83.32
Aug. 31, 2025issueSO-250831-417MAIN 3 83.32-249.95342,832.79 July 26, 2025: 3 @ 83.32
Aug. 24, 2025issueSO-250824-183MAIN 2 83.32-166.63373,082.74 July 26, 2025: 2 @ 83.32
Aug. 17, 2025issueSO-250817-254MAIN 1 83.32-83.32393,249.37 July 26, 2025: 1 @ 83.32
Aug. 15, 2025issueSO-250815-162MAIN 14 83.32-1,166.44403,332.69 July 26, 2025: 14 @ 83.32
Aug. 12, 2025issueSO-250812-265MAIN 1 83.32-83.32544,499.13 July 26, 2025: 1 @ 83.32
Aug. 7, 2025issueSO-250807-999MAIN 1 83.32-83.32554,582.45 July 26, 2025: 1 @ 83.32
July 29, 2025issueSO-250729-744MAIN 12 83.32-999.81564,665.77 July 26, 2025: 12 @ 83.32
July 27, 2025issueSO-250727-451MAIN 8 83.47-667.73685,665.58 May 18, 2025: 7 @ 83.49; July 26, 2025: 1 @ 83.32
July 26, 2025issueSO-250726-801MAIN 10 83.49-834.88766,333.31 May 18, 2025: 10 @ 83.49
July 26, 2025receiptPO-000736MAIN 69 83.325,748.89867,168.19
July 19, 2025issueSO-250719-171MAIN 4 83.49-333.95171,419.29 May 18, 2025: 4 @ 83.49
July 17, 2025issueSO-250717-312MAIN 7 83.49-584.41211,753.24 May 18, 2025: 7 @ 83.49
June 27, 2025issueSO-250627-210MAIN 1 83.49-83.49282,337.66 May 18, 2025: 1 @ 83.49
June 16, 2025issueSO-250616-311MAIN 12 83.49-1,001.85292,421.15 May 18, 2025: 12 @ 83.49
June 11, 2025issueSO-250611-980MAIN 3 83.49-250.46413,423.00 May 18, 2025: 3 @ 83.49
June 10, 2025issueSO-250610-742MAIN 9 83.49-751.39443,673.46 May 18, 2025: 9 @ 83.49
May 28, 2025issueSO-250528-429MAIN 6 83.49-500.93534,424.85 May 18, 2025: 6 @ 83.49
May 25, 2025issueSO-250525-704MAIN 19 82.47-1,566.87594,925.78 March 22, 2025: 9 @ 81.33; May 18, 2025: 10 @ 83.49
May 18, 2025receiptPO-000548MAIN 69 83.495,760.66786,492.65
May 11, 2025issueSO-250511-522MAIN 26 81.33-2,114.649731.99 March 22, 2025: 26 @ 81.33
April 26, 2025issueSO-250426-535MAIN 16 81.33-1,301.32352,846.63 March 22, 2025: 16 @ 81.33
April 8, 2025issueSO-250408-442MAIN 18 81.33-1,463.98514,147.95 March 22, 2025: 18 @ 81.33
March 22, 2025receiptPO-000366MAIN 69 81.335,611.93695,611.93
March 17, 2025issueSO-250317-927EAST 3 80.53-241.5800.00 Jan. 26, 2025: 3 @ 80.53
March 16, 2025issueSO-250316-661EAST 4 80.53-322.113241.58 Jan. 26, 2025: 4 @ 80.53
March 14, 2025issueSO-250314-965EAST 4 80.53-322.117563.70 Jan. 26, 2025: 4 @ 80.53
March 14, 2025issueSO-250314-965MAIN 7 80.53-563.7011885.81 Jan. 26, 2025: 7 @ 80.53
March 10, 2025issueSO-250310-504MAIN 3 80.53-241.58181,449.51 Jan. 26, 2025: 3 @ 80.53
March 7, 2025issueSO-250307-534MAIN 5 80.53-402.64211,691.09 Jan. 26, 2025: 5 @ 80.53
March 3, 2025issueSO-250303-427MAIN 43 80.53-3,462.71262,093.73 Jan. 26, 2025: 43 @ 80.53
Feb. 28, 2025issueSO-250228-328MAIN 1 80.82-80.82695,556.45 Dec. 16, 2024: 1 @ 80.82
Feb. 26, 2025issueSO-250226-891MAIN 1 80.82-80.82705,637.27 Dec. 16, 2024: 1 @ 80.82
Feb. 24, 2025issueSO-250224-119EAST 3 80.82-242.46715,718.09 Dec. 16, 2024: 3 @ 80.82
Feb. 23, 2025issueSO-250223-716EAST 4 80.82-323.28745,960.55 Dec. 16, 2024: 4 @ 80.82
Feb. 19, 2025issueSO-250219-533MAIN 2 80.82-161.64786,283.83 Dec. 16, 2024: 2 @ 80.82
Feb. 17, 2025issueSO-250217-294MAIN 5 80.82-404.10806,445.47 Dec. 16, 2024: 5 @ 80.82
Jan. 26, 2025transferTRFMAIN → EAST 18 warehouse transfer, no cost effect
Jan. 26, 2025receiptPO-000222MAIN 69 80.535,556.45856,849.57
Jan. 24, 2025issueSO-250124-425MAIN 1 80.82-80.82161,293.12 Dec. 16, 2024: 1 @ 80.82
Jan. 21, 2025issueSO-250121-106MAIN 19 80.82-1,535.58171,373.94 Dec. 16, 2024: 19 @ 80.82
Jan. 15, 2025issueSO-250115-856MAIN 8 80.82-646.56362,909.52 Dec. 16, 2024: 8 @ 80.82
Dec. 31, 2024issueSO-241231-393MAIN 3 80.82-242.46443,556.08 Dec. 16, 2024: 3 @ 80.82
Dec. 27, 2024issueSO-241227-697MAIN 3 80.82-242.46473,798.54 Dec. 16, 2024: 3 @ 80.82
Dec. 21, 2024issueSO-241221-428MAIN 19 80.82-1,535.58504,041.00 Dec. 16, 2024: 19 @ 80.82
Dec. 16, 2024receiptPO-000109MAIN 69 80.825,576.59695,576.59
Dec. 12, 2024issueSO-241212-305MAIN 3 81.68-245.0500.00 Oct. 24, 2024: 3 @ 81.68
Dec. 10, 2024issueSO-241210-137MAIN 20 81.68-1,633.643245.05 Oct. 24, 2024: 20 @ 81.68
Nov. 20, 2024issueSO-241120-444MAIN 33 81.68-2,695.51231,878.69 Oct. 24, 2024: 33 @ 81.68
Nov. 18, 2024issueSO-241118-457MAIN 1 81.68-81.68564,574.20 Oct. 24, 2024: 1 @ 81.68
Nov. 7, 2024issueSO-241107-117MAIN 2 81.68-163.36574,655.88 Oct. 24, 2024: 2 @ 81.68
Nov. 2, 2024issueSO-241102-122MAIN 8 81.68-653.46594,819.24 Oct. 24, 2024: 8 @ 81.68
Oct. 30, 2024issueSO-241030-704MAIN 2 81.68-163.36675,472.70 Oct. 24, 2024: 2 @ 81.68
Oct. 24, 2024receiptPO-000012MAIN 69 81.685,636.06695,636.06
Oct. 22, 2024issueSO-241022-853EAST 9 82.03-738.2900.00 Oct. 1, 2024: 9 @ 82.03
Oct. 15, 2024issueSO-241015-469EAST 17 82.03-1,394.559738.29 Oct. 1, 2024: 17 @ 82.03
Oct. 15, 2024issueSO-241015-469MAIN 36 82.03-2,953.17262,132.84 Oct. 1, 2024: 36 @ 82.03
Oct. 9, 2024issueSO-241009-615MAIN 1 82.03-82.03625,086.02 Oct. 1, 2024: 1 @ 82.03
Oct. 7, 2024issueSO-241007-680MAIN 12 82.03-984.39635,168.05 Oct. 1, 2024: 12 @ 82.03
Oct. 2, 2024issueSO-241002-375MAIN 1 82.03-82.03756,152.44 Oct. 1, 2024: 1 @ 82.03
Oct. 1, 2024transferTRFMAIN → EAST 26 warehouse transfer, no cost effect
Oct. 1, 2024receiptPO-000005MAIN 76 82.036,234.47766,234.47