stocksense

Items / LED-0023

Downlight 7W Flex LED-0023 · Lighting · BrightLine Lighting

On hand (EA)259MAIN 259
Value (FIFO)7,063.37avg 27.27
ClassAX / FCV 0.29
Turnover5.4xlast issue 1 days ago
Days of cover47lead time 10d

Demand and forecast

Monthly demand and forecast for LED-00230.068.5137205274Oct 24Dec 24Feb 25Apr 25Jun 25Aug 25Oct 25Dec 25Feb 26Apr 26Jun 26Aug 26Oct 24: 178.0Nov 24: 183.0Dec 24: 168.0Jan 25: 209.0Feb 25: 168.0Mar 25: 147.0Apr 25: 114.0May 25: 119.0Jun 25: 84.0Jul 25: 190.0Aug 25: 122.0Sep 25: 178.0Oct 25: 104.0Nov 25: 167.0Dec 25: 249.0Jan 26: 171.0Feb 26: 202.0Mar 26: 138.0Apr 26: 112.0May 26: 136.0Jun 26: 134.0Jul 26: 130.0Aug 26: 227.0Sep 26: 233.0

actual forecast 90% prediction interval

No forecast run yet for this item. Run forecasts. Policy numbers use trailing 12-month demand.

Policy numbers explained

MetricFormulaSubstitutedResult
Daily demand dmonthly mean / 30.4375166.92 / 30.43755.484
Daily demand sdmonthly sd / sqrt(30.4375)47.59 / 5.5178.626
Service level / zz = Phi^-1(service level)Phi^-1(0.980)2.054
Safety stockz * sqrt(LT * sd_d^2 + d^2 * sd_LT^2)2.054 * sqrt(9.6 * 8.626^2 + 5.484^2 * 2.2^2)60.0
Reorder pointd * LT + safety stock5.484 * 9.6 + 60.0112.5
Order-up-to Sd * (LT + R) + z * sqrt((LT + R) * sd_d^2 + d^2 * sd_LT^2)R = 0 days112.5
EOQ (best price tier)sqrt(2 * D * S / H), H = holding rate * unit costD = 2002/yr, S = 45.00, h = 20%, price = 27.80180.0
Inventory positionon hand + on order259 + 0259

Price break evaluation (annual cost at each tier's EOQ)

From qtyUnit costOrder qtyAnnual costFeasible
027.8018056,646yes (chosen if cheapest)

MOQ 620, pack size 10, ordering cost 45.00.

Open cost layers

ReceivedLeft / inUnit costValueExpiry
Sept. 10, 2026259 / 62027.277,063.37

Movement ledger 117 movements, latest 60 shown - show all

DateTypeRefWarehouseQtyUnit costValue changeQty afterValue afterCost layers consumed
Oct. 15, 2026issueSO-261015-783MAIN 46 27.27-1,254.502597,063.37 Sept. 10, 2026: 46 @ 27.27
Oct. 11, 2026issueSO-261011-242MAIN 92 27.27-2,509.003058,317.87 Sept. 10, 2026: 92 @ 27.27
Oct. 6, 2026issueSO-261006-520MAIN 63 27.27-1,718.1239710,826.86 Sept. 10, 2026: 63 @ 27.27
Oct. 1, 2026issueSO-261001-959MAIN 17 27.27-463.6246012,544.98 Sept. 10, 2026: 17 @ 27.27
Sept. 23, 2026issueSO-260923-943MAIN 2 27.27-54.5447713,008.60 Sept. 10, 2026: 2 @ 27.27
Sept. 23, 2026issueSO-260923-943EAST 59 27.27-1,609.0347913,063.14 Sept. 10, 2026: 59 @ 27.27
Sept. 20, 2026issueSO-260920-473EAST 33 27.27-899.9753814,672.17 Sept. 10, 2026: 33 @ 27.27
Sept. 11, 2026issueSO-260911-720EAST 49 27.27-1,336.3157115,572.14 Sept. 10, 2026: 49 @ 27.27
Sept. 10, 2026transferTRFMAIN → EAST 141 warehouse transfer, no cost effect
Sept. 10, 2026receiptPO-001787MAIN 620 27.2716,908.4562016,908.45
Sept. 5, 2026issueSO-260905-964MAIN 9 27.78-250.0100.00 May 18, 2026: 9 @ 27.78
Sept. 2, 2026issueSO-260902-583MAIN 8 27.78-222.239250.01 May 18, 2026: 8 @ 27.78
Sept. 1, 2026issueSO-260901-645MAIN 73 27.78-2,027.8917472.25 May 18, 2026: 73 @ 27.78
Aug. 30, 2026issueSO-260830-469MAIN 61 27.78-1,694.54902,500.14 May 18, 2026: 61 @ 27.78
Aug. 26, 2026issueSO-260826-593MAIN 94 27.78-2,611.251514,194.67 May 18, 2026: 94 @ 27.78
Aug. 25, 2026issueSO-260825-335MAIN 1 27.78-27.782456,805.93 May 18, 2026: 1 @ 27.78
Aug. 24, 2026issueSO-260824-857MAIN 71 27.78-1,972.332466,833.71 May 18, 2026: 71 @ 27.78
July 29, 2026issueSO-260729-962MAIN 13 27.78-361.133178,806.04 May 18, 2026: 13 @ 27.78
July 29, 2026issueSO-260729-962EAST 16 27.78-444.473309,167.17 May 18, 2026: 16 @ 27.78
July 26, 2026issueSO-260726-187EAST 6 27.78-166.683469,611.64 May 18, 2026: 6 @ 27.78
July 14, 2026issueSO-260714-420EAST 28 27.78-777.823529,778.31 May 18, 2026: 28 @ 27.78
July 13, 2026issueSO-260713-563EAST 67 27.78-1,861.2138010,556.13 May 18, 2026: 67 @ 27.78
June 30, 2026issueSO-260630-482EAST 29 27.78-805.6044712,417.35 May 18, 2026: 29 @ 27.78
June 17, 2026issueSO-260617-827EAST 22 27.78-611.1447613,222.95 May 18, 2026: 22 @ 27.78
June 16, 2026issueSO-260616-569MAIN 22 27.78-611.1449813,834.09 May 18, 2026: 22 @ 27.78
June 8, 2026issueSO-260608-423MAIN 27 27.78-750.0452014,445.24 May 18, 2026: 27 @ 27.78
June 5, 2026issueSO-260605-194MAIN 34 27.78-944.5054715,195.28 May 18, 2026: 34 @ 27.78
May 26, 2026issueSO-260526-660MAIN 69 27.56-1,901.3658116,139.77 Jan. 4, 2026: 30 @ 27.27; May 18, 2026: 39 @ 27.78
May 23, 2026issueSO-260523-911EAST 10 27.27-272.6665018,041.13 Jan. 4, 2026: 10 @ 27.27
May 20, 2026issueSO-260520-721MAIN 3 27.27-81.8066018,313.79 Jan. 4, 2026: 3 @ 27.27
May 18, 2026transferTRFMAIN → EAST 178 warehouse transfer, no cost effect
May 18, 2026receiptPO-001503MAIN 620 27.7817,223.1766318,395.58
May 8, 2026issueSO-260508-437MAIN 54 27.27-1,472.34431,172.42 Jan. 4, 2026: 54 @ 27.27
April 27, 2026issueSO-260427-899MAIN 34 27.27-927.03972,644.75 Jan. 4, 2026: 34 @ 27.27
April 21, 2026issueSO-260421-298MAIN 10 27.27-272.661313,571.78 Jan. 4, 2026: 10 @ 27.27
April 16, 2026issueSO-260416-858MAIN 26 27.27-708.901413,844.44 Jan. 4, 2026: 26 @ 27.27
April 16, 2026issueSO-260416-858EAST 14 27.27-381.721674,553.34 Jan. 4, 2026: 14 @ 27.27
April 12, 2026issueSO-260412-803MAIN 20 27.27-545.311814,935.06 Jan. 4, 2026: 20 @ 27.27
April 11, 2026issueSO-260411-605EAST 3 27.27-81.802015,480.37 Jan. 4, 2026: 3 @ 27.27
April 2, 2026issueSO-260402-714MAIN 5 27.27-136.332045,562.16 Jan. 4, 2026: 5 @ 27.27
March 29, 2026issueSO-260329-165MAIN 37 27.27-1,008.822095,698.49 Jan. 4, 2026: 37 @ 27.27
March 24, 2026issueSO-260324-784MAIN 23 27.27-627.112466,707.31 Jan. 4, 2026: 23 @ 27.27
March 23, 2026issueSO-260323-615MAIN 3 27.27-81.802697,334.42 Jan. 4, 2026: 3 @ 27.27
March 22, 2026issueSO-260322-221EAST 14 27.27-381.722727,416.22 Jan. 4, 2026: 14 @ 27.27
March 6, 2026issueSO-260306-614MAIN 9 27.27-245.392867,797.93 Jan. 4, 2026: 9 @ 27.27
March 5, 2026issueSO-260305-284EAST 52 27.27-1,417.812958,043.32 Jan. 4, 2026: 52 @ 27.27
Feb. 21, 2026issueSO-260221-538EAST 10 27.27-272.663479,461.13 Jan. 4, 2026: 10 @ 27.27
Feb. 19, 2026issueSO-260219-487MAIN 35 27.27-954.293579,733.78 Jan. 4, 2026: 35 @ 27.27
Feb. 16, 2026issueSO-260216-394EAST 46 27.27-1,254.2139210,688.08 Jan. 4, 2026: 46 @ 27.27
Feb. 13, 2026issueSO-260213-721MAIN 10 27.27-272.6643811,942.29 Jan. 4, 2026: 10 @ 27.27
Feb. 5, 2026issueSO-260205-961MAIN 15 27.27-408.9844812,214.94 Jan. 4, 2026: 15 @ 27.27
Feb. 1, 2026issueSO-260201-420MAIN 86 27.27-2,344.8346312,623.93 Jan. 4, 2026: 86 @ 27.27
Jan. 10, 2026issueSO-260110-581MAIN 71 27.27-1,935.8554914,968.76 Jan. 4, 2026: 71 @ 27.27
Jan. 4, 2026transferTRFMAIN → EAST 139 warehouse transfer, no cost effect
Jan. 4, 2026receiptPO-001117MAIN 620 27.2716,904.6162016,904.61
Jan. 1, 2026issueSO-260101-218EAST 67 26.42-1,769.9700.00 Sept. 21, 2025: 67 @ 26.42
Jan. 1, 2026issueSO-260101-218MAIN 33 26.42-871.77671,769.97 Sept. 21, 2025: 33 @ 26.42
Dec. 24, 2025issueSO-251224-180MAIN 94 26.42-2,483.241002,641.74 Sept. 21, 2025: 94 @ 26.42
Dec. 19, 2025issueSO-251219-570MAIN 14 26.42-369.841945,124.98 Sept. 21, 2025: 14 @ 26.42
Dec. 15, 2025issueSO-251215-157MAIN 46 26.42-1,215.202085,494.82 Sept. 21, 2025: 46 @ 26.42