stocksense

Items / CAB-0002

Flexible Cable 3 core Flex CAB-0002 · Cables & Wires · Conduit & Cable Co

On hand (COIL)0
Value (FIFO)0.00avg 0.00
ClassAX / FCV 0.17
Turnover25.8xlast issue 4 days ago
Days of cover0lead time 14d

Reorder suggested: 50 units (position at or below reorder point: order EOQ), stockout risk high.

Demand and forecast

Monthly demand and forecast for CAB-00020.08.517.125.634.1Oct 24Dec 24Feb 25Apr 25Jun 25Aug 25Oct 25Dec 25Feb 26Apr 26Jun 26Aug 26Oct 24: 18.0Nov 24: 22.0Dec 24: 14.0Jan 25: 25.0Feb 25: 20.0Mar 25: 28.0Apr 25: 24.0May 25: 24.0Jun 25: 24.0Jul 25: 17.0Aug 25: 26.0Sep 25: 31.0Oct 25: 24.0Nov 25: 22.0Dec 25: 15.0Jan 26: 23.0Feb 26: 21.0Mar 26: 25.0Apr 26: 23.0May 26: 17.0Jun 26: 19.0Jul 26: 21.0Aug 26: 19.0Sep 26: 29.0

actual forecast 90% prediction interval

No forecast run yet for this item. Run forecasts. Policy numbers use trailing 12-month demand.

Policy numbers explained

MetricFormulaSubstitutedResult
Daily demand dmonthly mean / 30.437521.50 / 30.43750.706
Daily demand sdmonthly sd / sqrt(30.4375)3.59 / 5.5170.651
Service level / zz = Phi^-1(service level)Phi^-1(0.980)2.054
Safety stockz * sqrt(LT * sd_d^2 + d^2 * sd_LT^2)2.054 * sqrt(14.0 * 0.651^2 + 0.706^2 * 3.1^2)6.7
Reorder pointd * LT + safety stock0.706 * 14.0 + 6.716.7
Order-up-to Sd * (LT + R) + z * sqrt((LT + R) * sd_d^2 + d^2 * sd_LT^2)R = 0 days16.7
EOQ (best price tier)sqrt(2 * D * S / H), H = holding rate * unit costD = 258/yr, S = 45.00, h = 20%, price = 368.0417.8
Inventory positionon hand + on order0 + 00

Price break evaluation (annual cost at each tier's EOQ)

From qtyUnit costOrder qtyAnnual costFeasible
0368.041896,196yes (chosen if cheapest)

MOQ 50, pack size 10, ordering cost 45.00.

Open cost layers

ReceivedLeft / inUnit costValueExpiry
No stock.

Movement ledger 117 movements, latest 60 shown - show all

DateTypeRefWarehouseQtyUnit costValue changeQty afterValue afterCost layers consumed
Oct. 12, 2026issueSO-261012-556EAST 1 361.48-361.4800.00 Aug. 26, 2026: 1 @ 361.48
Oct. 11, 2026issueSO-261011-730EAST 5 361.48-1,807.381361.48 Aug. 26, 2026: 5 @ 361.48
Oct. 9, 2026issueSO-261009-205EAST 6 361.48-2,168.8562,168.85 Aug. 26, 2026: 6 @ 361.48
Oct. 9, 2026issueSO-261009-205MAIN 7 361.48-2,530.33124,337.71 Aug. 26, 2026: 7 @ 361.48
Sept. 27, 2026issueSO-260927-574MAIN 7 361.48-2,530.33196,868.04 Aug. 26, 2026: 7 @ 361.48
Sept. 26, 2026issueSO-260926-160EAST 11 361.48-3,976.23269,398.37 Aug. 26, 2026: 11 @ 361.48
Sept. 21, 2026issueSO-260921-859EAST 3 361.48-1,084.433713,374.60 Aug. 26, 2026: 3 @ 361.48
Sept. 2, 2026issueSO-260902-651MAIN 8 361.48-2,891.814014,459.03 Aug. 26, 2026: 8 @ 361.48
Aug. 31, 2026issueSO-260831-579MAIN 16 358.61-5,737.754817,350.83 June 9, 2026: 14 @ 358.20; Aug. 26, 2026: 2 @ 361.48
Aug. 26, 2026transferTRFMAIN → EAST 17 warehouse transfer, no cost effect
Aug. 26, 2026receiptPO-001749MAIN 50 361.4818,073.786423,088.58
Aug. 12, 2026issueSO-260812-235MAIN 3 358.20-1,074.60145,014.80 June 9, 2026: 3 @ 358.20
July 26, 2026issueSO-260726-579MAIN 15 358.20-5,373.00176,089.40 June 9, 2026: 15 @ 358.20
July 12, 2026issueSO-260712-341EAST 6 358.20-2,149.203211,462.40 June 9, 2026: 6 @ 358.20
June 27, 2026issueSO-260627-392MAIN 3 358.20-1,074.603813,611.60 June 9, 2026: 3 @ 358.20
June 22, 2026issueSO-260622-479MAIN 7 358.20-2,507.404114,686.20 June 9, 2026: 7 @ 358.20
June 16, 2026issueSO-260616-225MAIN 1 358.20-358.204817,193.60 June 9, 2026: 1 @ 358.20
June 14, 2026issueSO-260614-597MAIN 4 353.34-1,413.374917,551.80 March 24, 2026: 3 @ 351.72; June 9, 2026: 1 @ 358.20
June 10, 2026issueSO-260610-216MAIN 2 351.72-703.445318,965.16 March 24, 2026: 2 @ 351.72
June 9, 2026transferTRFMAIN → EAST 14 warehouse transfer, no cost effect
June 9, 2026receiptPO-001563MAIN 50 358.2017,910.005519,668.61
June 2, 2026issueSO-260602-225MAIN 2 351.72-703.4451,758.61 March 24, 2026: 2 @ 351.72
May 28, 2026issueSO-260528-523MAIN 1 351.72-351.7272,462.06 March 24, 2026: 1 @ 351.72
May 26, 2026issueSO-260526-648MAIN 5 351.72-1,758.6182,813.78 March 24, 2026: 5 @ 351.72
May 25, 2026issueSO-260525-546EAST 4 351.72-1,406.89134,572.39 March 24, 2026: 4 @ 351.72
May 17, 2026issueSO-260517-849EAST 2 351.72-703.44175,979.28 March 24, 2026: 2 @ 351.72
May 15, 2026issueSO-260515-981MAIN 2 351.72-703.44196,682.73 March 24, 2026: 2 @ 351.72
May 14, 2026issueSO-260514-363MAIN 1 351.72-351.72217,386.17 March 24, 2026: 1 @ 351.72
May 12, 2026issueSO-260512-226MAIN 2 351.72-703.44227,737.89 March 24, 2026: 2 @ 351.72
April 29, 2026issueSO-260429-492MAIN 14 351.72-4,924.11248,441.34 March 24, 2026: 14 @ 351.72
April 12, 2026issueSO-260412-403MAIN 9 351.72-3,165.503813,365.45 March 24, 2026: 9 @ 351.72
March 26, 2026issueSO-260326-420EAST 3 351.72-1,055.174716,530.95 March 24, 2026: 3 @ 351.72
March 24, 2026transferTRFMAIN → EAST 10 warehouse transfer, no cost effect
March 24, 2026receiptPO-001347MAIN 50 351.7217,586.125017,586.12
March 23, 2026issueSO-260323-655MAIN 7 358.06-2,506.4300.00 Jan. 16, 2026: 7 @ 358.06
March 23, 2026issueSO-260323-655EAST 4 358.06-1,432.2572,506.43 Jan. 16, 2026: 4 @ 358.06
March 15, 2026issueSO-260315-561MAIN 8 358.06-2,864.50113,938.68 Jan. 16, 2026: 8 @ 358.06
March 14, 2026issueSO-260314-779EAST 3 358.06-1,074.19196,803.18 Jan. 16, 2026: 3 @ 358.06
Feb. 19, 2026issueSO-260219-739MAIN 3 358.06-1,074.19227,877.36 Jan. 16, 2026: 3 @ 358.06
Feb. 4, 2026issueSO-260204-607MAIN 18 358.06-6,445.12258,951.55 Jan. 16, 2026: 18 @ 358.06
Jan. 30, 2026issueSO-260130-107EAST 4 358.06-1,432.254315,396.67 Jan. 16, 2026: 4 @ 358.06
Jan. 28, 2026issueSO-260128-312MAIN 4 354.66-1,418.634716,828.91 Nov. 10, 2025: 1 @ 344.44; Jan. 16, 2026: 3 @ 358.06
Jan. 26, 2026issueSO-260126-363MAIN 10 344.44-3,444.405118,247.54 Nov. 10, 2025: 10 @ 344.44
Jan. 19, 2026issueSO-260119-477EAST 1 344.44-344.446121,691.94 Nov. 10, 2025: 1 @ 344.44
Jan. 16, 2026issueSO-260116-756EAST 2 344.44-688.886222,036.38 Nov. 10, 2025: 2 @ 344.44
Jan. 16, 2026receiptPO-001147MAIN 50 358.0617,903.106422,725.26
Jan. 9, 2026issueSO-260109-456EAST 1 344.44-344.44144,822.16 Nov. 10, 2025: 1 @ 344.44
Jan. 7, 2026issueSO-260107-607MAIN 1 344.44-344.44155,166.60 Nov. 10, 2025: 1 @ 344.44
Dec. 27, 2025issueSO-251227-766MAIN 1 344.44-344.44165,511.04 Nov. 10, 2025: 1 @ 344.44
Dec. 26, 2025issueSO-251226-480MAIN 2 344.44-688.88175,855.49 Nov. 10, 2025: 2 @ 344.44
Dec. 24, 2025issueSO-251224-268MAIN 8 344.44-2,755.52196,544.37 Nov. 10, 2025: 8 @ 344.44
Dec. 18, 2025issueSO-251218-516MAIN 2 344.44-688.88279,299.89 Nov. 10, 2025: 2 @ 344.44
Dec. 10, 2025issueSO-251210-754EAST 2 344.44-688.88299,988.77 Nov. 10, 2025: 2 @ 344.44
Nov. 13, 2025issueSO-251113-230MAIN 9 344.44-3,099.963110,677.65 Nov. 10, 2025: 9 @ 344.44
Nov. 10, 2025issueSO-251110-768MAIN 13 346.88-4,509.414013,777.61 Sept. 17, 2025: 3 @ 355.00; Nov. 10, 2025: 10 @ 344.44
Nov. 10, 2025transferTRFMAIN → EAST 17 warehouse transfer, no cost effect
Nov. 10, 2025receiptPO-000991MAIN 50 344.4417,222.025318,287.02
Oct. 30, 2025issueSO-251030-127MAIN 6 355.00-2,130.0131,065.01 Sept. 17, 2025: 6 @ 355.00
Oct. 27, 2025issueSO-251027-377MAIN 9 355.00-3,195.0293,195.02 Sept. 17, 2025: 9 @ 355.00
Oct. 17, 2025issueSO-251017-382MAIN 3 355.00-1,065.01186,390.04 Sept. 17, 2025: 3 @ 355.00