Vikram Joshi Green Acres Studio / Studio
Rent ₹18,000 +5.00% yearly, due on the 5th, deposit ₹36,000, notice 60 days. Maintenance included.
Billed₹4,42,800
Paid₹4,42,800
Arrears₹0
Late fees accrued₹3,600
Arrears ageing
| not_due | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 90+ |
|---|---|---|---|---|
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
Deposit settlement (14 Jan 2026)
| Deposit held | ₹36,000.00 |
| less Deep cleaning | ₹4,000.00 |
| Refunded to tenant | ₹32,000.00 |
|---|
Invoices
| Month | Due | Billed | Paid | Outstanding | Settled | Late fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2024 | 5 Jan 2024 | ₹9,870.97 | ₹9,870.97 | ₹0.00 | 7 Jan 2024 | ₹0 |
| Feb 2024 | 5 Feb 2024 | ₹18,000.00 | ₹18,000.00 | ₹0.00 | 17 Feb 2024 | ₹700 |
| Mar 2024 | 5 Mar 2024 | ₹18,000.00 | ₹18,000.00 | ₹0.00 | 6 Mar 2024 | ₹0 |
| Apr 2024 | 5 Apr 2024 | ₹18,000.00 | ₹18,000.00 | ₹0.00 | 5 Apr 2024 | ₹0 |
| May 2024 | 5 May 2024 | ₹18,000.00 | ₹18,000.00 | ₹0.00 | 13 May 2024 | ₹300 |
| Jun 2024 | 5 Jun 2024 | ₹18,000.00 | ₹18,000.00 | ₹0.00 | 8 Jun 2024 | ₹0 |
| Jul 2024 | 5 Jul 2024 | ₹18,000.00 | ₹18,000.00 | ₹0.00 | 7 Jul 2024 | ₹0 |
| Aug 2024 | 5 Aug 2024 | ₹18,000.00 | ₹18,000.00 | ₹0.00 | 6 Aug 2024 | ₹0 |
| Sep 2024 | 5 Sep 2024 | ₹18,000.00 | ₹18,000.00 | ₹0.00 | 28 Sep 2024 | ₹1,800 |
| Oct 2024 | 5 Oct 2024 | ₹18,000.00 | ₹18,000.00 | ₹0.00 | 15 Oct 2024 | ₹500 |
| Nov 2024 | 5 Nov 2024 | ₹18,000.00 | ₹18,000.00 | ₹0.00 | 6 Nov 2024 | ₹0 |
| Dec 2024 | 5 Dec 2024 | ₹18,000.00 | ₹18,000.00 | ₹0.00 | 7 Dec 2024 | ₹0 |
| Jan 2025 | 5 Jan 2025 | ₹18,493.55 | ₹18,493.55 | ₹0.00 | 6 Jan 2025 | ₹0 |
| Feb 2025 | 5 Feb 2025 | ₹18,900.00 | ₹18,900.00 | ₹0.00 | 7 Feb 2025 | ₹0 |
| Mar 2025 | 5 Mar 2025 | ₹18,900.00 | ₹18,900.00 | ₹0.00 | 8 Mar 2025 | ₹0 |
| Apr 2025 | 5 Apr 2025 | ₹18,900.00 | ₹18,900.00 | ₹0.00 | 8 Apr 2025 | ₹0 |
| May 2025 | 5 May 2025 | ₹18,900.00 | ₹18,900.00 | ₹0.00 | 6 May 2025 | ₹0 |
| Jun 2025 | 5 Jun 2025 | ₹18,900.00 | ₹18,900.00 | ₹0.00 | 13 Jun 2025 | ₹300 |
| Jul 2025 | 5 Jul 2025 | ₹18,900.00 | ₹18,900.00 | ₹0.00 | 8 Jul 2025 | ₹0 |
| Aug 2025 | 5 Aug 2025 | ₹18,900.00 | ₹18,900.00 | ₹0.00 | 6 Aug 2025 | ₹0 |
| Sep 2025 | 5 Sep 2025 | ₹18,900.00 | ₹18,900.00 | ₹0.00 | 7 Sep 2025 | ₹0 |
| Oct 2025 | 5 Oct 2025 | ₹18,900.00 | ₹18,900.00 | ₹0.00 | 7 Oct 2025 | ₹0 |
| Nov 2025 | 5 Nov 2025 | ₹18,900.00 | ₹18,900.00 | ₹0.00 | 8 Nov 2025 | ₹0 |
| Dec 2025 | 5 Dec 2025 | ₹18,900.00 | ₹18,900.00 | ₹0.00 | 5 Dec 2025 | ₹0 |
| Jan 2026 | 5 Jan 2026 | ₹8,535.48 | ₹8,535.48 | ₹0.00 | 7 Jan 2026 | ₹0 |
Payments
| 7 Jan 2026 | ₹8,535.48 | Bank transfer | REF251083224 |
| 5 Dec 2025 | ₹18,900.00 | Bank transfer | REF831849666 |
| 8 Nov 2025 | ₹18,900.00 | Bank transfer | REF523140736 |
| 7 Oct 2025 | ₹18,900.00 | UPI | REF855202395 |
| 7 Sep 2025 | ₹18,900.00 | Bank transfer | REF242383608 |
| 6 Aug 2025 | ₹18,900.00 | UPI | REF724351203 |
| 8 Jul 2025 | ₹18,900.00 | Bank transfer | REF515375252 |
| 13 Jun 2025 | ₹18,900.00 | Bank transfer | REF592816174 |
| 6 May 2025 | ₹18,900.00 | Bank transfer | REF192185305 |
| 8 Apr 2025 | ₹18,900.00 | Bank transfer | REF600727853 |
| 8 Mar 2025 | ₹18,900.00 | Bank transfer | REF861144359 |
| 7 Feb 2025 | ₹18,900.00 | Bank transfer | REF206857784 |
| 6 Jan 2025 | ₹18,493.55 | UPI | REF617995282 |
| 7 Dec 2024 | ₹18,000.00 | Bank transfer | REF898023454 |
| 6 Nov 2024 | ₹18,000.00 | UPI | REF743928632 |
| 15 Oct 2024 | ₹18,000.00 | UPI | REF762470807 |
| 28 Sep 2024 | ₹7,200.00 | UPI | REF614333244 |
| 16 Sep 2024 | ₹10,800.00 | UPI | UPI8926496377 |
| 6 Aug 2024 | ₹18,000.00 | Bank transfer | REF797859467 |
| 7 Jul 2024 | ₹18,000.00 | UPI | REF883117532 |
| 8 Jun 2024 | ₹18,000.00 | Bank transfer | REF968892055 |
| 13 May 2024 | ₹18,000.00 | Bank transfer | REF664777624 |
| 5 Apr 2024 | ₹18,000.00 | Bank transfer | REF640061052 |
| 6 Mar 2024 | ₹18,000.00 | Bank transfer | REF383245470 |
| 17 Feb 2024 | ₹18,000.00 | UPI | REF774059801 |
| 7 Jan 2024 | ₹9,870.97 | UPI | REF504390778 |