rentroll

Vikram Joshi Green Acres Studio / Studio

Edit lease CSV

Rent ₹18,000 +5.00% yearly, due on the 5th, deposit ₹36,000, notice 60 days. Maintenance included.

Billed₹4,42,800
Paid₹4,42,800
Arrears₹0
Late fees accrued₹3,600

Arrears ageing

not_due1-3031-6061-9090+
₹0₹0₹0₹0₹0

Deposit settlement (14 Jan 2026)

Deposit held₹36,000.00
less Deep cleaning₹4,000.00
Refunded to tenant₹32,000.00

Invoices

MonthDueBilledPaidOutstandingSettledLate fee
Jan 20245 Jan 2024 ₹9,870.97₹9,870.97₹0.007 Jan 2024₹0
Feb 20245 Feb 2024 ₹18,000.00₹18,000.00₹0.0017 Feb 2024₹700
Mar 20245 Mar 2024 ₹18,000.00₹18,000.00₹0.006 Mar 2024₹0
Apr 20245 Apr 2024 ₹18,000.00₹18,000.00₹0.005 Apr 2024₹0
May 20245 May 2024 ₹18,000.00₹18,000.00₹0.0013 May 2024₹300
Jun 20245 Jun 2024 ₹18,000.00₹18,000.00₹0.008 Jun 2024₹0
Jul 20245 Jul 2024 ₹18,000.00₹18,000.00₹0.007 Jul 2024₹0
Aug 20245 Aug 2024 ₹18,000.00₹18,000.00₹0.006 Aug 2024₹0
Sep 20245 Sep 2024 ₹18,000.00₹18,000.00₹0.0028 Sep 2024₹1,800
Oct 20245 Oct 2024 ₹18,000.00₹18,000.00₹0.0015 Oct 2024₹500
Nov 20245 Nov 2024 ₹18,000.00₹18,000.00₹0.006 Nov 2024₹0
Dec 20245 Dec 2024 ₹18,000.00₹18,000.00₹0.007 Dec 2024₹0
Jan 20255 Jan 2025 ₹18,493.55₹18,493.55₹0.006 Jan 2025₹0
Feb 20255 Feb 2025 ₹18,900.00₹18,900.00₹0.007 Feb 2025₹0
Mar 20255 Mar 2025 ₹18,900.00₹18,900.00₹0.008 Mar 2025₹0
Apr 20255 Apr 2025 ₹18,900.00₹18,900.00₹0.008 Apr 2025₹0
May 20255 May 2025 ₹18,900.00₹18,900.00₹0.006 May 2025₹0
Jun 20255 Jun 2025 ₹18,900.00₹18,900.00₹0.0013 Jun 2025₹300
Jul 20255 Jul 2025 ₹18,900.00₹18,900.00₹0.008 Jul 2025₹0
Aug 20255 Aug 2025 ₹18,900.00₹18,900.00₹0.006 Aug 2025₹0
Sep 20255 Sep 2025 ₹18,900.00₹18,900.00₹0.007 Sep 2025₹0
Oct 20255 Oct 2025 ₹18,900.00₹18,900.00₹0.007 Oct 2025₹0
Nov 20255 Nov 2025 ₹18,900.00₹18,900.00₹0.008 Nov 2025₹0
Dec 20255 Dec 2025 ₹18,900.00₹18,900.00₹0.005 Dec 2025₹0
Jan 20265 Jan 2026 ₹8,535.48₹8,535.48₹0.007 Jan 2026₹0

Payments

7 Jan 2026₹8,535.48Bank transferREF251083224
5 Dec 2025₹18,900.00Bank transferREF831849666
8 Nov 2025₹18,900.00Bank transferREF523140736
7 Oct 2025₹18,900.00UPIREF855202395
7 Sep 2025₹18,900.00Bank transferREF242383608
6 Aug 2025₹18,900.00UPIREF724351203
8 Jul 2025₹18,900.00Bank transferREF515375252
13 Jun 2025₹18,900.00Bank transferREF592816174
6 May 2025₹18,900.00Bank transferREF192185305
8 Apr 2025₹18,900.00Bank transferREF600727853
8 Mar 2025₹18,900.00Bank transferREF861144359
7 Feb 2025₹18,900.00Bank transferREF206857784
6 Jan 2025₹18,493.55UPIREF617995282
7 Dec 2024₹18,000.00Bank transferREF898023454
6 Nov 2024₹18,000.00UPIREF743928632
15 Oct 2024₹18,000.00UPIREF762470807
28 Sep 2024₹7,200.00UPIREF614333244
16 Sep 2024₹10,800.00UPIUPI8926496377
6 Aug 2024₹18,000.00Bank transferREF797859467
7 Jul 2024₹18,000.00UPIREF883117532
8 Jun 2024₹18,000.00Bank transferREF968892055
13 May 2024₹18,000.00Bank transferREF664777624
5 Apr 2024₹18,000.00Bank transferREF640061052
6 Mar 2024₹18,000.00Bank transferREF383245470
17 Feb 2024₹18,000.00UPIREF774059801
7 Jan 2024₹9,870.97UPIREF504390778