Sneha Rao Lakeview Villa / First floor
Rent ₹32,000 +5.00% yearly, due on the 5th, deposit ₹96,000, notice 60 days. Maintenance included.
Billed₹12,84,648
Paid₹12,84,648
Arrears₹0
Late fees accrued₹10,500
Arrears ageing
| not_due | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 90+ |
|---|---|---|---|---|
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
Invoices
| Month | Due | Billed | Paid | Outstanding | Settled | Late fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2023 | 5 Sep 2023 | ₹32,000.00 | ₹32,000.00 | ₹0.00 | 16 Sep 2023 | ₹600 |
| Oct 2023 | 5 Oct 2023 | ₹32,000.00 | ₹32,000.00 | ₹0.00 | 17 Oct 2023 | ₹700 |
| Nov 2023 | 5 Nov 2023 | ₹32,000.00 | ₹32,000.00 | ₹0.00 | 7 Nov 2023 | ₹0 |
| Dec 2023 | 5 Dec 2023 | ₹32,000.00 | ₹32,000.00 | ₹0.00 | 8 Dec 2023 | ₹0 |
| Jan 2024 | 5 Jan 2024 | ₹32,000.00 | ₹32,000.00 | ₹0.00 | 18 Jan 2024 | ₹800 |
| Feb 2024 | 5 Feb 2024 | ₹32,000.00 | ₹32,000.00 | ₹0.00 | 6 Feb 2024 | ₹0 |
| Mar 2024 | 5 Mar 2024 | ₹32,000.00 | ₹32,000.00 | ₹0.00 | 16 Mar 2024 | ₹600 |
| Apr 2024 | 5 Apr 2024 | ₹32,000.00 | ₹32,000.00 | ₹0.00 | 28 Apr 2024 | ₹1,800 |
| May 2024 | 5 May 2024 | ₹32,000.00 | ₹32,000.00 | ₹0.00 | 5 May 2024 | ₹0 |
| Jun 2024 | 5 Jun 2024 | ₹32,000.00 | ₹32,000.00 | ₹0.00 | 6 Jun 2024 | ₹0 |
| Jul 2024 | 5 Jul 2024 | ₹32,000.00 | ₹32,000.00 | ₹0.00 | 6 Jul 2024 | ₹0 |
| Aug 2024 | 5 Aug 2024 | ₹32,000.00 | ₹32,000.00 | ₹0.00 | 6 Aug 2024 | ₹0 |
| Sep 2024 | 5 Sep 2024 | ₹33,600.00 | ₹33,600.00 | ₹0.00 | 15 Sep 2024 | ₹500 |
| Oct 2024 | 5 Oct 2024 | ₹33,600.00 | ₹33,600.00 | ₹0.00 | 6 Oct 2024 | ₹0 |
| Nov 2024 | 5 Nov 2024 | ₹33,600.00 | ₹33,600.00 | ₹0.00 | 8 Nov 2024 | ₹0 |
| Dec 2024 | 5 Dec 2024 | ₹33,600.00 | ₹33,600.00 | ₹0.00 | 16 Dec 2024 | ₹600 |
| Jan 2025 | 5 Jan 2025 | ₹33,600.00 | ₹33,600.00 | ₹0.00 | 8 Jan 2025 | ₹0 |
| Feb 2025 | 5 Feb 2025 | ₹33,600.00 | ₹33,600.00 | ₹0.00 | 6 Feb 2025 | ₹0 |
| Mar 2025 | 5 Mar 2025 | ₹33,600.00 | ₹33,600.00 | ₹0.00 | 18 Mar 2025 | ₹800 |
| Apr 2025 | 5 Apr 2025 | ₹33,600.00 | ₹33,600.00 | ₹0.00 | 7 Apr 2025 | ₹0 |
| May 2025 | 5 May 2025 | ₹33,600.00 | ₹33,600.00 | ₹0.00 | 5 May 2025 | ₹0 |
| Jun 2025 | 5 Jun 2025 | ₹33,600.00 | ₹33,600.00 | ₹0.00 | 16 Jun 2025 | ₹600 |
| Jul 2025 | 5 Jul 2025 | ₹33,600.00 | ₹33,600.00 | ₹0.00 | 8 Jul 2025 | ₹0 |
| Aug 2025 | 5 Aug 2025 | ₹33,600.00 | ₹33,600.00 | ₹0.00 | 29 Aug 2025 | ₹1,900 |
| Sep 2025 | 5 Sep 2025 | ₹35,280.00 | ₹35,280.00 | ₹0.00 | 8 Sep 2025 | ₹0 |
| Oct 2025 | 5 Oct 2025 | ₹35,280.00 | ₹35,280.00 | ₹0.00 | 7 Oct 2025 | ₹0 |
| Nov 2025 | 5 Nov 2025 | ₹35,280.00 | ₹35,280.00 | ₹0.00 | 7 Nov 2025 | ₹0 |
| Dec 2025 | 5 Dec 2025 | ₹35,280.00 | ₹35,280.00 | ₹0.00 | 7 Dec 2025 | ₹0 |
| Jan 2026 | 5 Jan 2026 | ₹35,280.00 | ₹35,280.00 | ₹0.00 | 6 Jan 2026 | ₹0 |
| Feb 2026 | 5 Feb 2026 | ₹35,280.00 | ₹35,280.00 | ₹0.00 | 5 Feb 2026 | ₹0 |
| Mar 2026 | 5 Mar 2026 | ₹35,280.00 | ₹35,280.00 | ₹0.00 | 8 Mar 2026 | ₹0 |
| Apr 2026 | 5 Apr 2026 | ₹35,280.00 | ₹35,280.00 | ₹0.00 | 7 Apr 2026 | ₹0 |
| May 2026 | 5 May 2026 | ₹35,280.00 | ₹35,280.00 | ₹0.00 | 6 May 2026 | ₹0 |
| Jun 2026 | 5 Jun 2026 | ₹35,280.00 | ₹35,280.00 | ₹0.00 | 8 Jun 2026 | ₹0 |
| Jul 2026 | 5 Jul 2026 | ₹35,280.00 | ₹35,280.00 | ₹0.00 | 26 Jul 2026 | ₹1,600 |
| Aug 2026 | 5 Aug 2026 | ₹35,280.00 | ₹35,280.00 | ₹0.00 | 6 Aug 2026 | ₹0 |
| Sep 2026 | 5 Sep 2026 | ₹37,044.00 | ₹37,044.00 | ₹0.00 | 5 Sep 2026 | ₹0 |
| Oct 2026 | 5 Oct 2026 | ₹37,044.00 | ₹37,044.00 | ₹0.00 | 6 Oct 2026 | ₹0 |
Payments
| 6 Oct 2026 | ₹37,044.00 | UPI | REF133458365 |
| 5 Sep 2026 | ₹37,044.00 | Bank transfer | REF727131272 |
| 6 Aug 2026 | ₹35,280.00 | Bank transfer | REF908384955 |
| 26 Jul 2026 | ₹14,112.00 | Bank transfer | REF650809377 |
| 14 Jul 2026 | ₹21,168.00 | UPI | UPI1621706036 |
| 8 Jun 2026 | ₹35,280.00 | Bank transfer | REF873821322 |
| 6 May 2026 | ₹35,280.00 | Bank transfer | REF868792102 |
| 7 Apr 2026 | ₹35,280.00 | Bank transfer | REF776102887 |
| 8 Mar 2026 | ₹35,280.00 | Bank transfer | REF144739552 |
| 5 Feb 2026 | ₹35,280.00 | Bank transfer | REF977294617 |
| 6 Jan 2026 | ₹35,280.00 | UPI | REF641955763 |
| 7 Dec 2025 | ₹35,280.00 | Bank transfer | REF190076802 |
| 7 Nov 2025 | ₹35,280.00 | UPI | REF482879064 |
| 7 Oct 2025 | ₹35,280.00 | Bank transfer | REF447391878 |
| 8 Sep 2025 | ₹35,280.00 | UPI | REF382655094 |
| 29 Aug 2025 | ₹13,440.00 | Bank transfer | REF299020225 |
| 17 Aug 2025 | ₹20,160.00 | UPI | UPI2258676654 |
| 8 Jul 2025 | ₹33,600.00 | Bank transfer | REF819990380 |
| 16 Jun 2025 | ₹33,600.00 | UPI | REF159486466 |
| 5 May 2025 | ₹33,600.00 | Bank transfer | REF895523712 |
| 7 Apr 2025 | ₹33,600.00 | UPI | REF998709387 |
| 18 Mar 2025 | ₹33,600.00 | Bank transfer | REF782875054 |
| 6 Feb 2025 | ₹33,600.00 | Bank transfer | REF313271411 |
| 8 Jan 2025 | ₹33,600.00 | Bank transfer | REF430479528 |
| 16 Dec 2024 | ₹33,600.00 | Bank transfer | REF631503893 |
| 8 Nov 2024 | ₹33,600.00 | UPI | REF806866056 |
| 6 Oct 2024 | ₹33,600.00 | Bank transfer | REF609770356 |
| 15 Sep 2024 | ₹33,600.00 | UPI | REF116477768 |
| 6 Aug 2024 | ₹32,000.00 | Bank transfer | REF472589510 |
| 6 Jul 2024 | ₹32,000.00 | Bank transfer | REF578552639 |
| 6 Jun 2024 | ₹32,000.00 | Bank transfer | REF775030454 |
| 5 May 2024 | ₹32,000.00 | UPI | REF381207931 |
| 28 Apr 2024 | ₹12,800.00 | Bank transfer | REF861859251 |
| 16 Apr 2024 | ₹19,200.00 | UPI | UPI1555016296 |
| 16 Mar 2024 | ₹32,000.00 | UPI | REF464161443 |
| 6 Feb 2024 | ₹32,000.00 | UPI | REF383952089 |
| 18 Jan 2024 | ₹32,000.00 | UPI | REF960742147 |
| 8 Dec 2023 | ₹32,000.00 | UPI | REF388754324 |
| 7 Nov 2023 | ₹32,000.00 | UPI | REF958550599 |
| 17 Oct 2023 | ₹32,000.00 | Bank transfer | REF852067507 |
| 16 Sep 2023 | ₹32,000.00 | UPI | REF676168666 |