rentroll

Sneha Rao Lakeview Villa / First floor

Record payment Move out Edit lease CSV

Rent ₹32,000 +5.00% yearly, due on the 5th, deposit ₹96,000, notice 60 days. Maintenance included.

Billed₹12,84,648
Paid₹12,84,648
Arrears₹0
Late fees accrued₹10,500

Arrears ageing

not_due1-3031-6061-9090+
₹0₹0₹0₹0₹0

Invoices

MonthDueBilledPaidOutstandingSettledLate fee
Sep 20235 Sep 2023 ₹32,000.00₹32,000.00₹0.0016 Sep 2023₹600
Oct 20235 Oct 2023 ₹32,000.00₹32,000.00₹0.0017 Oct 2023₹700
Nov 20235 Nov 2023 ₹32,000.00₹32,000.00₹0.007 Nov 2023₹0
Dec 20235 Dec 2023 ₹32,000.00₹32,000.00₹0.008 Dec 2023₹0
Jan 20245 Jan 2024 ₹32,000.00₹32,000.00₹0.0018 Jan 2024₹800
Feb 20245 Feb 2024 ₹32,000.00₹32,000.00₹0.006 Feb 2024₹0
Mar 20245 Mar 2024 ₹32,000.00₹32,000.00₹0.0016 Mar 2024₹600
Apr 20245 Apr 2024 ₹32,000.00₹32,000.00₹0.0028 Apr 2024₹1,800
May 20245 May 2024 ₹32,000.00₹32,000.00₹0.005 May 2024₹0
Jun 20245 Jun 2024 ₹32,000.00₹32,000.00₹0.006 Jun 2024₹0
Jul 20245 Jul 2024 ₹32,000.00₹32,000.00₹0.006 Jul 2024₹0
Aug 20245 Aug 2024 ₹32,000.00₹32,000.00₹0.006 Aug 2024₹0
Sep 20245 Sep 2024 ₹33,600.00₹33,600.00₹0.0015 Sep 2024₹500
Oct 20245 Oct 2024 ₹33,600.00₹33,600.00₹0.006 Oct 2024₹0
Nov 20245 Nov 2024 ₹33,600.00₹33,600.00₹0.008 Nov 2024₹0
Dec 20245 Dec 2024 ₹33,600.00₹33,600.00₹0.0016 Dec 2024₹600
Jan 20255 Jan 2025 ₹33,600.00₹33,600.00₹0.008 Jan 2025₹0
Feb 20255 Feb 2025 ₹33,600.00₹33,600.00₹0.006 Feb 2025₹0
Mar 20255 Mar 2025 ₹33,600.00₹33,600.00₹0.0018 Mar 2025₹800
Apr 20255 Apr 2025 ₹33,600.00₹33,600.00₹0.007 Apr 2025₹0
May 20255 May 2025 ₹33,600.00₹33,600.00₹0.005 May 2025₹0
Jun 20255 Jun 2025 ₹33,600.00₹33,600.00₹0.0016 Jun 2025₹600
Jul 20255 Jul 2025 ₹33,600.00₹33,600.00₹0.008 Jul 2025₹0
Aug 20255 Aug 2025 ₹33,600.00₹33,600.00₹0.0029 Aug 2025₹1,900
Sep 20255 Sep 2025 ₹35,280.00₹35,280.00₹0.008 Sep 2025₹0
Oct 20255 Oct 2025 ₹35,280.00₹35,280.00₹0.007 Oct 2025₹0
Nov 20255 Nov 2025 ₹35,280.00₹35,280.00₹0.007 Nov 2025₹0
Dec 20255 Dec 2025 ₹35,280.00₹35,280.00₹0.007 Dec 2025₹0
Jan 20265 Jan 2026 ₹35,280.00₹35,280.00₹0.006 Jan 2026₹0
Feb 20265 Feb 2026 ₹35,280.00₹35,280.00₹0.005 Feb 2026₹0
Mar 20265 Mar 2026 ₹35,280.00₹35,280.00₹0.008 Mar 2026₹0
Apr 20265 Apr 2026 ₹35,280.00₹35,280.00₹0.007 Apr 2026₹0
May 20265 May 2026 ₹35,280.00₹35,280.00₹0.006 May 2026₹0
Jun 20265 Jun 2026 ₹35,280.00₹35,280.00₹0.008 Jun 2026₹0
Jul 20265 Jul 2026 ₹35,280.00₹35,280.00₹0.0026 Jul 2026₹1,600
Aug 20265 Aug 2026 ₹35,280.00₹35,280.00₹0.006 Aug 2026₹0
Sep 20265 Sep 2026 ₹37,044.00₹37,044.00₹0.005 Sep 2026₹0
Oct 20265 Oct 2026 ₹37,044.00₹37,044.00₹0.006 Oct 2026₹0

Payments

6 Oct 2026₹37,044.00UPIREF133458365
5 Sep 2026₹37,044.00Bank transferREF727131272
6 Aug 2026₹35,280.00Bank transferREF908384955
26 Jul 2026₹14,112.00Bank transferREF650809377
14 Jul 2026₹21,168.00UPIUPI1621706036
8 Jun 2026₹35,280.00Bank transferREF873821322
6 May 2026₹35,280.00Bank transferREF868792102
7 Apr 2026₹35,280.00Bank transferREF776102887
8 Mar 2026₹35,280.00Bank transferREF144739552
5 Feb 2026₹35,280.00Bank transferREF977294617
6 Jan 2026₹35,280.00UPIREF641955763
7 Dec 2025₹35,280.00Bank transferREF190076802
7 Nov 2025₹35,280.00UPIREF482879064
7 Oct 2025₹35,280.00Bank transferREF447391878
8 Sep 2025₹35,280.00UPIREF382655094
29 Aug 2025₹13,440.00Bank transferREF299020225
17 Aug 2025₹20,160.00UPIUPI2258676654
8 Jul 2025₹33,600.00Bank transferREF819990380
16 Jun 2025₹33,600.00UPIREF159486466
5 May 2025₹33,600.00Bank transferREF895523712
7 Apr 2025₹33,600.00UPIREF998709387
18 Mar 2025₹33,600.00Bank transferREF782875054
6 Feb 2025₹33,600.00Bank transferREF313271411
8 Jan 2025₹33,600.00Bank transferREF430479528
16 Dec 2024₹33,600.00Bank transferREF631503893
8 Nov 2024₹33,600.00UPIREF806866056
6 Oct 2024₹33,600.00Bank transferREF609770356
15 Sep 2024₹33,600.00UPIREF116477768
6 Aug 2024₹32,000.00Bank transferREF472589510
6 Jul 2024₹32,000.00Bank transferREF578552639
6 Jun 2024₹32,000.00Bank transferREF775030454
5 May 2024₹32,000.00UPIREF381207931
28 Apr 2024₹12,800.00Bank transferREF861859251
16 Apr 2024₹19,200.00UPIUPI1555016296
16 Mar 2024₹32,000.00UPIREF464161443
6 Feb 2024₹32,000.00UPIREF383952089
18 Jan 2024₹32,000.00UPIREF960742147
8 Dec 2023₹32,000.00UPIREF388754324
7 Nov 2023₹32,000.00UPIREF958550599
17 Oct 2023₹32,000.00Bank transferREF852067507
16 Sep 2023₹32,000.00UPIREF676168666