rentroll

Karan Shah Lakeview Villa / Ground floor

Record payment Move out Edit lease CSV

Rent ₹28,000 +8.00% yearly, due on the 5th, deposit ₹84,000, notice 60 days. Maintenance included.

Billed₹8,62,175
Paid₹7,64,198
Arrears₹97,977
Late fees accrued₹12,732

Arrears ageing

not_due1-3031-6061-9090+
₹0₹32,659₹32,659₹32,659₹0

Invoices

MonthDueBilledPaidOutstandingSettledLate fee
Jun 20245 Jun 2024 ₹28,000.00₹28,000.00₹0.008 Jun 2024₹0
Jul 20245 Jul 2024 ₹28,000.00₹28,000.00₹0.005 Jul 2024₹0
Aug 20245 Aug 2024 ₹28,000.00₹28,000.00₹0.005 Aug 2024₹0
Sep 20245 Sep 2024 ₹28,000.00₹28,000.00₹0.005 Sep 2024₹0
Oct 20245 Oct 2024 ₹28,000.00₹28,000.00₹0.008 Oct 2024₹0
Nov 20245 Nov 2024 ₹28,000.00₹28,000.00₹0.006 Nov 2024₹0
Dec 20245 Dec 2024 ₹28,000.00₹28,000.00₹0.008 Dec 2024₹0
Jan 20255 Jan 2025 ₹28,000.00₹28,000.00₹0.005 Jan 2025₹0
Feb 20255 Feb 2025 ₹28,000.00₹28,000.00₹0.006 Feb 2025₹0
Mar 20255 Mar 2025 ₹28,000.00₹28,000.00₹0.008 Mar 2025₹0
Apr 20255 Apr 2025 ₹28,000.00₹28,000.00₹0.007 Apr 2025₹0
May 20255 May 2025 ₹28,000.00₹28,000.00₹0.0014 May 2025₹400
Jun 20255 Jun 2025 ₹30,240.00₹30,240.00₹0.007 Jun 2025₹0
Jul 20255 Jul 2025 ₹30,240.00₹30,240.00₹0.005 Jul 2025₹0
Aug 20255 Aug 2025 ₹30,240.00₹30,240.00₹0.005 Aug 2025₹0
Sep 20255 Sep 2025 ₹30,240.00₹30,240.00₹0.007 Sep 2025₹0
Oct 20255 Oct 2025 ₹30,240.00₹30,240.00₹0.0016 Oct 2025₹600
Nov 20255 Nov 2025 ₹30,240.00₹30,240.00₹0.0016 Nov 2025₹600
Dec 20255 Dec 2025 ₹30,240.00₹30,240.00₹0.0031 Dec 2025₹2,100
Jan 20265 Jan 2026 ₹30,240.00₹30,240.00₹0.0028 Jan 2026₹1,800
Feb 20265 Feb 2026 ₹30,240.00₹30,240.00₹0.007 Feb 2026₹0
Mar 20265 Mar 2026 ₹30,240.00₹30,240.00₹0.008 Mar 2026₹0
Apr 20265 Apr 2026 ₹30,240.00₹30,240.00₹0.007 Apr 2026₹0
May 20265 May 2026 ₹30,240.00₹30,240.00₹0.006 May 2026₹0
Jun 20265 Jun 2026 ₹32,659.00₹32,659.00₹0.005 Jun 2026₹0
Jul 20265 Jul 2026 ₹32,659.00₹32,659.00₹0.008 Jul 2026₹0
Aug 20265 Aug 2026 ₹32,659.00₹0.00₹32,659.00₹3,266
Sep 20265 Sep 2026 ₹32,659.00₹0.00₹32,659.00₹3,266
Oct 20265 Oct 2026 ₹32,659.00₹0.00₹32,659.00₹700

Payments

8 Jul 2026₹32,659.00Bank transferREF979371981
5 Jun 2026₹32,659.00UPIREF390389284
6 May 2026₹30,240.00UPIREF190260096
7 Apr 2026₹30,240.00Bank transferREF169031717
8 Mar 2026₹30,240.00Bank transferREF119415377
7 Feb 2026₹30,240.00UPIREF462902921
28 Jan 2026₹12,096.00UPIREF482912221
16 Jan 2026₹18,144.00UPIUPI6751460045
31 Dec 2025₹12,096.00Bank transferREF563343017
19 Dec 2025₹18,144.00UPIUPI1960836459
16 Nov 2025₹30,240.00Bank transferREF274799977
16 Oct 2025₹30,240.00UPIREF901743784
7 Sep 2025₹30,240.00UPIREF371772468
5 Aug 2025₹30,240.00UPIREF868927867
5 Jul 2025₹30,240.00UPIREF818840243
7 Jun 2025₹30,240.00UPIREF820647678
14 May 2025₹28,000.00Bank transferREF230590580
7 Apr 2025₹28,000.00Bank transferREF317527775
8 Mar 2025₹28,000.00Bank transferREF365918391
6 Feb 2025₹28,000.00Bank transferREF397625709
5 Jan 2025₹28,000.00Bank transferREF449624976
8 Dec 2024₹28,000.00Bank transferREF129920624
6 Nov 2024₹28,000.00Bank transferREF145310712
8 Oct 2024₹28,000.00UPIREF701613399
5 Sep 2024₹28,000.00Bank transferREF166309234
5 Aug 2024₹28,000.00UPIREF285055879
5 Jul 2024₹28,000.00Bank transferREF933767140
8 Jun 2024₹28,000.00Bank transferREF240405983