Karan Shah Lakeview Villa / Ground floor
Rent ₹28,000 +8.00% yearly, due on the 5th, deposit ₹84,000, notice 60 days. Maintenance included.
Billed₹8,62,175
Paid₹7,64,198
Arrears₹97,977
Late fees accrued₹12,732
Arrears ageing
| not_due | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 90+ |
|---|---|---|---|---|
| ₹0 | ₹32,659 | ₹32,659 | ₹32,659 | ₹0 |
Invoices
| Month | Due | Billed | Paid | Outstanding | Settled | Late fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2024 | 5 Jun 2024 | ₹28,000.00 | ₹28,000.00 | ₹0.00 | 8 Jun 2024 | ₹0 |
| Jul 2024 | 5 Jul 2024 | ₹28,000.00 | ₹28,000.00 | ₹0.00 | 5 Jul 2024 | ₹0 |
| Aug 2024 | 5 Aug 2024 | ₹28,000.00 | ₹28,000.00 | ₹0.00 | 5 Aug 2024 | ₹0 |
| Sep 2024 | 5 Sep 2024 | ₹28,000.00 | ₹28,000.00 | ₹0.00 | 5 Sep 2024 | ₹0 |
| Oct 2024 | 5 Oct 2024 | ₹28,000.00 | ₹28,000.00 | ₹0.00 | 8 Oct 2024 | ₹0 |
| Nov 2024 | 5 Nov 2024 | ₹28,000.00 | ₹28,000.00 | ₹0.00 | 6 Nov 2024 | ₹0 |
| Dec 2024 | 5 Dec 2024 | ₹28,000.00 | ₹28,000.00 | ₹0.00 | 8 Dec 2024 | ₹0 |
| Jan 2025 | 5 Jan 2025 | ₹28,000.00 | ₹28,000.00 | ₹0.00 | 5 Jan 2025 | ₹0 |
| Feb 2025 | 5 Feb 2025 | ₹28,000.00 | ₹28,000.00 | ₹0.00 | 6 Feb 2025 | ₹0 |
| Mar 2025 | 5 Mar 2025 | ₹28,000.00 | ₹28,000.00 | ₹0.00 | 8 Mar 2025 | ₹0 |
| Apr 2025 | 5 Apr 2025 | ₹28,000.00 | ₹28,000.00 | ₹0.00 | 7 Apr 2025 | ₹0 |
| May 2025 | 5 May 2025 | ₹28,000.00 | ₹28,000.00 | ₹0.00 | 14 May 2025 | ₹400 |
| Jun 2025 | 5 Jun 2025 | ₹30,240.00 | ₹30,240.00 | ₹0.00 | 7 Jun 2025 | ₹0 |
| Jul 2025 | 5 Jul 2025 | ₹30,240.00 | ₹30,240.00 | ₹0.00 | 5 Jul 2025 | ₹0 |
| Aug 2025 | 5 Aug 2025 | ₹30,240.00 | ₹30,240.00 | ₹0.00 | 5 Aug 2025 | ₹0 |
| Sep 2025 | 5 Sep 2025 | ₹30,240.00 | ₹30,240.00 | ₹0.00 | 7 Sep 2025 | ₹0 |
| Oct 2025 | 5 Oct 2025 | ₹30,240.00 | ₹30,240.00 | ₹0.00 | 16 Oct 2025 | ₹600 |
| Nov 2025 | 5 Nov 2025 | ₹30,240.00 | ₹30,240.00 | ₹0.00 | 16 Nov 2025 | ₹600 |
| Dec 2025 | 5 Dec 2025 | ₹30,240.00 | ₹30,240.00 | ₹0.00 | 31 Dec 2025 | ₹2,100 |
| Jan 2026 | 5 Jan 2026 | ₹30,240.00 | ₹30,240.00 | ₹0.00 | 28 Jan 2026 | ₹1,800 |
| Feb 2026 | 5 Feb 2026 | ₹30,240.00 | ₹30,240.00 | ₹0.00 | 7 Feb 2026 | ₹0 |
| Mar 2026 | 5 Mar 2026 | ₹30,240.00 | ₹30,240.00 | ₹0.00 | 8 Mar 2026 | ₹0 |
| Apr 2026 | 5 Apr 2026 | ₹30,240.00 | ₹30,240.00 | ₹0.00 | 7 Apr 2026 | ₹0 |
| May 2026 | 5 May 2026 | ₹30,240.00 | ₹30,240.00 | ₹0.00 | 6 May 2026 | ₹0 |
| Jun 2026 | 5 Jun 2026 | ₹32,659.00 | ₹32,659.00 | ₹0.00 | 5 Jun 2026 | ₹0 |
| Jul 2026 | 5 Jul 2026 | ₹32,659.00 | ₹32,659.00 | ₹0.00 | 8 Jul 2026 | ₹0 |
| Aug 2026 | 5 Aug 2026 | ₹32,659.00 | ₹0.00 | ₹32,659.00 | ₹3,266 | |
| Sep 2026 | 5 Sep 2026 | ₹32,659.00 | ₹0.00 | ₹32,659.00 | ₹3,266 | |
| Oct 2026 | 5 Oct 2026 | ₹32,659.00 | ₹0.00 | ₹32,659.00 | ₹700 |
Payments
| 8 Jul 2026 | ₹32,659.00 | Bank transfer | REF979371981 |
| 5 Jun 2026 | ₹32,659.00 | UPI | REF390389284 |
| 6 May 2026 | ₹30,240.00 | UPI | REF190260096 |
| 7 Apr 2026 | ₹30,240.00 | Bank transfer | REF169031717 |
| 8 Mar 2026 | ₹30,240.00 | Bank transfer | REF119415377 |
| 7 Feb 2026 | ₹30,240.00 | UPI | REF462902921 |
| 28 Jan 2026 | ₹12,096.00 | UPI | REF482912221 |
| 16 Jan 2026 | ₹18,144.00 | UPI | UPI6751460045 |
| 31 Dec 2025 | ₹12,096.00 | Bank transfer | REF563343017 |
| 19 Dec 2025 | ₹18,144.00 | UPI | UPI1960836459 |
| 16 Nov 2025 | ₹30,240.00 | Bank transfer | REF274799977 |
| 16 Oct 2025 | ₹30,240.00 | UPI | REF901743784 |
| 7 Sep 2025 | ₹30,240.00 | UPI | REF371772468 |
| 5 Aug 2025 | ₹30,240.00 | UPI | REF868927867 |
| 5 Jul 2025 | ₹30,240.00 | UPI | REF818840243 |
| 7 Jun 2025 | ₹30,240.00 | UPI | REF820647678 |
| 14 May 2025 | ₹28,000.00 | Bank transfer | REF230590580 |
| 7 Apr 2025 | ₹28,000.00 | Bank transfer | REF317527775 |
| 8 Mar 2025 | ₹28,000.00 | Bank transfer | REF365918391 |
| 6 Feb 2025 | ₹28,000.00 | Bank transfer | REF397625709 |
| 5 Jan 2025 | ₹28,000.00 | Bank transfer | REF449624976 |
| 8 Dec 2024 | ₹28,000.00 | Bank transfer | REF129920624 |
| 6 Nov 2024 | ₹28,000.00 | Bank transfer | REF145310712 |
| 8 Oct 2024 | ₹28,000.00 | UPI | REF701613399 |
| 5 Sep 2024 | ₹28,000.00 | Bank transfer | REF166309234 |
| 5 Aug 2024 | ₹28,000.00 | UPI | REF285055879 |
| 5 Jul 2024 | ₹28,000.00 | Bank transfer | REF933767140 |
| 8 Jun 2024 | ₹28,000.00 | Bank transfer | REF240405983 |