rentroll

Brewline Coffee LLP Orchid Plaza Shop 12 / Shop 12

Record payment Move out Edit lease CSV

Rent ₹48,000 +10.00% yearly, due on the 7th, deposit ₹2,88,000, notice 60 days. Maintenance included.

Billed₹21,62,112
Paid₹20,98,224
Arrears₹63,888
Late fees accrued₹15,600

Arrears ageing

not_due1-3031-6061-9090+
₹0₹63,888₹0₹0₹0

Invoices

MonthDueBilledPaidOutstandingSettledLate fee
Jul 20237 Jul 2023 ₹48,000.00₹48,000.00₹0.0010 Jul 2023₹0
Aug 20237 Aug 2023 ₹48,000.00₹48,000.00₹0.008 Aug 2023₹0
Sep 20237 Sep 2023 ₹48,000.00₹48,000.00₹0.007 Sep 2023₹0
Oct 20237 Oct 2023 ₹48,000.00₹48,000.00₹0.007 Oct 2023₹0
Nov 20237 Nov 2023 ₹48,000.00₹48,000.00₹0.008 Nov 2023₹0
Dec 20237 Dec 2023 ₹48,000.00₹48,000.00₹0.009 Dec 2023₹0
Jan 20247 Jan 2024 ₹48,000.00₹48,000.00₹0.007 Jan 2024₹0
Feb 20247 Feb 2024 ₹48,000.00₹48,000.00₹0.001 Mar 2024₹3,600
Mar 20247 Mar 2024 ₹48,000.00₹48,000.00₹0.009 Mar 2024₹0
Apr 20247 Apr 2024 ₹48,000.00₹48,000.00₹0.008 Apr 2024₹0
May 20247 May 2024 ₹48,000.00₹48,000.00₹0.009 May 2024₹0
Jun 20247 Jun 2024 ₹48,000.00₹48,000.00₹0.007 Jun 2024₹0
Jul 20247 Jul 2024 ₹52,800.00₹52,800.00₹0.002 Aug 2024₹4,200
Aug 20247 Aug 2024 ₹52,800.00₹52,800.00₹0.008 Aug 2024₹0
Sep 20247 Sep 2024 ₹52,800.00₹52,800.00₹0.009 Sep 2024₹0
Oct 20247 Oct 2024 ₹52,800.00₹52,800.00₹0.008 Oct 2024₹0
Nov 20247 Nov 2024 ₹52,800.00₹52,800.00₹0.008 Nov 2024₹0
Dec 20247 Dec 2024 ₹52,800.00₹52,800.00₹0.007 Dec 2024₹0
Jan 20257 Jan 2025 ₹52,800.00₹52,800.00₹0.009 Jan 2025₹0
Feb 20257 Feb 2025 ₹52,800.00₹52,800.00₹0.009 Feb 2025₹0
Mar 20257 Mar 2025 ₹52,800.00₹52,800.00₹0.0017 Mar 2025₹1,000
Apr 20257 Apr 2025 ₹52,800.00₹52,800.00₹0.008 Apr 2025₹0
May 20257 May 2025 ₹52,800.00₹52,800.00₹0.0010 May 2025₹0
Jun 20257 Jun 2025 ₹52,800.00₹52,800.00₹0.0018 Jun 2025₹1,200
Jul 20257 Jul 2025 ₹58,080.00₹58,080.00₹0.007 Jul 2025₹0
Aug 20257 Aug 2025 ₹58,080.00₹58,080.00₹0.0021 Aug 2025₹1,800
Sep 20257 Sep 2025 ₹58,080.00₹58,080.00₹0.008 Sep 2025₹0
Oct 20257 Oct 2025 ₹58,080.00₹58,080.00₹0.007 Oct 2025₹0
Nov 20257 Nov 2025 ₹58,080.00₹58,080.00₹0.007 Nov 2025₹0
Dec 20257 Dec 2025 ₹58,080.00₹58,080.00₹0.008 Dec 2025₹0
Jan 20267 Jan 2026 ₹58,080.00₹58,080.00₹0.0010 Jan 2026₹0
Feb 20267 Feb 2026 ₹58,080.00₹58,080.00₹0.0010 Feb 2026₹0
Mar 20267 Mar 2026 ₹58,080.00₹58,080.00₹0.008 Mar 2026₹0
Apr 20267 Apr 2026 ₹58,080.00₹58,080.00₹0.007 Apr 2026₹0
May 20267 May 2026 ₹58,080.00₹58,080.00₹0.0018 May 2026₹1,200
Jun 20267 Jun 2026 ₹58,080.00₹58,080.00₹0.0015 Jun 2026₹600
Jul 20267 Jul 2026 ₹63,888.00₹63,888.00₹0.008 Jul 2026₹0
Aug 20267 Aug 2026 ₹63,888.00₹63,888.00₹0.0010 Aug 2026₹0
Sep 20267 Sep 2026 ₹63,888.00₹63,888.00₹0.0017 Sep 2026₹1,000
Oct 20267 Oct 2026 ₹63,888.00₹0.00₹63,888.00₹1,000

Payments

17 Sep 2026₹63,888.00Bank transferREF811326932
10 Aug 2026₹63,888.00UPIREF165395729
8 Jul 2026₹63,888.00Bank transferREF450028352
15 Jun 2026₹58,080.00Bank transferREF328470563
18 May 2026₹58,080.00UPIREF987077445
7 Apr 2026₹58,080.00Bank transferREF904765445
8 Mar 2026₹58,080.00UPIREF115293232
10 Feb 2026₹58,080.00Bank transferREF476247204
10 Jan 2026₹58,080.00Bank transferREF256953470
8 Dec 2025₹58,080.00UPIREF262296831
7 Nov 2025₹58,080.00Bank transferREF270570388
7 Oct 2025₹58,080.00Bank transferREF525028351
8 Sep 2025₹58,080.00Bank transferREF947327719
21 Aug 2025₹58,080.00Bank transferREF905457188
7 Jul 2025₹58,080.00Bank transferREF228745538
18 Jun 2025₹52,800.00Bank transferREF469374595
10 May 2025₹52,800.00Bank transferREF755263987
8 Apr 2025₹52,800.00Bank transferREF311211639
17 Mar 2025₹52,800.00Bank transferREF186477158
9 Feb 2025₹52,800.00Bank transferREF968190855
9 Jan 2025₹52,800.00UPIREF843589769
7 Dec 2024₹52,800.00UPIREF948378593
8 Nov 2024₹52,800.00UPIREF655810350
8 Oct 2024₹52,800.00UPIREF978678309
9 Sep 2024₹52,800.00Bank transferREF339489168
8 Aug 2024₹52,800.00Bank transferREF928862021
2 Aug 2024₹21,120.00Bank transferREF656624390
21 Jul 2024₹31,680.00UPIUPI9980821922
7 Jun 2024₹48,000.00Bank transferREF420071361
9 May 2024₹48,000.00UPIREF840954425
8 Apr 2024₹48,000.00Bank transferREF124798844
9 Mar 2024₹48,000.00Bank transferREF384280550
1 Mar 2024₹19,200.00Bank transferREF192217959
18 Feb 2024₹28,800.00UPIUPI7358248552
7 Jan 2024₹48,000.00UPIREF624059081
9 Dec 2023₹48,000.00Bank transferREF746692355
8 Nov 2023₹48,000.00Bank transferREF503973202
7 Oct 2023₹48,000.00Bank transferREF758995368
7 Sep 2023₹48,000.00UPIREF100250482
8 Aug 2023₹48,000.00Bank transferREF274271721
10 Jul 2023₹48,000.00UPIREF304665439