Brewline Coffee LLP Orchid Plaza Shop 12 / Shop 12
Rent ₹48,000 +10.00% yearly, due on the 7th, deposit ₹2,88,000, notice 60 days. Maintenance included.
Billed₹21,62,112
Paid₹20,98,224
Arrears₹63,888
Late fees accrued₹15,600
Arrears ageing
| not_due | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 90+ |
|---|---|---|---|---|
| ₹0 | ₹63,888 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
Invoices
| Month | Due | Billed | Paid | Outstanding | Settled | Late fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2023 | 7 Jul 2023 | ₹48,000.00 | ₹48,000.00 | ₹0.00 | 10 Jul 2023 | ₹0 |
| Aug 2023 | 7 Aug 2023 | ₹48,000.00 | ₹48,000.00 | ₹0.00 | 8 Aug 2023 | ₹0 |
| Sep 2023 | 7 Sep 2023 | ₹48,000.00 | ₹48,000.00 | ₹0.00 | 7 Sep 2023 | ₹0 |
| Oct 2023 | 7 Oct 2023 | ₹48,000.00 | ₹48,000.00 | ₹0.00 | 7 Oct 2023 | ₹0 |
| Nov 2023 | 7 Nov 2023 | ₹48,000.00 | ₹48,000.00 | ₹0.00 | 8 Nov 2023 | ₹0 |
| Dec 2023 | 7 Dec 2023 | ₹48,000.00 | ₹48,000.00 | ₹0.00 | 9 Dec 2023 | ₹0 |
| Jan 2024 | 7 Jan 2024 | ₹48,000.00 | ₹48,000.00 | ₹0.00 | 7 Jan 2024 | ₹0 |
| Feb 2024 | 7 Feb 2024 | ₹48,000.00 | ₹48,000.00 | ₹0.00 | 1 Mar 2024 | ₹3,600 |
| Mar 2024 | 7 Mar 2024 | ₹48,000.00 | ₹48,000.00 | ₹0.00 | 9 Mar 2024 | ₹0 |
| Apr 2024 | 7 Apr 2024 | ₹48,000.00 | ₹48,000.00 | ₹0.00 | 8 Apr 2024 | ₹0 |
| May 2024 | 7 May 2024 | ₹48,000.00 | ₹48,000.00 | ₹0.00 | 9 May 2024 | ₹0 |
| Jun 2024 | 7 Jun 2024 | ₹48,000.00 | ₹48,000.00 | ₹0.00 | 7 Jun 2024 | ₹0 |
| Jul 2024 | 7 Jul 2024 | ₹52,800.00 | ₹52,800.00 | ₹0.00 | 2 Aug 2024 | ₹4,200 |
| Aug 2024 | 7 Aug 2024 | ₹52,800.00 | ₹52,800.00 | ₹0.00 | 8 Aug 2024 | ₹0 |
| Sep 2024 | 7 Sep 2024 | ₹52,800.00 | ₹52,800.00 | ₹0.00 | 9 Sep 2024 | ₹0 |
| Oct 2024 | 7 Oct 2024 | ₹52,800.00 | ₹52,800.00 | ₹0.00 | 8 Oct 2024 | ₹0 |
| Nov 2024 | 7 Nov 2024 | ₹52,800.00 | ₹52,800.00 | ₹0.00 | 8 Nov 2024 | ₹0 |
| Dec 2024 | 7 Dec 2024 | ₹52,800.00 | ₹52,800.00 | ₹0.00 | 7 Dec 2024 | ₹0 |
| Jan 2025 | 7 Jan 2025 | ₹52,800.00 | ₹52,800.00 | ₹0.00 | 9 Jan 2025 | ₹0 |
| Feb 2025 | 7 Feb 2025 | ₹52,800.00 | ₹52,800.00 | ₹0.00 | 9 Feb 2025 | ₹0 |
| Mar 2025 | 7 Mar 2025 | ₹52,800.00 | ₹52,800.00 | ₹0.00 | 17 Mar 2025 | ₹1,000 |
| Apr 2025 | 7 Apr 2025 | ₹52,800.00 | ₹52,800.00 | ₹0.00 | 8 Apr 2025 | ₹0 |
| May 2025 | 7 May 2025 | ₹52,800.00 | ₹52,800.00 | ₹0.00 | 10 May 2025 | ₹0 |
| Jun 2025 | 7 Jun 2025 | ₹52,800.00 | ₹52,800.00 | ₹0.00 | 18 Jun 2025 | ₹1,200 |
| Jul 2025 | 7 Jul 2025 | ₹58,080.00 | ₹58,080.00 | ₹0.00 | 7 Jul 2025 | ₹0 |
| Aug 2025 | 7 Aug 2025 | ₹58,080.00 | ₹58,080.00 | ₹0.00 | 21 Aug 2025 | ₹1,800 |
| Sep 2025 | 7 Sep 2025 | ₹58,080.00 | ₹58,080.00 | ₹0.00 | 8 Sep 2025 | ₹0 |
| Oct 2025 | 7 Oct 2025 | ₹58,080.00 | ₹58,080.00 | ₹0.00 | 7 Oct 2025 | ₹0 |
| Nov 2025 | 7 Nov 2025 | ₹58,080.00 | ₹58,080.00 | ₹0.00 | 7 Nov 2025 | ₹0 |
| Dec 2025 | 7 Dec 2025 | ₹58,080.00 | ₹58,080.00 | ₹0.00 | 8 Dec 2025 | ₹0 |
| Jan 2026 | 7 Jan 2026 | ₹58,080.00 | ₹58,080.00 | ₹0.00 | 10 Jan 2026 | ₹0 |
| Feb 2026 | 7 Feb 2026 | ₹58,080.00 | ₹58,080.00 | ₹0.00 | 10 Feb 2026 | ₹0 |
| Mar 2026 | 7 Mar 2026 | ₹58,080.00 | ₹58,080.00 | ₹0.00 | 8 Mar 2026 | ₹0 |
| Apr 2026 | 7 Apr 2026 | ₹58,080.00 | ₹58,080.00 | ₹0.00 | 7 Apr 2026 | ₹0 |
| May 2026 | 7 May 2026 | ₹58,080.00 | ₹58,080.00 | ₹0.00 | 18 May 2026 | ₹1,200 |
| Jun 2026 | 7 Jun 2026 | ₹58,080.00 | ₹58,080.00 | ₹0.00 | 15 Jun 2026 | ₹600 |
| Jul 2026 | 7 Jul 2026 | ₹63,888.00 | ₹63,888.00 | ₹0.00 | 8 Jul 2026 | ₹0 |
| Aug 2026 | 7 Aug 2026 | ₹63,888.00 | ₹63,888.00 | ₹0.00 | 10 Aug 2026 | ₹0 |
| Sep 2026 | 7 Sep 2026 | ₹63,888.00 | ₹63,888.00 | ₹0.00 | 17 Sep 2026 | ₹1,000 |
| Oct 2026 | 7 Oct 2026 | ₹63,888.00 | ₹0.00 | ₹63,888.00 | ₹1,000 |
Payments
| 17 Sep 2026 | ₹63,888.00 | Bank transfer | REF811326932 |
| 10 Aug 2026 | ₹63,888.00 | UPI | REF165395729 |
| 8 Jul 2026 | ₹63,888.00 | Bank transfer | REF450028352 |
| 15 Jun 2026 | ₹58,080.00 | Bank transfer | REF328470563 |
| 18 May 2026 | ₹58,080.00 | UPI | REF987077445 |
| 7 Apr 2026 | ₹58,080.00 | Bank transfer | REF904765445 |
| 8 Mar 2026 | ₹58,080.00 | UPI | REF115293232 |
| 10 Feb 2026 | ₹58,080.00 | Bank transfer | REF476247204 |
| 10 Jan 2026 | ₹58,080.00 | Bank transfer | REF256953470 |
| 8 Dec 2025 | ₹58,080.00 | UPI | REF262296831 |
| 7 Nov 2025 | ₹58,080.00 | Bank transfer | REF270570388 |
| 7 Oct 2025 | ₹58,080.00 | Bank transfer | REF525028351 |
| 8 Sep 2025 | ₹58,080.00 | Bank transfer | REF947327719 |
| 21 Aug 2025 | ₹58,080.00 | Bank transfer | REF905457188 |
| 7 Jul 2025 | ₹58,080.00 | Bank transfer | REF228745538 |
| 18 Jun 2025 | ₹52,800.00 | Bank transfer | REF469374595 |
| 10 May 2025 | ₹52,800.00 | Bank transfer | REF755263987 |
| 8 Apr 2025 | ₹52,800.00 | Bank transfer | REF311211639 |
| 17 Mar 2025 | ₹52,800.00 | Bank transfer | REF186477158 |
| 9 Feb 2025 | ₹52,800.00 | Bank transfer | REF968190855 |
| 9 Jan 2025 | ₹52,800.00 | UPI | REF843589769 |
| 7 Dec 2024 | ₹52,800.00 | UPI | REF948378593 |
| 8 Nov 2024 | ₹52,800.00 | UPI | REF655810350 |
| 8 Oct 2024 | ₹52,800.00 | UPI | REF978678309 |
| 9 Sep 2024 | ₹52,800.00 | Bank transfer | REF339489168 |
| 8 Aug 2024 | ₹52,800.00 | Bank transfer | REF928862021 |
| 2 Aug 2024 | ₹21,120.00 | Bank transfer | REF656624390 |
| 21 Jul 2024 | ₹31,680.00 | UPI | UPI9980821922 |
| 7 Jun 2024 | ₹48,000.00 | Bank transfer | REF420071361 |
| 9 May 2024 | ₹48,000.00 | UPI | REF840954425 |
| 8 Apr 2024 | ₹48,000.00 | Bank transfer | REF124798844 |
| 9 Mar 2024 | ₹48,000.00 | Bank transfer | REF384280550 |
| 1 Mar 2024 | ₹19,200.00 | Bank transfer | REF192217959 |
| 18 Feb 2024 | ₹28,800.00 | UPI | UPI7358248552 |
| 7 Jan 2024 | ₹48,000.00 | UPI | REF624059081 |
| 9 Dec 2023 | ₹48,000.00 | Bank transfer | REF746692355 |
| 8 Nov 2023 | ₹48,000.00 | Bank transfer | REF503973202 |
| 7 Oct 2023 | ₹48,000.00 | Bank transfer | REF758995368 |
| 7 Sep 2023 | ₹48,000.00 | UPI | REF100250482 |
| 8 Aug 2023 | ₹48,000.00 | Bank transfer | REF274271721 |
| 10 Jul 2023 | ₹48,000.00 | UPI | REF304665439 |