Meera Iyer Sunrise Heights 3B / Flat 3B
Rent ₹62,000 +5.00% yearly, due on the 5th, deposit ₹1,86,000, notice 60 days. Maintenance ₹4,500 billed extra.
Billed₹8,36,168
Paid₹8,36,168
Arrears₹0
Late fees accrued₹2,000
Arrears ageing
| not_due | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 90+ |
|---|---|---|---|---|
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
Invoices
| Month | Due | Billed | Paid | Outstanding | Settled | Late fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 5 Oct 2025 | ₹36,467.74 | ₹36,467.74 | ₹0.00 | 7 Oct 2025 | ₹0 |
| Nov 2025 | 5 Nov 2025 | ₹66,500.00 | ₹66,500.00 | ₹0.00 | 8 Nov 2025 | ₹0 |
| Dec 2025 | 5 Dec 2025 | ₹66,500.00 | ₹66,500.00 | ₹0.00 | 8 Dec 2025 | ₹0 |
| Jan 2026 | 5 Jan 2026 | ₹66,500.00 | ₹66,500.00 | ₹0.00 | 19 Jan 2026 | ₹900 |
| Feb 2026 | 5 Feb 2026 | ₹66,500.00 | ₹66,500.00 | ₹0.00 | 8 Feb 2026 | ₹0 |
| Mar 2026 | 5 Mar 2026 | ₹66,500.00 | ₹66,500.00 | ₹0.00 | 14 Mar 2026 | ₹400 |
| Apr 2026 | 5 Apr 2026 | ₹66,500.00 | ₹66,500.00 | ₹0.00 | 6 Apr 2026 | ₹0 |
| May 2026 | 5 May 2026 | ₹66,500.00 | ₹66,500.00 | ₹0.00 | 6 May 2026 | ₹0 |
| Jun 2026 | 5 Jun 2026 | ₹66,500.00 | ₹66,500.00 | ₹0.00 | 8 Jun 2026 | ₹0 |
| Jul 2026 | 5 Jul 2026 | ₹66,500.00 | ₹66,500.00 | ₹0.00 | 7 Jul 2026 | ₹0 |
| Aug 2026 | 5 Aug 2026 | ₹66,500.00 | ₹66,500.00 | ₹0.00 | 17 Aug 2026 | ₹700 |
| Sep 2026 | 5 Sep 2026 | ₹66,500.00 | ₹66,500.00 | ₹0.00 | 8 Sep 2026 | ₹0 |
| Oct 2026 | 5 Oct 2026 | ₹68,200.00 | ₹68,200.00 | ₹0.00 | 8 Oct 2026 | ₹0 |
Payments
| 8 Oct 2026 | ₹68,200.00 | Bank transfer | REF523183147 |
| 8 Sep 2026 | ₹66,500.00 | Bank transfer | REF956709736 |
| 17 Aug 2026 | ₹66,500.00 | Bank transfer | REF826064310 |
| 7 Jul 2026 | ₹66,500.00 | UPI | REF841411915 |
| 8 Jun 2026 | ₹66,500.00 | Bank transfer | REF496483003 |
| 6 May 2026 | ₹66,500.00 | Bank transfer | REF402720815 |
| 6 Apr 2026 | ₹66,500.00 | Bank transfer | REF350542714 |
| 14 Mar 2026 | ₹66,500.00 | UPI | REF189104138 |
| 8 Feb 2026 | ₹66,500.00 | Bank transfer | REF833068297 |
| 19 Jan 2026 | ₹66,500.00 | Bank transfer | REF690793751 |
| 8 Dec 2025 | ₹66,500.00 | Bank transfer | REF398327495 |
| 8 Nov 2025 | ₹66,500.00 | Bank transfer | REF186523513 |
| 7 Oct 2025 | ₹36,467.74 | UPI | REF892811641 |