Arjun Nair Sunrise Heights 3B / Flat 3B
Rent ₹55,000 +5.00% yearly, due on the 5th, deposit ₹1,65,000, notice 60 days. Maintenance ₹4,000 billed extra.
Billed₹17,72,190
Paid₹17,72,190
Arrears₹0
Late fees accrued₹4,900
Arrears ageing
| not_due | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 90+ |
|---|---|---|---|---|
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
Deposit settlement (31 Aug 2025)
| Deposit held | ₹1,65,000.00 |
| less Unpaid rent and charges | ₹64,638.00 |
| less Repainting of two rooms | ₹12,000.00 |
| less Broken wardrobe door | ₹6,500.00 |
| less Final electricity bill | ₹3,240.00 |
| Refunded to tenant | ₹78,622.00 |
|---|
Invoices
| Month | Due | Billed | Paid | Outstanding | Settled | Late fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2023 | 5 Apr 2023 | ₹59,000.00 | ₹59,000.00 | ₹0.00 | 6 Apr 2023 | ₹0 |
| May 2023 | 5 May 2023 | ₹59,000.00 | ₹59,000.00 | ₹0.00 | 5 May 2023 | ₹0 |
| Jun 2023 | 5 Jun 2023 | ₹59,000.00 | ₹59,000.00 | ₹0.00 | 6 Jun 2023 | ₹0 |
| Jul 2023 | 5 Jul 2023 | ₹59,000.00 | ₹59,000.00 | ₹0.00 | 5 Jul 2023 | ₹0 |
| Aug 2023 | 5 Aug 2023 | ₹59,000.00 | ₹59,000.00 | ₹0.00 | 5 Aug 2023 | ₹0 |
| Sep 2023 | 5 Sep 2023 | ₹59,000.00 | ₹59,000.00 | ₹0.00 | 18 Sep 2023 | ₹800 |
| Oct 2023 | 5 Oct 2023 | ₹59,000.00 | ₹59,000.00 | ₹0.00 | 17 Oct 2023 | ₹700 |
| Nov 2023 | 5 Nov 2023 | ₹59,000.00 | ₹59,000.00 | ₹0.00 | 6 Nov 2023 | ₹0 |
| Dec 2023 | 5 Dec 2023 | ₹59,000.00 | ₹59,000.00 | ₹0.00 | 15 Dec 2023 | ₹500 |
| Jan 2024 | 5 Jan 2024 | ₹59,000.00 | ₹59,000.00 | ₹0.00 | 7 Jan 2024 | ₹0 |
| Feb 2024 | 5 Feb 2024 | ₹59,000.00 | ₹59,000.00 | ₹0.00 | 5 Feb 2024 | ₹0 |
| Mar 2024 | 5 Mar 2024 | ₹59,000.00 | ₹59,000.00 | ₹0.00 | 7 Mar 2024 | ₹0 |
| Apr 2024 | 5 Apr 2024 | ₹61,750.00 | ₹61,750.00 | ₹0.00 | 5 Apr 2024 | ₹0 |
| May 2024 | 5 May 2024 | ₹61,750.00 | ₹61,750.00 | ₹0.00 | 8 May 2024 | ₹0 |
| Jun 2024 | 5 Jun 2024 | ₹61,750.00 | ₹61,750.00 | ₹0.00 | 8 Jun 2024 | ₹0 |
| Jul 2024 | 5 Jul 2024 | ₹61,750.00 | ₹61,750.00 | ₹0.00 | 6 Jul 2024 | ₹0 |
| Aug 2024 | 5 Aug 2024 | ₹61,750.00 | ₹61,750.00 | ₹0.00 | 7 Aug 2024 | ₹0 |
| Sep 2024 | 5 Sep 2024 | ₹61,750.00 | ₹61,750.00 | ₹0.00 | 18 Sep 2024 | ₹800 |
| Oct 2024 | 5 Oct 2024 | ₹61,750.00 | ₹61,750.00 | ₹0.00 | 5 Oct 2024 | ₹0 |
| Nov 2024 | 5 Nov 2024 | ₹61,750.00 | ₹61,750.00 | ₹0.00 | 7 Nov 2024 | ₹0 |
| Dec 2024 | 5 Dec 2024 | ₹61,750.00 | ₹61,750.00 | ₹0.00 | 5 Dec 2024 | ₹0 |
| Jan 2025 | 5 Jan 2025 | ₹61,750.00 | ₹61,750.00 | ₹0.00 | 7 Jan 2025 | ₹0 |
| Feb 2025 | 5 Feb 2025 | ₹61,750.00 | ₹61,750.00 | ₹0.00 | 8 Feb 2025 | ₹0 |
| Mar 2025 | 5 Mar 2025 | ₹61,750.00 | ₹61,750.00 | ₹0.00 | 5 Mar 2025 | ₹0 |
| Apr 2025 | 5 Apr 2025 | ₹64,638.00 | ₹64,638.00 | ₹0.00 | 5 Apr 2025 | ₹0 |
| May 2025 | 5 May 2025 | ₹64,638.00 | ₹64,638.00 | ₹0.00 | 8 May 2025 | ₹0 |
| Jun 2025 | 5 Jun 2025 | ₹64,638.00 | ₹64,638.00 | ₹0.00 | 7 Jun 2025 | ₹0 |
| Jul 2025 | 5 Jul 2025 | ₹64,638.00 | ₹64,638.00 | ₹0.00 | 5 Jul 2025 | ₹0 |
| Aug 2025 | 5 Aug 2025 | ₹64,638.00 | ₹64,638.00 | ₹0.00 | 31 Aug 2025 | ₹2,100 |
Payments
| 31 Aug 2025 | ₹64,638.00 | Deposit adjustment | Adjusted against deposit |
| 5 Jul 2025 | ₹64,638.00 | Bank transfer | REF163301824 |
| 7 Jun 2025 | ₹64,638.00 | UPI | REF595741540 |
| 8 May 2025 | ₹64,638.00 | Bank transfer | REF869473236 |
| 5 Apr 2025 | ₹64,638.00 | UPI | REF885076355 |
| 5 Mar 2025 | ₹61,750.00 | Bank transfer | REF609059210 |
| 8 Feb 2025 | ₹61,750.00 | Bank transfer | REF955656247 |
| 7 Jan 2025 | ₹61,750.00 | Bank transfer | REF846567715 |
| 5 Dec 2024 | ₹61,750.00 | Bank transfer | REF715281916 |
| 7 Nov 2024 | ₹61,750.00 | UPI | REF625020128 |
| 5 Oct 2024 | ₹61,750.00 | UPI | REF649683695 |
| 18 Sep 2024 | ₹61,750.00 | Bank transfer | REF409170818 |
| 7 Aug 2024 | ₹61,750.00 | Bank transfer | REF631627137 |
| 6 Jul 2024 | ₹61,750.00 | Bank transfer | REF937335688 |
| 8 Jun 2024 | ₹61,750.00 | Bank transfer | REF421872363 |
| 8 May 2024 | ₹61,750.00 | Bank transfer | REF599936196 |
| 5 Apr 2024 | ₹61,750.00 | Bank transfer | REF321146487 |
| 7 Mar 2024 | ₹59,000.00 | UPI | REF688136138 |
| 5 Feb 2024 | ₹59,000.00 | Bank transfer | REF713326042 |
| 7 Jan 2024 | ₹59,000.00 | Bank transfer | REF976309003 |
| 15 Dec 2023 | ₹59,000.00 | Bank transfer | REF254892713 |
| 6 Nov 2023 | ₹59,000.00 | UPI | REF697714383 |
| 17 Oct 2023 | ₹59,000.00 | Bank transfer | REF525932421 |
| 18 Sep 2023 | ₹59,000.00 | Bank transfer | REF725988156 |
| 5 Aug 2023 | ₹59,000.00 | Bank transfer | REF232931336 |
| 5 Jul 2023 | ₹59,000.00 | UPI | REF197402358 |
| 6 Jun 2023 | ₹59,000.00 | UPI | REF192285142 |
| 5 May 2023 | ₹59,000.00 | Bank transfer | REF725763863 |
| 6 Apr 2023 | ₹59,000.00 | Bank transfer | REF798935572 |