rentroll

Arjun Nair Sunrise Heights 3B / Flat 3B

Edit lease CSV

Rent ₹55,000 +5.00% yearly, due on the 5th, deposit ₹1,65,000, notice 60 days. Maintenance ₹4,000 billed extra.

Billed₹17,72,190
Paid₹17,72,190
Arrears₹0
Late fees accrued₹4,900

Arrears ageing

not_due1-3031-6061-9090+
₹0₹0₹0₹0₹0

Deposit settlement (31 Aug 2025)

Deposit held₹1,65,000.00
less Unpaid rent and charges₹64,638.00
less Repainting of two rooms₹12,000.00
less Broken wardrobe door₹6,500.00
less Final electricity bill₹3,240.00
Refunded to tenant₹78,622.00

Invoices

MonthDueBilledPaidOutstandingSettledLate fee
Apr 20235 Apr 2023 ₹59,000.00₹59,000.00₹0.006 Apr 2023₹0
May 20235 May 2023 ₹59,000.00₹59,000.00₹0.005 May 2023₹0
Jun 20235 Jun 2023 ₹59,000.00₹59,000.00₹0.006 Jun 2023₹0
Jul 20235 Jul 2023 ₹59,000.00₹59,000.00₹0.005 Jul 2023₹0
Aug 20235 Aug 2023 ₹59,000.00₹59,000.00₹0.005 Aug 2023₹0
Sep 20235 Sep 2023 ₹59,000.00₹59,000.00₹0.0018 Sep 2023₹800
Oct 20235 Oct 2023 ₹59,000.00₹59,000.00₹0.0017 Oct 2023₹700
Nov 20235 Nov 2023 ₹59,000.00₹59,000.00₹0.006 Nov 2023₹0
Dec 20235 Dec 2023 ₹59,000.00₹59,000.00₹0.0015 Dec 2023₹500
Jan 20245 Jan 2024 ₹59,000.00₹59,000.00₹0.007 Jan 2024₹0
Feb 20245 Feb 2024 ₹59,000.00₹59,000.00₹0.005 Feb 2024₹0
Mar 20245 Mar 2024 ₹59,000.00₹59,000.00₹0.007 Mar 2024₹0
Apr 20245 Apr 2024 ₹61,750.00₹61,750.00₹0.005 Apr 2024₹0
May 20245 May 2024 ₹61,750.00₹61,750.00₹0.008 May 2024₹0
Jun 20245 Jun 2024 ₹61,750.00₹61,750.00₹0.008 Jun 2024₹0
Jul 20245 Jul 2024 ₹61,750.00₹61,750.00₹0.006 Jul 2024₹0
Aug 20245 Aug 2024 ₹61,750.00₹61,750.00₹0.007 Aug 2024₹0
Sep 20245 Sep 2024 ₹61,750.00₹61,750.00₹0.0018 Sep 2024₹800
Oct 20245 Oct 2024 ₹61,750.00₹61,750.00₹0.005 Oct 2024₹0
Nov 20245 Nov 2024 ₹61,750.00₹61,750.00₹0.007 Nov 2024₹0
Dec 20245 Dec 2024 ₹61,750.00₹61,750.00₹0.005 Dec 2024₹0
Jan 20255 Jan 2025 ₹61,750.00₹61,750.00₹0.007 Jan 2025₹0
Feb 20255 Feb 2025 ₹61,750.00₹61,750.00₹0.008 Feb 2025₹0
Mar 20255 Mar 2025 ₹61,750.00₹61,750.00₹0.005 Mar 2025₹0
Apr 20255 Apr 2025 ₹64,638.00₹64,638.00₹0.005 Apr 2025₹0
May 20255 May 2025 ₹64,638.00₹64,638.00₹0.008 May 2025₹0
Jun 20255 Jun 2025 ₹64,638.00₹64,638.00₹0.007 Jun 2025₹0
Jul 20255 Jul 2025 ₹64,638.00₹64,638.00₹0.005 Jul 2025₹0
Aug 20255 Aug 2025 ₹64,638.00₹64,638.00₹0.0031 Aug 2025₹2,100

Payments

31 Aug 2025₹64,638.00Deposit adjustmentAdjusted against deposit
5 Jul 2025₹64,638.00Bank transferREF163301824
7 Jun 2025₹64,638.00UPIREF595741540
8 May 2025₹64,638.00Bank transferREF869473236
5 Apr 2025₹64,638.00UPIREF885076355
5 Mar 2025₹61,750.00Bank transferREF609059210
8 Feb 2025₹61,750.00Bank transferREF955656247
7 Jan 2025₹61,750.00Bank transferREF846567715
5 Dec 2024₹61,750.00Bank transferREF715281916
7 Nov 2024₹61,750.00UPIREF625020128
5 Oct 2024₹61,750.00UPIREF649683695
18 Sep 2024₹61,750.00Bank transferREF409170818
7 Aug 2024₹61,750.00Bank transferREF631627137
6 Jul 2024₹61,750.00Bank transferREF937335688
8 Jun 2024₹61,750.00Bank transferREF421872363
8 May 2024₹61,750.00Bank transferREF599936196
5 Apr 2024₹61,750.00Bank transferREF321146487
7 Mar 2024₹59,000.00UPIREF688136138
5 Feb 2024₹59,000.00Bank transferREF713326042
7 Jan 2024₹59,000.00Bank transferREF976309003
15 Dec 2023₹59,000.00Bank transferREF254892713
6 Nov 2023₹59,000.00UPIREF697714383
17 Oct 2023₹59,000.00Bank transferREF525932421
18 Sep 2023₹59,000.00Bank transferREF725988156
5 Aug 2023₹59,000.00Bank transferREF232931336
5 Jul 2023₹59,000.00UPIREF197402358
6 Jun 2023₹59,000.00UPIREF192285142
5 May 2023₹59,000.00Bank transferREF725763863
6 Apr 2023₹59,000.00Bank transferREF798935572