馃珮 Cluster bean (gavar)
Growing
| Family | Fabaceae (Legumes) |
|---|---|
| Method | Direct sow |
| Outdoor timing | 1 weeks vs. last frost |
| Days to maturity | 60 |
| Min soil temp | 18 °C; mean temperature ceiling 36 °C |
| Frost tolerance | Tender |
| Spacing | 15 × 45 cm 路 4.0 per square foot |
| Height / sun | 90 cm 路 6+ hours |
| Kc ini / mid / end | 0.4 / 1.0 / 0.6 |
| Harvest | 6 weeks 路 0.2 kg per plant |
| Succession | no |
Companions
Good neighbours
- None recorded
Keep apart
- None recorded