馃巸 Butternut squash
Growing
| Family | Cucurbitaceae (Fruiting) |
|---|---|
| Method | Direct sow |
| Outdoor timing | 0 weeks vs. last frost |
| Days to maturity | 95 |
| Min soil temp | 16 °C; mean temperature ceiling 32 °C |
| Frost tolerance | Tender |
| Spacing | 90 × 120 cm 路 0.15 per square foot |
| Height / sun | 40 cm 路 6+ hours |
| Kc ini / mid / end | 0.5 / 1.0 / 0.8 |
| Harvest | 3 weeks 路 4.0 kg per plant |
| Succession | no |
Companions
Good neighbours
- None recorded
Keep apart
- None recorded